MPK Lublin – Rozkład jazdy linii 57
Reklama
Kierunek: Os. Poręba
Obowiązuje od: 2025-12-20
Turystyczna 04→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 14 34 54 |
| 6:00 | 14 30 44 58 |
| 7:00 | 13 28 43 59 |
| 8:00 | 14 29 44 59 |
| 9:00 | 14 29 44 59 |
| 10:00 | 14 29 44 59 |
| 11:00 | 14 29 44 59 |
| 12:00 | 14 29 44 59 |
| 13:00 | 14 29 44 59 |
| 14:00 | 14 29 44 59 |
| 15:00 | 14 29 44 59 |
| 16:00 | 14 34 54 |
| 17:00 | 14 34 |
| 18:00 | 00 30 |
| 19:00 | 00 30 |
| 20:00 | 00 30 |
| 21:00 | 00 30 |
| 22:00 | 10 47 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 05 33 56 |
| 6:00 | 18 41 |
| 7:00 | 04 28 52 |
| 8:00 | 16 40 |
| 9:00 | 05 29 53 |
| 10:00 | 17 41 |
| 11:00 | 05 29 53 |
| 12:00 | 17 41 |
| 13:00 | 05 29 52 |
| 14:00 | 16 40 |
| 15:00 | 04 28 52 |
| 16:00 | 16 41 |
| 17:00 | 06 31 58 |
| 18:00 | 28 58 |
| 19:00 | 29 59 |
| 20:00 | 29 59 |
| 21:00 | 29 |
| 22:00 | 10 47 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 07 47 |
| 6:00 | 18 48 |
| 7:00 | 18 48 |
| 8:00 | 18 48 |
| 9:00 | 18 48 |
| 10:00 | 18 48 |
| 11:00 | 18 48 |
| 12:00 | 18 48 |
| 13:00 | 18 48 |
| 14:00 | 18 48 |
| 15:00 | 18 48 |
| 16:00 | 18 48 |
| 17:00 | 18 48 |
| 18:00 | 18 48 |
| 19:00 | 18 48 |
| 20:00 | 24 |
| 21:00 | 04 44 |
| 22:00 | 15 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 31 |
| 6:00 | 20 |
| 7:00 | 20 |
| 8:00 | 20 |
| 9:00 | 20 |
| 10:00 | 20 |
| 11:00 | 20 |
| 12:00 | 20 |
| 13:00 | 20 |
| 14:00 | 20 |
| 15:00 | 20 |
| 16:00 | 20 |
| 17:00 | 20 |
| 18:00 | 20 |
| 19:00 | 20 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 20 |
| 22:00 | 16 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 31 |
| 6:00 | 20 |
| 7:00 | 20 |
| 8:00 | 20 |
| 9:00 | 20 |
| 10:00 | 20 |
| 11:00 | 20 |
| 12:00 | 20 |
| 13:00 | 20 |
| 14:00 | 20 |
| 15:00 | 20 |
| 16:00 | 20 |
| 17:00 | 20 |
| 18:00 | 20 |
| 19:00 | 20 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 20 |
| 22:00 | 16 |
Turystyczna Leclerc 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 15 35 55 |
| 6:00 | 15 32 46 |
| 7:00 | 00 15 30 45 |
| 8:00 | 01 16 31 46 |
| 9:00 | 01 16 31 46 |
| 10:00 | 01 16 31 46 |
| 11:00 | 01 16 31 46 |
| 12:00 | 01 16 31 46 |
| 13:00 | 01 16 31 46 |
| 14:00 | 01 16 31 46 |
| 15:00 | 01 16 31 46 |
| 16:00 | 01 16 36 56 |
| 17:00 | 16 36 |
| 18:00 | 02 32 |
| 19:00 | 02 32 |
| 20:00 | 02 32 |
| 21:00 | 02 32 |
| 22:00 | 12 49 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 06 34 57 |
| 6:00 | 19 43 |
| 7:00 | 06 30 54 |
| 8:00 | 18 42 |
| 9:00 | 07 31 55 |
| 10:00 | 19 43 |
| 11:00 | 07 31 55 |
| 12:00 | 19 43 |
| 13:00 | 07 31 54 |
| 14:00 | 18 42 |
| 15:00 | 06 30 54 |
| 16:00 | 18 43 |
| 17:00 | 08 33 |
| 18:00 | 00 30 |
| 19:00 | 00 31 |
| 20:00 | 01 31 |
| 21:00 | 01 31 |
| 22:00 | 12 49 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 08 48 |
| 6:00 | 19 49 |
| 7:00 | 20 50 |
| 8:00 | 20 50 |
| 9:00 | 20 50 |
| 10:00 | 20 50 |
| 11:00 | 20 50 |
| 12:00 | 20 50 |
| 13:00 | 20 50 |
| 14:00 | 20 50 |
| 15:00 | 20 50 |
| 16:00 | 20 50 |
| 17:00 | 20 50 |
| 18:00 | 20 50 |
| 19:00 | 20 50 |
| 20:00 | 26 |
| 21:00 | 06 46 |
| 22:00 | 17 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 32 |
| 6:00 | 21 |
| 7:00 | 21 |
| 8:00 | 22 |
| 9:00 | 22 |
| 10:00 | 22 |
| 11:00 | 22 |
| 12:00 | 22 |
| 13:00 | 22 |
| 14:00 | 22 |
| 15:00 | 22 |
| 16:00 | 22 |
| 17:00 | 22 |
| 18:00 | 22 |
| 19:00 | 22 |
| 20:00 | 22 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 18 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 32 |
| 6:00 | 21 |
| 7:00 | 21 |
| 8:00 | 22 |
| 9:00 | 22 |
| 10:00 | 22 |
| 11:00 | 22 |
| 12:00 | 22 |
| 13:00 | 22 |
| 14:00 | 22 |
| 15:00 | 22 |
| 16:00 | 22 |
| 17:00 | 22 |
| 18:00 | 22 |
| 19:00 | 22 |
| 20:00 | 22 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 18 |
Kalinowszczyzna 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 46 |
| 5:00 | 17 37 57 |
| 6:00 | 17 34 48 |
| 7:00 | 02 17 32 47 |
| 8:00 | 03 18 33 48 |
| 9:00 | 03 18 33 48 |
| 10:00 | 03 18 33 48 |
| 11:00 | 03 18 33 48 |
| 12:00 | 03 18 33 48 |
| 13:00 | 03 18 33 48 |
| 14:00 | 03 18 33 48 |
| 15:00 | 03 18 33 48 |
| 16:00 | 03 18 38 58 |
| 17:00 | 18 38 |
| 18:00 | 04 34 |
| 19:00 | 04 34 |
| 20:00 | 04 34 |
| 21:00 | 04 34 |
| 22:00 | 14 51 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 46 |
| 5:00 | 08 36 59 |
| 6:00 | 21 45 |
| 7:00 | 08 32 56 |
| 8:00 | 20 44 |
| 9:00 | 09 33 57 |
| 10:00 | 21 45 |
| 11:00 | 09 33 57 |
| 12:00 | 21 45 |
| 13:00 | 09 33 56 |
| 14:00 | 20 44 |
| 15:00 | 08 32 56 |
| 16:00 | 20 45 |
| 17:00 | 10 35 |
| 18:00 | 02 32 |
| 19:00 | 02 33 |
| 20:00 | 03 33 |
| 21:00 | 03 33 |
| 22:00 | 14 51 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 10 50 |
| 6:00 | 21 51 |
| 7:00 | 22 52 |
| 8:00 | 22 52 |
| 9:00 | 22 52 |
| 10:00 | 22 52 |
| 11:00 | 22 52 |
| 12:00 | 22 52 |
| 13:00 | 22 52 |
| 14:00 | 22 52 |
| 15:00 | 22 52 |
| 16:00 | 22 52 |
| 17:00 | 22 52 |
| 18:00 | 22 52 |
| 19:00 | 22 52 |
| 20:00 | 28 |
| 21:00 | 08 48 |
| 22:00 | 19 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 34 |
| 6:00 | 23 |
| 7:00 | 23 |
| 8:00 | 24 |
| 9:00 | 24 |
| 10:00 | 24 |
| 11:00 | 24 |
| 12:00 | 24 |
| 13:00 | 24 |
| 14:00 | 24 |
| 15:00 | 24 |
| 16:00 | 24 |
| 17:00 | 24 |
| 18:00 | 24 |
| 19:00 | 24 |
| 20:00 | 24 |
| 21:00 | 24 |
| 22:00 | 20 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 34 |
| 6:00 | 23 |
| 7:00 | 23 |
| 8:00 | 24 |
| 9:00 | 24 |
| 10:00 | 24 |
| 11:00 | 24 |
| 12:00 | 24 |
| 13:00 | 24 |
| 14:00 | 24 |
| 15:00 | 24 |
| 16:00 | 24 |
| 17:00 | 24 |
| 18:00 | 24 |
| 19:00 | 24 |
| 20:00 | 24 |
| 21:00 | 24 |
| 22:00 | 20 |
Kleeberga 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 47 |
| 5:00 | 18 38 58 |
| 6:00 | 18 35 49 |
| 7:00 | 03 18 33 48 |
| 8:00 | 04 19 34 49 |
| 9:00 | 04 19 34 49 |
| 10:00 | 04 19 34 49 |
| 11:00 | 04 19 34 49 |
| 12:00 | 04 19 34 49 |
| 13:00 | 04 19 34 49 |
| 14:00 | 04 19 34 49 |
| 15:00 | 04 19 34 49 |
| 16:00 | 04 19 39 59 |
| 17:00 | 19 39 |
| 18:00 | 05 35 |
| 19:00 | 05 35 |
| 20:00 | 05 35 |
| 21:00 | 05 35 |
| 22:00 | 15 52 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 47 |
| 5:00 | 09 37 |
| 6:00 | 00 22 46 |
| 7:00 | 09 33 57 |
| 8:00 | 21 45 |
| 9:00 | 10 34 58 |
| 10:00 | 22 46 |
| 11:00 | 10 34 58 |
| 12:00 | 22 46 |
| 13:00 | 10 34 57 |
| 14:00 | 21 45 |
| 15:00 | 09 33 57 |
| 16:00 | 21 46 |
| 17:00 | 11 36 |
| 18:00 | 03 33 |
| 19:00 | 03 34 |
| 20:00 | 04 34 |
| 21:00 | 04 34 |
| 22:00 | 15 52 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 11 51 |
| 6:00 | 22 52 |
| 7:00 | 23 53 |
| 8:00 | 23 53 |
| 9:00 | 23 53 |
| 10:00 | 23 53 |
| 11:00 | 23 53 |
| 12:00 | 23 53 |
| 13:00 | 23 53 |
| 14:00 | 23 53 |
| 15:00 | 23 53 |
| 16:00 | 23 53 |
| 17:00 | 23 53 |
| 18:00 | 23 53 |
| 19:00 | 23 53 |
| 20:00 | 29 |
| 21:00 | 09 49 |
| 22:00 | 20 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 35 |
| 6:00 | 24 |
| 7:00 | 24 |
| 8:00 | 25 |
| 9:00 | 25 |
| 10:00 | 25 |
| 11:00 | 25 |
| 12:00 | 25 |
| 13:00 | 25 |
| 14:00 | 25 |
| 15:00 | 25 |
| 16:00 | 25 |
| 17:00 | 25 |
| 18:00 | 25 |
| 19:00 | 25 |
| 20:00 | 25 |
| 21:00 | 25 |
| 22:00 | 21 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 35 |
| 6:00 | 24 |
| 7:00 | 24 |
| 8:00 | 25 |
| 9:00 | 25 |
| 10:00 | 25 |
| 11:00 | 25 |
| 12:00 | 25 |
| 13:00 | 25 |
| 14:00 | 25 |
| 15:00 | 25 |
| 16:00 | 25 |
| 17:00 | 25 |
| 18:00 | 25 |
| 19:00 | 25 |
| 20:00 | 25 |
| 21:00 | 25 |
| 22:00 | 21 |
Rondo Berbeckiego 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 48 |
| 5:00 | 20 40 |
| 6:00 | 00 20 37 51 |
| 7:00 | 05 20 35 50 |
| 8:00 | 06 21 36 51 |
| 9:00 | 06 21 36 51 |
| 10:00 | 06 21 36 51 |
| 11:00 | 06 21 36 51 |
| 12:00 | 06 21 36 51 |
| 13:00 | 06 21 36 51 |
| 14:00 | 06 21 36 51 |
| 15:00 | 06 21 36 51 |
| 16:00 | 06 21 41 |
| 17:00 | 01 21 41 |
| 18:00 | 07 37 |
| 19:00 | 07 37 |
| 20:00 | 07 37 |
| 21:00 | 07 37 |
| 22:00 | 17 54 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 48 |
| 5:00 | 11 39 |
| 6:00 | 02 24 48 |
| 7:00 | 11 35 59 |
| 8:00 | 23 47 |
| 9:00 | 12 36 |
| 10:00 | 00 24 48 |
| 11:00 | 12 36 |
| 12:00 | 00 24 48 |
| 13:00 | 12 36 59 |
| 14:00 | 23 47 |
| 15:00 | 11 35 59 |
| 16:00 | 23 48 |
| 17:00 | 13 38 |
| 18:00 | 05 35 |
| 19:00 | 05 36 |
| 20:00 | 06 36 |
| 21:00 | 06 36 |
| 22:00 | 17 54 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 12 52 |
| 6:00 | 23 53 |
| 7:00 | 25 55 |
| 8:00 | 25 55 |
| 9:00 | 25 55 |
| 10:00 | 25 55 |
| 11:00 | 25 55 |
| 12:00 | 25 55 |
| 13:00 | 25 55 |
| 14:00 | 25 55 |
| 15:00 | 25 55 |
| 16:00 | 25 55 |
| 17:00 | 25 55 |
| 18:00 | 25 55 |
| 19:00 | 25 55 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 10 50 |
| 22:00 | 21 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 36 |
| 6:00 | 25 |
| 7:00 | 25 |
| 8:00 | 27 |
| 9:00 | 27 |
| 10:00 | 27 |
| 11:00 | 27 |
| 12:00 | 27 |
| 13:00 | 27 |
| 14:00 | 27 |
| 15:00 | 27 |
| 16:00 | 27 |
| 17:00 | 27 |
| 18:00 | 27 |
| 19:00 | 27 |
| 20:00 | 26 |
| 21:00 | 26 |
| 22:00 | 22 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 36 |
| 6:00 | 25 |
| 7:00 | 25 |
| 8:00 | 27 |
| 9:00 | 27 |
| 10:00 | 27 |
| 11:00 | 27 |
| 12:00 | 27 |
| 13:00 | 27 |
| 14:00 | 27 |
| 15:00 | 27 |
| 16:00 | 27 |
| 17:00 | 27 |
| 18:00 | 27 |
| 19:00 | 27 |
| 20:00 | 26 |
| 21:00 | 26 |
| 22:00 | 22 |
Krzemieniecka 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 49 |
| 5:00 | 21 41 |
| 6:00 | 01 21 38 52 |
| 7:00 | 06 21 36 51 |
| 8:00 | 07 22 37 52 |
| 9:00 | 07 22 37 52 |
| 10:00 | 07 22 37 52 |
| 11:00 | 07 22 37 52 |
| 12:00 | 07 22 37 52 |
| 13:00 | 07 22 37 52 |
| 14:00 | 07 22 37 52 |
| 15:00 | 07 22 37 52 |
| 16:00 | 07 22 42 |
| 17:00 | 02 22 42 |
| 18:00 | 08 38 |
| 19:00 | 08 38 |
| 20:00 | 08 38 |
| 21:00 | 08 38 |
| 22:00 | 18 55 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 49 |
| 5:00 | 12 40 |
| 6:00 | 03 25 49 |
| 7:00 | 12 36 |
| 8:00 | 00 24 48 |
| 9:00 | 13 37 |
| 10:00 | 01 25 49 |
| 11:00 | 13 37 |
| 12:00 | 01 25 49 |
| 13:00 | 13 37 |
| 14:00 | 00 24 48 |
| 15:00 | 12 36 |
| 16:00 | 00 24 49 |
| 17:00 | 14 39 |
| 18:00 | 06 36 |
| 19:00 | 06 37 |
| 20:00 | 07 37 |
| 21:00 | 07 37 |
| 22:00 | 18 55 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 13 53 |
| 6:00 | 24 54 |
| 7:00 | 26 56 |
| 8:00 | 26 56 |
| 9:00 | 26 56 |
| 10:00 | 26 56 |
| 11:00 | 26 56 |
| 12:00 | 26 56 |
| 13:00 | 26 56 |
| 14:00 | 26 56 |
| 15:00 | 26 56 |
| 16:00 | 26 56 |
| 17:00 | 26 56 |
| 18:00 | 26 56 |
| 19:00 | 26 56 |
| 20:00 | 31 |
| 21:00 | 11 51 |
| 22:00 | 22 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 37 |
| 6:00 | 26 |
| 7:00 | 26 |
| 8:00 | 28 |
| 9:00 | 28 |
| 10:00 | 28 |
| 11:00 | 28 |
| 12:00 | 28 |
| 13:00 | 28 |
| 14:00 | 28 |
| 15:00 | 28 |
| 16:00 | 28 |
| 17:00 | 28 |
| 18:00 | 28 |
| 19:00 | 28 |
| 20:00 | 27 |
| 21:00 | 27 |
| 22:00 | 23 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 37 |
| 6:00 | 26 |
| 7:00 | 26 |
| 8:00 | 28 |
| 9:00 | 28 |
| 10:00 | 28 |
| 11:00 | 28 |
| 12:00 | 28 |
| 13:00 | 28 |
| 14:00 | 28 |
| 15:00 | 28 |
| 16:00 | 28 |
| 17:00 | 28 |
| 18:00 | 28 |
| 19:00 | 28 |
| 20:00 | 27 |
| 21:00 | 27 |
| 22:00 | 23 |
Plac Singera 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 50 |
| 5:00 | 22 42 |
| 6:00 | 02 22 39 53 |
| 7:00 | 07 22 37 52 |
| 8:00 | 08 23 38 53 |
| 9:00 | 08 23 38 53 |
| 10:00 | 08 23 38 53 |
| 11:00 | 08 23 38 53 |
| 12:00 | 08 23 38 53 |
| 13:00 | 08 23 38 53 |
| 14:00 | 08 23 38 53 |
| 15:00 | 08 23 38 53 |
| 16:00 | 08 23 43 |
| 17:00 | 03 23 43 |
| 18:00 | 09 39 |
| 19:00 | 09 39 |
| 20:00 | 09 39 |
| 21:00 | 09 39 |
| 22:00 | 19 56 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 50 |
| 5:00 | 13 41 |
| 6:00 | 04 26 50 |
| 7:00 | 13 37 |
| 8:00 | 01 25 49 |
| 9:00 | 14 38 |
| 10:00 | 02 26 50 |
| 11:00 | 14 38 |
| 12:00 | 02 26 50 |
| 13:00 | 14 38 |
| 14:00 | 01 25 49 |
| 15:00 | 13 37 |
| 16:00 | 01 25 50 |
| 17:00 | 15 40 |
| 18:00 | 07 37 |
| 19:00 | 07 38 |
| 20:00 | 08 38 |
| 21:00 | 08 38 |
| 22:00 | 19 56 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 14 54 |
| 6:00 | 25 55 |
| 7:00 | 27 57 |
| 8:00 | 27 57 |
| 9:00 | 27 57 |
| 10:00 | 27 57 |
| 11:00 | 27 57 |
| 12:00 | 27 57 |
| 13:00 | 27 57 |
| 14:00 | 27 57 |
| 15:00 | 27 57 |
| 16:00 | 27 57 |
| 17:00 | 27 57 |
| 18:00 | 27 57 |
| 19:00 | 27 57 |
| 20:00 | 32 |
| 21:00 | 12 52 |
| 22:00 | 23 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 38 |
| 6:00 | 27 |
| 7:00 | 27 |
| 8:00 | 29 |
| 9:00 | 29 |
| 10:00 | 29 |
| 11:00 | 29 |
| 12:00 | 29 |
| 13:00 | 29 |
| 14:00 | 29 |
| 15:00 | 29 |
| 16:00 | 29 |
| 17:00 | 29 |
| 18:00 | 29 |
| 19:00 | 29 |
| 20:00 | 28 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 24 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 38 |
| 6:00 | 27 |
| 7:00 | 27 |
| 8:00 | 29 |
| 9:00 | 29 |
| 10:00 | 29 |
| 11:00 | 29 |
| 12:00 | 29 |
| 13:00 | 29 |
| 14:00 | 29 |
| 15:00 | 29 |
| 16:00 | 29 |
| 17:00 | 29 |
| 18:00 | 29 |
| 19:00 | 29 |
| 20:00 | 28 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 24 |
Muzeum Narodowe – Zamek 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 51 |
| 5:00 | 24 44 |
| 6:00 | 04 24 42 56 |
| 7:00 | 10 25 40 55 |
| 8:00 | 11 26 41 56 |
| 9:00 | 11 26 41 56 |
| 10:00 | 11 26 41 56 |
| 11:00 | 11 26 41 56 |
| 12:00 | 11 26 41 56 |
| 13:00 | 11 26 41 56 |
| 14:00 | 11 26 41 56 |
| 15:00 | 11 26 41 56 |
| 16:00 | 11 26 46 |
| 17:00 | 06 26 46 |
| 18:00 | 11 41 |
| 19:00 | 11 41 |
| 20:00 | 11 41 |
| 21:00 | 11 41 |
| 22:00 | 21 58 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 51 |
| 5:00 | 15 43 |
| 6:00 | 06 28 52 |
| 7:00 | 16 40 |
| 8:00 | 04 28 52 |
| 9:00 | 17 41 |
| 10:00 | 05 29 53 |
| 11:00 | 17 41 |
| 12:00 | 05 29 53 |
| 13:00 | 17 41 |
| 14:00 | 04 28 52 |
| 15:00 | 16 40 |
| 16:00 | 04 28 53 |
| 17:00 | 17 42 |
| 18:00 | 09 39 |
| 19:00 | 09 40 |
| 20:00 | 10 40 |
| 21:00 | 10 40 |
| 22:00 | 21 58 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 16 56 |
| 6:00 | 27 57 |
| 7:00 | 29 59 |
| 8:00 | 29 59 |
| 9:00 | 29 59 |
| 10:00 | 29 59 |
| 11:00 | 29 59 |
| 12:00 | 29 59 |
| 13:00 | 29 59 |
| 14:00 | 29 59 |
| 15:00 | 29 59 |
| 16:00 | 29 59 |
| 17:00 | 29 59 |
| 18:00 | 29 59 |
| 19:00 | 29 59 |
| 20:00 | 34 |
| 21:00 | 14 54 |
| 22:00 | 25 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 40 |
| 6:00 | 29 |
| 7:00 | 29 |
| 8:00 | 31 |
| 9:00 | 31 |
| 10:00 | 31 |
| 11:00 | 31 |
| 12:00 | 31 |
| 13:00 | 31 |
| 14:00 | 31 |
| 15:00 | 31 |
| 16:00 | 31 |
| 17:00 | 31 |
| 18:00 | 31 |
| 19:00 | 31 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 30 |
| 22:00 | 26 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 40 |
| 6:00 | 29 |
| 7:00 | 29 |
| 8:00 | 31 |
| 9:00 | 31 |
| 10:00 | 31 |
| 11:00 | 31 |
| 12:00 | 31 |
| 13:00 | 31 |
| 14:00 | 31 |
| 15:00 | 31 |
| 16:00 | 31 |
| 17:00 | 31 |
| 18:00 | 31 |
| 19:00 | 31 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 30 |
| 22:00 | 26 |
Dolna 3 Maja 01→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 54 |
| 5:00 | 27 47 |
| 6:00 | 07 27 45 59 |
| 7:00 | 13 28 43 58 |
| 8:00 | 14 29 44 59 |
| 9:00 | 14 29 44 59 |
| 10:00 | 14 29 44 59 |
| 11:00 | 14 29 44 59 |
| 12:00 | 14 29 44 59 |
| 13:00 | 14 29 44 59 |
| 14:00 | 14 29 44 59 |
| 15:00 | 15 30 45 |
| 16:00 | 00 15 30 50 |
| 17:00 | 09 29 49 |
| 18:00 | 14 44 |
| 19:00 | 14 44 |
| 20:00 | 14 44 |
| 21:00 | 14 44 |
| 22:00 | 24 |
| 23:00 | 01 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 54 |
| 5:00 | 18 46 |
| 6:00 | 09 31 55 |
| 7:00 | 19 43 |
| 8:00 | 07 31 55 |
| 9:00 | 20 44 |
| 10:00 | 08 32 56 |
| 11:00 | 20 44 |
| 12:00 | 08 32 56 |
| 13:00 | 20 44 |
| 14:00 | 07 31 55 |
| 15:00 | 19 43 |
| 16:00 | 07 31 56 |
| 17:00 | 20 45 |
| 18:00 | 12 42 |
| 19:00 | 12 43 |
| 20:00 | 13 43 |
| 21:00 | 13 43 |
| 22:00 | 24 |
| 23:00 | 01 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 19 59 |
| 6:00 | 30 |
| 7:00 | 00 32 |
| 8:00 | 02 32 |
| 9:00 | 02 32 |
| 10:00 | 02 32 |
| 11:00 | 02 32 |
| 12:00 | 02 32 |
| 13:00 | 02 32 |
| 14:00 | 02 32 |
| 15:00 | 02 32 |
| 16:00 | 02 32 |
| 17:00 | 02 32 |
| 18:00 | 02 32 |
| 19:00 | 02 32 |
| 20:00 | 02 37 |
| 21:00 | 17 57 |
| 22:00 | 28 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 43 |
| 6:00 | 32 |
| 7:00 | 32 |
| 8:00 | 34 |
| 9:00 | 34 |
| 10:00 | 34 |
| 11:00 | 34 |
| 12:00 | 34 |
| 13:00 | 34 |
| 14:00 | 34 |
| 15:00 | 34 |
| 16:00 | 34 |
| 17:00 | 34 |
| 18:00 | 34 |
| 19:00 | 34 |
| 20:00 | 33 |
| 21:00 | 33 |
| 22:00 | 29 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 43 |
| 6:00 | 32 |
| 7:00 | 32 |
| 8:00 | 34 |
| 9:00 | 34 |
| 10:00 | 34 |
| 11:00 | 34 |
| 12:00 | 34 |
| 13:00 | 34 |
| 14:00 | 34 |
| 15:00 | 34 |
| 16:00 | 34 |
| 17:00 | 34 |
| 18:00 | 34 |
| 19:00 | 34 |
| 20:00 | 33 |
| 21:00 | 33 |
| 22:00 | 29 |
Plac Litewski 01→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 55 |
| 5:00 | 28 48 |
| 6:00 | 09 29 47 |
| 7:00 | 01 15 30 45 |
| 8:00 | 00 16 31 46 |
| 9:00 | 01 16 31 46 |
| 10:00 | 01 16 31 46 |
| 11:00 | 01 16 31 46 |
| 12:00 | 01 16 31 46 |
| 13:00 | 01 16 31 46 |
| 14:00 | 01 16 31 46 |
| 15:00 | 01 17 32 47 |
| 16:00 | 02 17 32 52 |
| 17:00 | 11 31 51 |
| 18:00 | 16 46 |
| 19:00 | 16 46 |
| 20:00 | 15 45 |
| 21:00 | 15 45 |
| 22:00 | 25 |
| 23:00 | 02 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 55 |
| 5:00 | 19 47 |
| 6:00 | 11 33 57 |
| 7:00 | 21 45 |
| 8:00 | 09 33 57 |
| 9:00 | 22 46 |
| 10:00 | 10 34 58 |
| 11:00 | 22 46 |
| 12:00 | 10 34 58 |
| 13:00 | 22 46 |
| 14:00 | 09 33 57 |
| 15:00 | 21 45 |
| 16:00 | 09 33 58 |
| 17:00 | 22 47 |
| 18:00 | 14 44 |
| 19:00 | 14 45 |
| 20:00 | 14 44 |
| 21:00 | 14 44 |
| 22:00 | 25 |
| 23:00 | 02 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 20 |
| 6:00 | 00 31 |
| 7:00 | 01 33 |
| 8:00 | 03 33 |
| 9:00 | 03 33 |
| 10:00 | 03 33 |
| 11:00 | 03 33 |
| 12:00 | 03 33 |
| 13:00 | 03 33 |
| 14:00 | 03 33 |
| 15:00 | 03 33 |
| 16:00 | 03 33 |
| 17:00 | 03 33 |
| 18:00 | 03 33 |
| 19:00 | 03 33 |
| 20:00 | 03 38 |
| 21:00 | 18 58 |
| 22:00 | 29 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 44 |
| 6:00 | 33 |
| 7:00 | 33 |
| 8:00 | 35 |
| 9:00 | 35 |
| 10:00 | 35 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 35 |
| 13:00 | 35 |
| 14:00 | 35 |
| 15:00 | 35 |
| 16:00 | 35 |
| 17:00 | 35 |
| 18:00 | 35 |
| 19:00 | 35 |
| 20:00 | 34 |
| 21:00 | 34 |
| 22:00 | 30 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 44 |
| 6:00 | 33 |
| 7:00 | 33 |
| 8:00 | 35 |
| 9:00 | 35 |
| 10:00 | 35 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 35 |
| 13:00 | 35 |
| 14:00 | 35 |
| 15:00 | 35 |
| 16:00 | 35 |
| 17:00 | 35 |
