MPK Lublin – Rozkład jazdy linii 161
Reklama
Kierunek: Os. Poręba
Obowiązuje od: 2025-12-20
Felin 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 30 |
| 5:00 | 00 30 |
| 6:00 | 00 36 |
| 7:00 | 06 36 |
| 8:00 | 06 36 |
| 9:00 | 06 36 |
| 10:00 | 06 36 |
| 11:00 | 06 36 |
| 12:00 | 06 36 |
| 13:00 | 06 37 |
| 14:00 | 07 37 |
| 15:00 | 10 37 |
| 16:00 | 07 35 |
| 17:00 | 05 32 |
| 18:00 | 00 30 |
| 19:00 | 10 50 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 10 50 |
| 22:00 | 30 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 30 |
| 5:00 | 00 30 |
| 6:00 | 00 34 |
| 7:00 | 06 37 |
| 8:00 | 07 37 |
| 9:00 | 07 37 |
| 10:00 | 07 37 |
| 11:00 | 07 37 |
| 12:00 | 07 37 |
| 13:00 | 07 38 |
| 14:00 | 08 38 |
| 15:00 | 10 38 |
| 16:00 | 08 36 |
| 17:00 | 06 32 |
| 18:00 | 00 30 |
| 19:00 | 10 50 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 10 50 |
| 22:00 | 30 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 00 |
| 6:00 | 05 |
| 7:00 | 10 |
| 8:00 | 15 |
| 9:00 | 20 |
| 10:00 | 25 |
| 11:00 | 30 |
| 12:00 | 35 |
| 13:00 | 40 |
| 14:00 | 45 |
| 15:00 | 50 |
| 16:00 | 55 |
| 18:00 | 00 |
| 19:00 | 05 |
| 20:00 | 10 |
| 21:00 | 10 |
| 22:00 | 10 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 06 |
| 6:00 | 06 |
| 7:00 | 06 |
| 8:00 | 06 |
| 9:00 | 06 |
| 10:00 | 06 |
| 11:00 | 06 |
| 12:00 | 06 |
| 13:00 | 06 |
| 14:00 | 06 |
| 15:00 | 06 |
| 16:00 | 06 |
| 17:00 | 06 |
| 18:00 | 06 |
| 19:00 | 06 |
| 20:00 | 06 |
| 21:00 | 06 |
| 22:00 | 23 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 30 |
| 6:00 | 30 |
| 7:00 | 30 |
| 8:00 | 30 |
| 9:00 | 30 |
| 10:00 | 30 |
| 11:00 | 30 |
| 12:00 | 30 |
| 13:00 | 30 |
| 14:00 | 30 |
| 15:00 | 30 |
| 16:00 | 30 |
| 17:00 | 30 |
| 18:00 | 30 |
| 19:00 | 30 |
| 20:00 | 30 |
| 21:00 | 30 |
Instytut Agrofizyki 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 31 |
| 5:00 | 01 31 |
| 6:00 | 01 37 |
| 7:00 | 07 37 |
| 8:00 | 07 37 |
| 9:00 | 07 37 |
| 10:00 | 07 37 |
| 11:00 | 07 37 |
| 12:00 | 07 37 |
| 13:00 | 07 38 |
| 14:00 | 08 38 |
| 15:00 | 11 38 |
| 16:00 | 08 36 |
| 17:00 | 06 33 |
| 18:00 | 01 31 |
| 19:00 | 11 51 |
| 20:00 | 31 |
| 21:00 | 11 51 |
| 22:00 | 31 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 31 |
| 5:00 | 01 31 |
| 6:00 | 01 35 |
| 7:00 | 07 38 |
| 8:00 | 08 38 |
| 9:00 | 08 38 |
| 10:00 | 08 38 |
| 11:00 | 08 38 |
| 12:00 | 08 38 |
| 13:00 | 08 39 |
| 14:00 | 09 39 |
| 15:00 | 11 39 |
| 16:00 | 09 37 |
| 17:00 | 07 33 |
| 18:00 | 01 31 |
| 19:00 | 11 51 |
| 20:00 | 31 |
| 21:00 | 11 51 |
| 22:00 | 31 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 01 |
| 6:00 | 06 |
| 7:00 | 11 |
| 8:00 | 16 |
| 9:00 | 21 |
| 10:00 | 26 |
| 11:00 | 31 |
| 12:00 | 36 |
| 13:00 | 41 |
| 14:00 | 46 |
| 15:00 | 51 |
| 16:00 | 56 |
| 18:00 | 01 |
| 19:00 | 06 |
| 20:00 | 11 |
| 21:00 | 11 |
| 22:00 | 11 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 07 |
| 6:00 | 07 |
| 7:00 | 07 |
| 8:00 | 07 |
| 9:00 | 07 |
| 10:00 | 07 |
| 11:00 | 07 |
| 12:00 | 07 |
| 13:00 | 07 |
| 14:00 | 07 |
| 15:00 | 07 |
| 16:00 | 07 |
| 17:00 | 07 |
| 18:00 | 07 |
| 19:00 | 07 |
| 20:00 | 07 |
| 21:00 | 07 |
| 22:00 | 24 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 31 |
| 6:00 | 31 |
| 7:00 | 31 |
| 8:00 | 31 |
| 9:00 | 31 |
| 10:00 | 31 |
| 11:00 | 31 |
| 12:00 | 31 |
| 13:00 | 31 |
| 14:00 | 31 |
| 15:00 | 31 |
| 16:00 | 31 |
| 17:00 | 31 |
| 18:00 | 31 |
| 19:00 | 31 |
| 20:00 | 31 |
| 21:00 | 31 |
Dobrzańskiego NŻ 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 32 |
| 5:00 | 02 32 |
| 6:00 | 02 38 |
| 7:00 | 08 38 |
| 8:00 | 08 38 |
| 9:00 | 08 38 |
| 10:00 | 08 38 |
| 11:00 | 08 38 |
| 12:00 | 08 38 |
| 13:00 | 08 39 |
| 14:00 | 09 39 |
| 15:00 | 12 39 |
| 16:00 | 09 37 |
| 17:00 | 07 34 |
| 18:00 | 02 32 |
| 19:00 | 12 52 |
| 20:00 | 32 |
| 21:00 | 12 52 |
| 22:00 | 32 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 32 |
| 5:00 | 02 32 |
| 6:00 | 02 36 |
| 7:00 | 08 39 |
| 8:00 | 09 39 |
| 9:00 | 09 39 |
| 10:00 | 09 39 |
| 11:00 | 09 39 |
| 12:00 | 09 39 |
| 13:00 | 09 40 |
| 14:00 | 10 40 |
| 15:00 | 12 40 |
| 16:00 | 10 38 |
| 17:00 | 08 34 |
| 18:00 | 02 32 |
| 19:00 | 12 52 |
| 20:00 | 32 |
| 21:00 | 12 52 |
| 22:00 | 32 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 02 |
| 6:00 | 07 |
| 7:00 | 12 |
| 8:00 | 17 |
| 9:00 | 22 |
| 10:00 | 27 |
| 11:00 | 32 |
| 12:00 | 37 |
| 13:00 | 42 |
| 14:00 | 47 |
| 15:00 | 52 |
| 16:00 | 57 |
| 18:00 | 02 |
| 19:00 | 07 |
| 20:00 | 12 |
| 21:00 | 12 |
| 22:00 | 12 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 08 |
| 6:00 | 08 |
| 7:00 | 08 |
| 8:00 | 08 |
| 9:00 | 08 |
| 10:00 | 08 |
| 11:00 | 08 |
| 12:00 | 08 |
| 13:00 | 08 |
| 14:00 | 08 |
| 15:00 | 08 |
| 16:00 | 08 |
| 17:00 | 08 |
| 18:00 | 08 |
| 19:00 | 08 |
| 20:00 | 08 |
| 21:00 | 08 |
| 22:00 | 25 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 32 |
| 6:00 | 32 |
| 7:00 | 32 |
| 8:00 | 32 |
| 9:00 | 32 |
| 10:00 | 32 |
| 11:00 | 32 |
| 12:00 | 32 |
| 13:00 | 32 |
| 14:00 | 32 |
| 15:00 | 32 |
| 16:00 | 32 |
| 17:00 | 32 |
| 18:00 | 32 |
| 19:00 | 32 |
| 20:00 | 32 |
| 21:00 | 32 |
Majdanek 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 13 33 |
| 5:00 | 04 34 |
| 6:00 | 04 40 |
| 7:00 | 10 40 |
| 8:00 | 10 40 |
| 9:00 | 10 40 |
| 10:00 | 10 40 |
| 11:00 | 10 40 |
| 12:00 | 10 40 |
| 13:00 | 10 41 |
| 14:00 | 11 41 |
| 15:00 | 14 41 |
| 16:00 | 11 39 |
| 17:00 | 09 36 |
| 18:00 | 04 34 |
| 19:00 | 14 54 |
| 20:00 | 34 |
| 21:00 | 14 54 |
| 22:00 | 34 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 13 33 |
| 5:00 | 04 34 |
| 6:00 | 04 38 |
| 7:00 | 10 41 |
| 8:00 | 11 41 |
| 9:00 | 11 41 |
| 10:00 | 11 41 |
| 11:00 | 11 41 |
| 12:00 | 11 41 |
| 13:00 | 11 42 |
| 14:00 | 12 42 |
| 15:00 | 14 42 |
| 16:00 | 12 40 |
| 17:00 | 10 36 |
| 18:00 | 04 34 |
| 19:00 | 14 54 |
| 20:00 | 34 |
| 21:00 | 14 54 |
| 22:00 | 34 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 12 |
| 5:00 | 03 |
| 6:00 | 08 |
| 7:00 | 13 |
| 8:00 | 18 |
| 9:00 | 23 |
| 10:00 | 29 |
| 11:00 | 34 |
| 12:00 | 39 |
| 13:00 | 44 |
| 14:00 | 49 |
| 15:00 | 54 |
| 16:00 | 58 |
| 18:00 | 03 |
| 19:00 | 08 |
| 20:00 | 13 |
| 21:00 | 13 |
| 22:00 | 13 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 09 |
| 6:00 | 09 |
| 7:00 | 09 |
| 8:00 | 09 |
| 9:00 | 09 |
| 10:00 | 09 |
| 11:00 | 09 |
| 12:00 | 09 |
| 13:00 | 09 |
| 14:00 | 09 |
| 15:00 | 09 |
| 16:00 | 09 |
| 17:00 | 09 |
| 18:00 | 09 |
| 19:00 | 09 |
| 20:00 | 09 |
| 21:00 | 09 |
| 22:00 | 26 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 33 |
| 6:00 | 33 |
| 7:00 | 33 |
| 8:00 | 33 |
| 9:00 | 33 |
| 10:00 | 33 |
| 11:00 | 33 |
| 12:00 | 33 |
| 13:00 | 33 |
| 14:00 | 33 |
| 15:00 | 33 |
| 16:00 | 33 |
| 17:00 | 33 |
| 18:00 | 33 |
| 19:00 | 33 |
| 20:00 | 33 |
| 21:00 | 33 |
Majdanek – pomnik NŻ 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 14 34 |
| 5:00 | 05 35 |
| 6:00 | 05 41 |
| 7:00 | 11 41 |
| 8:00 | 11 41 |
| 9:00 | 11 41 |
| 10:00 | 11 41 |
| 11:00 | 11 41 |
| 12:00 | 11 41 |
| 13:00 | 11 42 |
| 14:00 | 12 42 |
| 15:00 | 15 42 |
| 16:00 | 12 40 |
| 17:00 | 10 37 |
| 18:00 | 05 35 |
| 19:00 | 15 55 |
| 20:00 | 35 |
| 21:00 | 15 55 |
| 22:00 | 35 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 14 34 |
| 5:00 | 05 35 |
| 6:00 | 05 39 |
| 7:00 | 11 42 |
| 8:00 | 12 42 |
| 9:00 | 12 42 |
| 10:00 | 12 42 |
| 11:00 | 12 42 |
| 12:00 | 12 42 |
| 13:00 | 12 43 |
| 14:00 | 13 43 |
| 15:00 | 15 43 |
| 16:00 | 13 41 |
| 17:00 | 11 37 |
| 18:00 | 05 35 |
| 19:00 | 15 55 |
| 20:00 | 35 |
| 21:00 | 15 55 |
| 22:00 | 35 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 13 |
| 5:00 | 04 |
| 6:00 | 09 |
| 7:00 | 14 |
| 8:00 | 19 |
| 9:00 | 24 |
| 10:00 | 30 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 40 |
| 13:00 | 45 |
| 14:00 | 50 |
| 15:00 | 55 |
| 16:00 | 59 |
| 18:00 | 04 |
| 19:00 | 09 |
| 20:00 | 14 |
| 21:00 | 14 |
| 22:00 | 14 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 10 |
| 6:00 | 10 |
| 7:00 | 10 |
| 8:00 | 10 |
| 9:00 | 10 |
| 10:00 | 10 |
| 11:00 | 10 |
| 12:00 | 10 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 10 |
| 15:00 | 10 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 10 |
| 19:00 | 10 |
| 20:00 | 10 |
| 21:00 | 10 |
| 22:00 | 27 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 34 |
| 6:00 | 34 |
| 7:00 | 34 |
| 8:00 | 34 |
| 9:00 | 34 |
| 10:00 | 34 |
| 11:00 | 34 |
| 12:00 | 34 |
| 13:00 | 34 |
| 14:00 | 34 |
| 15:00 | 34 |
| 16:00 | 34 |
| 17:00 | 34 |
| 18:00 | 34 |
| 19:00 | 34 |
| 20:00 | 34 |
| 21:00 | 34 |
Sulisławicka 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 15 35 |
| 5:00 | 06 36 |
| 6:00 | 06 42 |
| 7:00 | 12 42 |
| 8:00 | 12 42 |
| 9:00 | 12 42 |
| 10:00 | 12 42 |
| 11:00 | 12 42 |
| 12:00 | 12 42 |
| 13:00 | 12 43 |
| 14:00 | 14 44 |
| 15:00 | 17 44 |
| 16:00 | 14 41 |
| 17:00 | 11 38 |
| 18:00 | 06 36 |
| 19:00 | 16 56 |
| 20:00 | 36 |
| 21:00 | 16 56 |
| 22:00 | 36 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 15 35 |
| 5:00 | 06 36 |
| 6:00 | 06 40 |
| 7:00 | 12 43 |
| 8:00 | 13 43 |
| 9:00 | 13 43 |
| 10:00 | 13 43 |
| 11:00 | 13 43 |
| 12:00 | 13 43 |
| 13:00 | 13 44 |
| 14:00 | 14 44 |
| 15:00 | 16 44 |
| 16:00 | 14 42 |
| 17:00 | 12 38 |
| 18:00 | 06 36 |
| 19:00 | 16 56 |
| 20:00 | 36 |
| 21:00 | 16 56 |
| 22:00 | 36 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 14 |
| 5:00 | 05 |
| 6:00 | 10 |
| 7:00 | 15 |
| 8:00 | 20 |
| 9:00 | 25 |
| 10:00 | 31 |
| 11:00 | 36 |
| 12:00 | 41 |
| 13:00 | 46 |
| 14:00 | 51 |
| 15:00 | 56 |
| 17:00 | 00 |
| 18:00 | 05 |
| 19:00 | 10 |
| 20:00 | 15 |
| 21:00 | 15 |
| 22:00 | 15 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 11 |
| 6:00 | 11 |
| 7:00 | 11 |
| 8:00 | 11 |
| 9:00 | 11 |
| 10:00 | 11 |
| 11:00 | 11 |
| 12:00 | 11 |
| 13:00 | 11 |
| 14:00 | 11 |
| 15:00 | 11 |
| 16:00 | 11 |
| 17:00 | 11 |
| 18:00 | 11 |
| 19:00 | 11 |
| 20:00 | 11 |
| 21:00 | 11 |
| 22:00 | 28 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 35 |
| 6:00 | 35 |
| 7:00 | 35 |
| 8:00 | 35 |
| 9:00 | 35 |
| 10:00 | 35 |
| 11:00 | 35 |
| 12:00 | 35 |
| 13:00 | 35 |
| 14:00 | 35 |
| 15:00 | 35 |
| 16:00 | 35 |
| 17:00 | 35 |
| 18:00 | 35 |
| 19:00 | 35 |
| 20:00 | 35 |
| 21:00 | 35 |
Dulęby 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 16 36 |
| 5:00 | 08 38 |
| 6:00 | 08 44 |
| 7:00 | 14 44 |
| 8:00 | 14 44 |
| 9:00 | 14 44 |
| 10:00 | 14 44 |
| 11:00 | 14 44 |
| 12:00 | 14 44 |
| 13:00 | 14 45 |
| 14:00 | 16 46 |
| 15:00 | 19 46 |
| 16:00 | 16 43 |
| 17:00 | 13 40 |
| 18:00 | 08 38 |
| 19:00 | 18 58 |
| 20:00 | 38 |
| 21:00 | 18 58 |
| 22:00 | 38 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 16 36 |
| 5:00 | 08 38 |
| 6:00 | 08 42 |
| 7:00 | 14 45 |
| 8:00 | 15 45 |
| 9:00 | 15 45 |
| 10:00 | 15 45 |
| 11:00 | 15 45 |
| 12:00 | 15 45 |
| 13:00 | 15 46 |
| 14:00 | 16 46 |
| 15:00 | 18 46 |
| 16:00 | 16 44 |
| 17:00 | 14 40 |
| 18:00 | 08 38 |
| 19:00 | 18 58 |
| 20:00 | 38 |
| 21:00 | 18 58 |
| 22:00 | 38 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 15 |
| 5:00 | 07 |
| 6:00 | 12 |
| 7:00 | 17 |
| 8:00 | 22 |
| 9:00 | 27 |
| 10:00 | 33 |
| 11:00 | 38 |
| 12:00 | 43 |
| 13:00 | 48 |
| 14:00 | 53 |
| 15:00 | 58 |
| 17:00 | 02 |
| 18:00 | 07 |
| 19:00 | 12 |
| 20:00 | 17 |
| 21:00 | 17 |
| 22:00 | 17 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 13 |
| 6:00 | 13 |
| 7:00 | 13 |
| 8:00 | 13 |
| 9:00 | 13 |
| 10:00 | 13 |
| 11:00 | 13 |
| 12:00 | 13 |
| 13:00 | 13 |
| 14:00 | 13 |
| 15:00 | 13 |
| 16:00 | 13 |
| 17:00 | 13 |
| 18:00 | 13 |
| 19:00 | 13 |
| 20:00 | 13 |
| 21:00 | 13 |
| 22:00 | 30 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 37 |
| 6:00 | 37 |
| 7:00 | 37 |
| 8:00 | 37 |
| 9:00 | 37 |
| 10:00 | 37 |
| 11:00 | 37 |
| 12:00 | 37 |
| 13:00 | 37 |
| 14:00 | 37 |
| 15:00 | 37 |
| 16:00 | 37 |
| 17:00 | 37 |
| 18:00 | 37 |
| 19:00 | 37 |
| 20:00 | 37 |
| 21:00 | 37 |
Lotnicza 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 18 38 |
| 5:00 | 10 40 |
| 6:00 | 10 47 |
| 7:00 | 17 47 |
| 8:00 | 17 47 |
| 9:00 | 17 47 |
| 10:00 | 17 47 |
| 11:00 | 17 47 |
| 12:00 | 17 47 |
| 13:00 | 17 48 |
| 14:00 | 19 49 |
| 15:00 | 22 49 |
| 16:00 | 19 46 |
| 17:00 | 16 43 |
| 18:00 | 10 40 |
| 19:00 | 20 |
| 20:00 | 00 40 |
| 21:00 | 20 |
| 22:00 | 00 40 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 18 38 |
| 5:00 | 10 40 |
| 6:00 | 10 45 |
| 7:00 | 17 48 |
| 8:00 | 18 48 |
| 9:00 | 18 48 |
| 10:00 | 18 48 |
| 11:00 | 18 48 |
| 12:00 | 18 48 |
| 13:00 | 18 49 |
| 14:00 | 19 49 |
| 15:00 | 21 49 |
| 16:00 | 19 47 |
| 17:00 | 17 43 |
| 18:00 | 10 40 |
| 19:00 | 20 |
| 20:00 | 00 40 |
| 21:00 | 20 |
| 22:00 | 00 40 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 17 |
| 5:00 | 09 |
| 6:00 | 14 |
| 7:00 | 19 |
| 8:00 | 24 |
| 9:00 | 29 |
| 10:00 | 35 |
| 11:00 | 40 |
| 12:00 | 45 |
| 13:00 | 50 |
| 14:00 | 55 |
| 16:00 | 00 |
| 17:00 | 04 |
| 18:00 | 09 |
| 19:00 | 14 |
| 20:00 | 19 |
| 21:00 | 19 |
| 22:00 | 19 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 15 |
| 6:00 | 15 |
| 7:00 | 15 |
| 8:00 | 15 |
| 9:00 | 15 |
| 10:00 | 15 |
| 11:00 | 15 |
| 12:00 | 15 |
| 13:00 | 15 |
| 14:00 | 15 |
| 15:00 | 15 |
| 16:00 | 15 |
| 17:00 | 15 |
| 18:00 | 15 |
| 19:00 | 15 |
| 20:00 | 15 |
| 21:00 | 15 |
| 22:00 | 32 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 39 |
| 6:00 | 39 |
| 7:00 | 39 |
| 8:00 | 39 |
| 9:00 | 39 |
| 10:00 | 39 |
| 11:00 | 39 |
| 12:00 | 39 |
| 13:00 | 39 |
| 14:00 | 39 |
| 15:00 | 39 |
| 16:00 | 39 |
| 17:00 | 39 |
| 18:00 | 39 |
| 19:00 | 39 |
| 20:00 | 39 |
| 21:00 | 39 |
Park Bronowice 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 20 40 |
| 5:00 | 12 42 |
| 6:00 | 12 50 |
| 7:00 | 21 51 |
| 8:00 | 20 50 |
| 9:00 | 20 50 |
| 10:00 | 20 50 |
| 11:00 | 20 50 |
| 12:00 | 20 50 |
| 13:00 | 20 51 |
| 14:00 | 22 52 |
| 15:00 | 26 53 |
| 16:00 | 23 50 |
| 17:00 | 19 46 |
| 18:00 | 13 43 |
| 19:00 | 23 |
| 20:00 | 02 42 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 02 42 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 20 40 |
| 5:00 | 12 42 |
| 6:00 | 12 48 |
| 7:00 | 20 51 |
| 8:00 | 21 51 |
| 9:00 | 21 51 |
| 10:00 | 21 51 |
| 11:00 | 21 51 |
| 12:00 | 21 51 |
| 13:00 | 21 52 |
| 14:00 | 22 52 |
| 15:00 | 24 52 |
| 16:00 | 22 50 |
| 17:00 | 20 46 |
| 18:00 | 13 43 |
| 19:00 | 23 |
| 20:00 | 02 42 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 02 42 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 19 |
| 5:00 | 11 |
| 6:00 | 16 |
| 7:00 | 21 |
| 8:00 | 26 |
| 9:00 | 31 |
| 10:00 | 37 |
| 11:00 | 42 |
| 12:00 | 47 |
| 13:00 | 52 |
| 14:00 | 57 |
| 16:00 | 02 |
| 17:00 | 06 |
| 18:00 | 11 |
| 19:00 | 16 |
| 20:00 | 21 |
| 21:00 | 21 |
| 22:00 | 21 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 17 |
| 6:00 | 17 |
| 7:00 | 17 |
| 8:00 | 17 |
| 9:00 | 17 |
| 10:00 | 17 |
| 11:00 | 17 |
| 12:00 | 17 |
| 13:00 | 17 |
| 14:00 | 17 |
| 15:00 | 17 |
| 16:00 | 17 |
| 17:00 | 17 |
| 18:00 | 17 |
| 19:00 | 17 |
| 20:00 | 17 |
| 21:00 | 17 |
| 22:00 | 34 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 41 |
| 6:00 | 41 |
| 7:00 | 41 |
| 8:00 | 41 |
| 9:00 | 41 |
| 10:00 | 41 |
| 11:00 | 41 |
| 12:00 | 41 |
| 13:00 | 41 |
| 14:00 | 41 |
| 15:00 | 41 |
| 16:00 | 41 |
| 17:00 | 41 |
| 18:00 | 41 |
| 19:00 | 41 |
| 20:00 | 41 |
| 21:00 | 41 |
Plac Bychawski 02→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 21 41 |
| 5:00 | 13 43 |
| 6:00 | 13 51 |
| 7:00 | 22 52 |
| 8:00 | 21 51 |
| 9:00 | 21 51 |
| 10:00 | 21 51 |
| 11:00 | 21 51 |
| 12:00 | 21 51 |
| 13:00 | 21 52 |
| 14:00 | 23 53 |
| 15:00 | 27 54 |
| 16:00 | 24 51 |
| 17:00 | 20 47 |
| 18:00 | 14 44 |
| 19:00 | 24 |
| 20:00 | 03 43 |
| 21:00 | 23 |
| 22:00 | 03 43 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 21 41 |
| 5:00 | 13 43 |
| 6:00 | 13 49 |
| 7:00 | 21 52 |
| 8:00 | 22 52 |
| 9:00 | 22 52 |
| 10:00 | 22 52 |
| 11:00 | 22 52 |
| 12:00 | 22 52 |
| 13:00 | 22 53 |
| 14:00 | 23 53 |
| 15:00 | 25 53 |
| 16:00 | 23 51 |
| 17:00 | 21 47 |
| 18:00 | 14 44 |
| 19:00 | 24 |
| 20:00 | 03 43 |
| 21:00 | 23 |
| 22:00 | 03 43 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 20 |
| 5:00 | 12 |
| 6:00 | 17 |
| 7:00 | 22 |
| 8:00 | 27 |
| 9:00 | 32 |
| 10:00 | 38 |
| 11:00 | 43 |
| 12:00 | 48 |
| 13:00 | 53 |
| 14:00 | 58 |
| 16:00 | 03 |
| 17:00 | 07 |
| 18:00 | 12 |
| 19:00 | 17 |
| 20:00 | 22 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 22 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 18 |
| 6:00 | 18 |
| 7:00 | 18 |
| 8:00 | 18 |
| 9:00 | 18 |
| 10:00 | 18 |
| 11:00 | 18 |
| 12:00 | 18 |
| 13:00 | 18 |
| 14:00 | 18 |
| 15:00 | 18 |
| 16:00 | 18 |
| 17:00 | 18 |
| 18:00 | 18 |
| 19:00 | 18 |
| 20:00 | 18 |
| 21:00 | 18 |
| 22:00 | 35 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 42 |
| 6:00 | 42 |
| 7:00 | 42 |
| 8:00 | 42 |
| 9:00 | 42 |
| 10:00 | 42 |
| 11:00 | 42 |
| 12:00 | 42 |
| 13:00 | 42 |
| 14:00 | 42 |
| 15:00 | 42 |
| 16:00 | 42 |
| 17:00 | 42 |
| 18:00 | 42 |
| 19:00 | 42 |
| 20:00 | 42 |
| 21:00 | 42 |
Targi Lublin 03→ Os. Poręba
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 23 43 |
| 5:00 | 15 45 |
| 6:00 | 16 54 |
| 7:00 | 25 55 |
| 8:00 | 24 54 |
| 9:00 | 24 54 |
| 10:00 | 24 54 |
| 11:00 | 24 54 |
| 12:00 | 24 54 |
| 13:00 | 24 55 |
| 14:00 | 26 56 |
| 15:00 | 30 57 |
| 16:00 | 27 54 |
| 17:00 | 23 50 |
| 18:00 | 17 47 |
| 19:00 | 27 |
| 20:00 | 05 45 |
| 21:00 | 25 |
| 22:00 | 05 45 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 23 43 |
| 5:00 | 15 45 |
| 6:00 | 16 52 |
| 7:00 | 24 55 |
| 8:00 | 25 55 |
| 9:00 | 25 55 |
| 10:00 | 25 55 |
| 11:00 | 25 55 |
| 12:00 | 25 55 |
| 13:00 | 25 56 |
| 14:00 | 26 56 |
| 15:00 | 28 56 |
| 16:00 | 26 54 |
| 17:00 | 24 50 |
| 18:00 | 17 47 |
| 19:00 | 27 |
| 20:00 | 05 45 |
| 21:00 | 25 |
| 22:00 | 05 45 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 22 |
| 5:00 | 14 |
| 6:00 | 19 |
| 7:00 | 24 |
| 8:00 | 29 |
| 9:00 | 34 |
| 10:00 | 40 |
| 11:00 | 45 |
| 12:00 | 50 |
| 13:00 | 55 |
| 15:00 | 00 |
| 16:00 | 05 |
| 17:00 | 09 |
| 18:00 | 14 |
| 19:00 | 19 |
| 20:00 | 24 |
| 21:00 | 24 |
| 22:00 | 24 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 20 |
| 6:00 | 20 |
| 7:00 | 20 |
| 8:00 | 20 |
| 9:00 | 20 |
| 10:00 | 20 |
| 11:00 | 20 |
| 12:00 | 20 |
| 13:00 | 20 |
| 14:00 | 20 |
| 15:00 | 20 |
| 16:00 | 20 |
| 17:00 | 20 |
| 18:00 | 20 |
| 19:00 | 20 |
