MPK Lublin – Rozkład jazdy linii 155
Reklama
Kierunek: Pancerniaków
Obowiązuje od: 2025-12-20
Zana ZUS 01→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 02 22 42 |
| 6:00 | 02 36 51 |
| 7:00 | 05 19 34 49 |
| 8:00 | 05 21 36 51 |
| 9:00 | 06 21 36 51 |
| 10:00 | 06 21 36 51 |
| 11:00 | 06 21 36 51 |
| 12:00 | 06 21 36 51 |
| 13:00 | 06 21 36 51 |
| 14:00 | 06 21 36 50 |
| 15:00 | 05 20 35 50 |
| 16:00 | 05 21 36 51 |
| 17:00 | 08 28 48 |
| 18:00 | 13 43 |
| 19:00 | 13 43 |
| 20:00 | 13 43 |
| 21:00 | 13 43 |
| 22:00 | 13 43 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 01 53 |
| 6:00 | 17 40 |
| 7:00 | 04 28 52 |
| 8:00 | 16 40 |
| 9:00 | 04 28 52 |
| 10:00 | 16 40 |
| 11:00 | 04 28 52 |
| 12:00 | 16 40 |
| 13:00 | 04 28 52 |
| 14:00 | 16 39 |
| 15:00 | 02 26 50 |
| 16:00 | 15 40 |
| 17:00 | 05 29 53 |
| 18:00 | 17 44 |
| 19:00 | 14 44 |
| 20:00 | 14 44 |
| 21:00 | 14 44 |
| 22:00 | 13 43 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 56 |
| 5:00 | 22 52 |
| 6:00 | 22 50 |
| 7:00 | 20 50 |
| 8:00 | 20 50 |
| 9:00 | 20 50 |
| 10:00 | 20 50 |
| 11:00 | 20 50 |
| 12:00 | 20 50 |
| 13:00 | 20 50 |
| 14:00 | 20 50 |
| 15:00 | 20 51 |
| 16:00 | 21 51 |
| 17:00 | 21 51 |
| 18:00 | 21 51 |
| 19:00 | 21 |
| 20:00 | 02 42 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 05 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 06 |
| 7:00 | 06 |
| 8:00 | 06 |
| 9:00 | 06 |
| 10:00 | 06 |
| 11:00 | 06 |
| 12:00 | 06 |
| 13:00 | 06 |
| 14:00 | 06 |
| 15:00 | 06 |
| 16:00 | 06 |
| 17:00 | 06 |
| 18:00 | 06 |
| 19:00 | 06 |
| 20:00 | 06 |
| 21:00 | 06 |
| 22:00 | 06 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 00 |
| 7:00 | 00 |
| 8:00 | 00 |
| 9:00 | 00 |
| 10:00 | 00 |
| 11:00 | 00 |
| 12:00 | 00 |
| 13:00 | 00 |
| 14:00 | 00 |
| 15:00 | 00 |
| 16:00 | 00 |
| 17:00 | 00 |
| 18:00 | 00 |
| 19:00 | 00 |
| 20:00 | 00 |
| 21:00 | 02 |
| 22:00 | 02 |
ZUS 06→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 05 25 45 |
| 6:00 | 05 24 39 54 |
| 7:00 | 08 22 37 52 |
| 8:00 | 08 24 39 54 |
| 9:00 | 09 24 39 54 |
| 10:00 | 09 24 39 54 |
| 11:00 | 09 24 39 54 |
| 12:00 | 09 24 39 54 |
| 13:00 | 09 24 39 54 |
| 14:00 | 09 24 39 53 |
| 15:00 | 08 23 38 53 |
| 16:00 | 08 24 39 54 |
| 17:00 | 11 31 51 |
| 18:00 | 16 46 |
| 19:00 | 16 46 |
| 20:00 | 16 46 |
| 21:00 | 16 46 |
| 22:00 | 16 46 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 04 32 56 |
| 6:00 | 20 43 |
| 7:00 | 07 31 55 |
| 8:00 | 19 43 |
| 9:00 | 07 31 55 |
| 10:00 | 19 43 |
| 11:00 | 07 31 55 |
| 12:00 | 19 43 |
| 13:00 | 07 31 55 |
| 14:00 | 19 42 |
| 15:00 | 05 29 53 |
| 16:00 | 18 43 |
| 17:00 | 08 32 56 |
| 18:00 | 20 47 |
| 19:00 | 17 47 |
| 20:00 | 17 47 |
| 21:00 | 17 47 |
| 22:00 | 16 46 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 4:00 | 59 |
| 5:00 | 25 55 |
| 6:00 | 25 53 |
| 7:00 | 23 53 |
| 8:00 | 23 53 |
| 9:00 | 23 53 |
| 10:00 | 23 53 |
| 11:00 | 23 53 |
| 12:00 | 23 53 |
| 13:00 | 23 53 |
| 14:00 | 23 53 |
| 15:00 | 23 54 |
| 16:00 | 24 54 |
| 17:00 | 24 54 |
| 18:00 | 24 54 |
| 19:00 | 24 |
| 20:00 | 05 45 |
| 21:00 | 25 |
| 22:00 | 08 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 09 |
| 6:00 | 09 |
| 7:00 | 09 |
| 8:00 | 09 |
| 9:00 | 09 |
| 10:00 | 09 |
| 11:00 | 09 |
| 12:00 | 09 |
| 13:00 | 09 |
| 14:00 | 09 |
| 15:00 | 09 |
| 16:00 | 09 |
| 17:00 | 09 |
| 18:00 | 09 |
| 19:00 | 09 |
| 20:00 | 09 |
| 21:00 | 09 |
| 22:00 | 09 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 03 |
| 7:00 | 03 |
| 8:00 | 03 |
| 9:00 | 03 |
| 10:00 | 03 |
| 11:00 | 03 |
| 12:00 | 03 |
| 13:00 | 03 |
| 14:00 | 03 |
| 15:00 | 03 |
| 16:00 | 03 |
| 17:00 | 03 |
| 18:00 | 03 |
| 19:00 | 03 |
| 20:00 | 03 |
| 21:00 | 05 |
| 22:00 | 05 |
Jana Sawy 02→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 06 26 46 |
| 6:00 | 06 25 40 55 |
| 7:00 | 09 23 38 53 |
| 8:00 | 09 25 40 55 |
| 9:00 | 10 25 40 55 |
| 10:00 | 10 25 40 55 |
| 11:00 | 10 25 40 55 |
| 12:00 | 10 25 40 55 |
| 13:00 | 10 25 40 55 |
| 14:00 | 10 25 40 54 |
| 15:00 | 09 24 39 54 |
| 16:00 | 09 25 40 55 |
| 17:00 | 12 32 52 |
| 18:00 | 17 47 |
| 19:00 | 17 47 |
| 20:00 | 17 47 |
| 21:00 | 17 47 |
| 22:00 | 17 47 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 05 33 57 |
| 6:00 | 21 44 |
| 7:00 | 08 32 56 |
| 8:00 | 20 44 |
| 9:00 | 08 32 56 |
| 10:00 | 20 44 |
| 11:00 | 08 32 56 |
| 12:00 | 20 44 |
| 13:00 | 08 32 56 |
| 14:00 | 20 43 |
| 15:00 | 06 30 54 |
| 16:00 | 19 44 |
| 17:00 | 09 33 57 |
| 18:00 | 21 48 |
| 19:00 | 18 48 |
| 20:00 | 18 48 |
| 21:00 | 18 48 |
| 22:00 | 17 47 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 00 26 56 |
| 6:00 | 26 54 |
| 7:00 | 24 54 |
| 8:00 | 24 54 |
| 9:00 | 24 54 |
| 10:00 | 24 54 |
| 11:00 | 24 54 |
| 12:00 | 24 54 |
| 13:00 | 24 54 |
| 14:00 | 24 54 |
| 15:00 | 24 55 |
| 16:00 | 25 55 |
| 17:00 | 25 55 |
| 18:00 | 25 55 |
| 19:00 | 25 |
| 20:00 | 06 46 |
| 21:00 | 26 |
| 22:00 | 09 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 10 |
| 6:00 | 10 |
| 7:00 | 10 |
| 8:00 | 10 |
| 9:00 | 10 |
| 10:00 | 10 |
| 11:00 | 10 |
| 12:00 | 10 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 10 |
| 15:00 | 10 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 10 |
| 19:00 | 10 |
| 20:00 | 10 |
| 21:00 | 10 |
| 22:00 | 10 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 04 |
| 7:00 | 04 |
| 8:00 | 04 |
| 9:00 | 04 |
| 10:00 | 04 |
| 11:00 | 04 |
| 12:00 | 04 |
| 13:00 | 04 |
| 14:00 | 04 |
| 15:00 | 04 |
| 16:00 | 04 |
| 17:00 | 04 |
| 18:00 | 04 |
| 19:00 | 04 |
| 20:00 | 04 |
| 21:00 | 06 |
| 22:00 | 06 |
Zana Leclerc 04→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 08 28 48 |
| 6:00 | 08 27 43 58 |
| 7:00 | 12 26 41 56 |
| 8:00 | 12 28 43 58 |
| 9:00 | 13 28 43 58 |
| 10:00 | 13 28 43 58 |
| 11:00 | 13 28 43 58 |
| 12:00 | 13 28 43 58 |
| 13:00 | 13 28 43 58 |
| 14:00 | 13 28 43 57 |
| 15:00 | 12 27 42 57 |
| 16:00 | 12 28 43 58 |
| 17:00 | 15 35 55 |
| 18:00 | 20 50 |
| 19:00 | 20 50 |
| 20:00 | 19 49 |
| 21:00 | 19 49 |
| 22:00 | 19 49 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 07 35 59 |
| 6:00 | 23 46 |
| 7:00 | 11 35 59 |
| 8:00 | 23 47 |
| 9:00 | 11 35 59 |
| 10:00 | 23 47 |
| 11:00 | 11 35 59 |
| 12:00 | 23 47 |
| 13:00 | 11 35 59 |
| 14:00 | 23 46 |
| 15:00 | 09 33 57 |
| 16:00 | 22 47 |
| 17:00 | 12 36 |
| 18:00 | 00 23 50 |
| 19:00 | 20 50 |
| 20:00 | 20 50 |
| 21:00 | 20 50 |
| 22:00 | 19 49 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 02 28 58 |
| 6:00 | 28 56 |
| 7:00 | 26 56 |
| 8:00 | 26 56 |
| 9:00 | 26 56 |
| 10:00 | 27 57 |
| 11:00 | 27 57 |
| 12:00 | 27 57 |
| 13:00 | 27 57 |
| 14:00 | 27 57 |
| 15:00 | 27 58 |
| 16:00 | 27 57 |
| 17:00 | 27 57 |
| 18:00 | 27 57 |
| 19:00 | 27 |
| 20:00 | 08 48 |
| 21:00 | 28 |
| 22:00 | 11 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 12 |
| 6:00 | 12 |
| 7:00 | 12 |
| 8:00 | 12 |
| 9:00 | 12 |
| 10:00 | 12 |
| 11:00 | 12 |
| 12:00 | 12 |
| 13:00 | 12 |
| 14:00 | 12 |
| 15:00 | 12 |
| 16:00 | 12 |
| 17:00 | 12 |
| 18:00 | 12 |
| 19:00 | 12 |
| 20:00 | 12 |
| 21:00 | 12 |
| 22:00 | 12 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 06 |
| 7:00 | 06 |
| 8:00 | 06 |
| 9:00 | 06 |
| 10:00 | 06 |
| 11:00 | 06 |
| 12:00 | 06 |
| 13:00 | 06 |
| 14:00 | 06 |
| 15:00 | 06 |
| 16:00 | 06 |
| 17:00 | 06 |
| 18:00 | 06 |
| 19:00 | 06 |
| 20:00 | 06 |
| 21:00 | 08 |
| 22:00 | 08 |
Wojciechowska 02→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 09 29 49 |
| 6:00 | 09 28 45 |
| 7:00 | 00 14 28 43 58 |
| 8:00 | 14 30 45 |
| 9:00 | 00 15 30 45 |
| 10:00 | 00 15 30 45 |
| 11:00 | 00 15 30 45 |
| 12:00 | 00 15 30 45 |
| 13:00 | 00 15 30 45 |
| 14:00 | 00 15 30 45 59 |
| 15:00 | 14 29 44 59 |
| 16:00 | 14 30 45 |
| 17:00 | 00 17 37 57 |
| 18:00 | 22 52 |
| 19:00 | 22 52 |
| 20:00 | 21 51 |
| 21:00 | 21 51 |
| 22:00 | 21 51 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 08 36 |
| 6:00 | 00 24 48 |
| 7:00 | 13 37 |
| 8:00 | 01 25 49 |
| 9:00 | 13 37 |
| 10:00 | 01 25 49 |
| 11:00 | 13 37 |
| 12:00 | 01 25 49 |
| 13:00 | 13 37 |
| 14:00 | 01 25 48 |
| 15:00 | 11 35 59 |
| 16:00 | 24 49 |
| 17:00 | 14 38 |
| 18:00 | 02 25 52 |
| 19:00 | 22 52 |
| 20:00 | 22 52 |
| 21:00 | 22 52 |
| 22:00 | 21 51 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 03 29 59 |
| 6:00 | 29 57 |
| 7:00 | 28 58 |
| 8:00 | 28 58 |
| 9:00 | 28 58 |
| 10:00 | 29 59 |
| 11:00 | 29 59 |
| 12:00 | 29 59 |
| 13:00 | 29 59 |
| 14:00 | 29 59 |
| 15:00 | 29 |
| 16:00 | 00 29 59 |
| 17:00 | 29 59 |
| 18:00 | 29 59 |
| 19:00 | 29 |
| 20:00 | 10 50 |
| 21:00 | 30 |
| 22:00 | 13 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 13 |
| 6:00 | 13 |
| 7:00 | 13 |
| 8:00 | 14 |
| 9:00 | 14 |
| 10:00 | 14 |
| 11:00 | 14 |
| 12:00 | 14 |
| 13:00 | 14 |
| 14:00 | 14 |
| 15:00 | 14 |
| 16:00 | 14 |
| 17:00 | 14 |
| 18:00 | 14 |
| 19:00 | 14 |
| 20:00 | 14 |
| 21:00 | 14 |
| 22:00 | 14 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 07 |
| 7:00 | 07 |
| 8:00 | 08 |
| 9:00 | 08 |
| 10:00 | 08 |
| 11:00 | 08 |
| 12:00 | 08 |
| 13:00 | 08 |
| 14:00 | 08 |
| 15:00 | 08 |
| 16:00 | 08 |
| 17:00 | 08 |
| 18:00 | 08 |
| 19:00 | 08 |
| 20:00 | 08 |
| 21:00 | 10 |
| 22:00 | 10 |
Nałęczowska 02→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 11 31 51 |
| 6:00 | 11 30 47 |
| 7:00 | 02 16 31 46 |
| 8:00 | 01 16 32 47 |
| 9:00 | 02 17 32 47 |
| 10:00 | 02 17 32 47 |
| 11:00 | 02 17 32 47 |
| 12:00 | 02 17 32 47 |
| 13:00 | 02 17 32 47 |
| 14:00 | 02 17 32 47 |
| 15:00 | 01 17 32 47 |
| 16:00 | 02 17 33 48 |
| 17:00 | 02 19 39 59 |
| 18:00 | 24 54 |
| 19:00 | 24 54 |
| 20:00 | 23 53 |
| 21:00 | 23 53 |
| 22:00 | 23 53 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 10 38 |
| 6:00 | 02 26 50 |
| 7:00 | 15 39 |
| 8:00 | 03 27 51 |
| 9:00 | 15 39 |
| 10:00 | 03 27 51 |
| 11:00 | 15 39 |
| 12:00 | 03 27 51 |
| 13:00 | 15 39 |
| 14:00 | 03 27 50 |
| 15:00 | 13 37 |
| 16:00 | 01 26 51 |
| 17:00 | 16 40 |
| 18:00 | 04 27 54 |
| 19:00 | 24 54 |
| 20:00 | 24 54 |
| 21:00 | 24 54 |
| 22:00 | 23 53 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 05 31 |
| 6:00 | 01 31 59 |
| 7:00 | 30 |
| 8:00 | 00 30 |
| 9:00 | 00 30 |
| 10:00 | 00 31 |
| 11:00 | 01 31 |
| 12:00 | 01 31 |
| 13:00 | 01 31 |
| 14:00 | 01 31 |
| 15:00 | 01 31 |
| 16:00 | 02 31 |
| 17:00 | 01 31 |
| 18:00 | 01 31 |
| 19:00 | 01 31 |
| 20:00 | 12 52 |
| 21:00 | 32 |
| 22:00 | 15 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 15 |
| 6:00 | 15 |
| 7:00 | 15 |
| 8:00 | 16 |
| 9:00 | 16 |
| 10:00 | 16 |
| 11:00 | 16 |
| 12:00 | 16 |
| 13:00 | 16 |
| 14:00 | 16 |
| 15:00 | 16 |
| 16:00 | 16 |
| 17:00 | 16 |
| 18:00 | 16 |
| 19:00 | 16 |
| 20:00 | 16 |
| 21:00 | 16 |
| 22:00 | 16 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 09 |
| 7:00 | 09 |
| 8:00 | 10 |
| 9:00 | 10 |
| 10:00 | 10 |
| 11:00 | 10 |
| 12:00 | 10 |
| 13:00 | 10 |
| 14:00 | 10 |
| 15:00 | 10 |
| 16:00 | 10 |
| 17:00 | 10 |
| 18:00 | 10 |
| 19:00 | 10 |
| 20:00 | 10 |
| 21:00 | 12 |
| 22:00 | 12 |
Rondo Krwiodawców 02→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 12 32 52 |
| 6:00 | 12 32 49 |
| 7:00 | 04 18 33 48 |
| 8:00 | 03 18 34 49 |
| 9:00 | 04 19 34 49 |
| 10:00 | 04 19 34 49 |
| 11:00 | 04 19 34 49 |
| 12:00 | 04 19 34 49 |
| 13:00 | 04 19 34 49 |
| 14:00 | 04 19 34 49 |
| 15:00 | 03 19 34 49 |
| 16:00 | 04 19 35 50 |
| 17:00 | 04 21 41 |
| 18:00 | 01 26 56 |
| 19:00 | 26 56 |
| 20:00 | 24 54 |
| 21:00 | 24 54 |
| 22:00 | 24 54 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 11 39 |
| 6:00 | 03 27 52 |
| 7:00 | 17 41 |
| 8:00 | 05 29 53 |
| 9:00 | 17 41 |
| 10:00 | 05 29 53 |
| 11:00 | 17 41 |
| 12:00 | 05 29 53 |
| 13:00 | 17 41 |
| 14:00 | 05 29 52 |
| 15:00 | 15 39 |
| 16:00 | 03 28 53 |
| 17:00 | 18 42 |
| 18:00 | 06 29 56 |
| 19:00 | 26 56 |
| 20:00 | 25 55 |
| 21:00 | 25 55 |
| 22:00 | 24 54 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 06 32 |
| 6:00 | 02 32 |
| 7:00 | 00 32 |
| 8:00 | 02 32 |
| 9:00 | 02 32 |
| 10:00 | 02 33 |
| 11:00 | 03 33 |
| 12:00 | 03 33 |
| 13:00 | 03 33 |
| 14:00 | 03 33 |
| 15:00 | 03 33 |
| 16:00 | 04 33 |
| 17:00 | 03 33 |
| 18:00 | 03 33 |
| 19:00 | 03 33 |
| 20:00 | 13 53 |
| 21:00 | 33 |
| 22:00 | 16 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 16 |
| 6:00 | 16 |
| 7:00 | 16 |
| 8:00 | 17 |
| 9:00 | 17 |
| 10:00 | 17 |
| 11:00 | 17 |
| 12:00 | 17 |
| 13:00 | 17 |
| 14:00 | 17 |
| 15:00 | 17 |
| 16:00 | 17 |
| 17:00 | 17 |
| 18:00 | 17 |
| 19:00 | 17 |
| 20:00 | 17 |
| 21:00 | 17 |
| 22:00 | 17 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 10 |
| 7:00 | 10 |
| 8:00 | 11 |
| 9:00 | 11 |
| 10:00 | 11 |
| 11:00 | 11 |
| 12:00 | 11 |
| 13:00 | 11 |
| 14:00 | 11 |
| 15:00 | 11 |
| 16:00 | 11 |
| 17:00 | 11 |
| 18:00 | 11 |
| 19:00 | 11 |
| 20:00 | 11 |
| 21:00 | 13 |
| 22:00 | 13 |
Spadochroniarzy 02→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 14 34 54 |
| 6:00 | 14 34 51 |
| 7:00 | 06 20 35 50 |
| 8:00 | 05 20 36 51 |
| 9:00 | 06 21 36 51 |
| 10:00 | 06 21 36 51 |
| 11:00 | 06 21 36 51 |
| 12:00 | 06 21 36 51 |
| 13:00 | 06 21 36 51 |
| 14:00 | 06 21 36 51 |
| 15:00 | 05 21 36 51 |
| 16:00 | 06 21 37 52 |
| 17:00 | 06 23 43 |
| 18:00 | 03 28 58 |
| 19:00 | 28 58 |
| 20:00 | 26 56 |
| 21:00 | 26 56 |
| 22:00 | 26 56 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 13 41 |
| 6:00 | 05 29 54 |
| 7:00 | 19 43 |
| 8:00 | 07 31 55 |
| 9:00 | 19 43 |
| 10:00 | 07 31 55 |
| 11:00 | 19 43 |
| 12:00 | 07 31 55 |
| 13:00 | 19 43 |
| 14:00 | 07 31 54 |
| 15:00 | 17 41 |
| 16:00 | 05 30 55 |
| 17:00 | 20 44 |
| 18:00 | 08 31 58 |
| 19:00 | 28 58 |
| 20:00 | 27 57 |
| 21:00 | 27 57 |
| 22:00 | 26 56 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 08 34 |
| 6:00 | 04 34 |
| 7:00 | 02 34 |
| 8:00 | 04 34 |
| 9:00 | 04 34 |
| 10:00 | 04 35 |
| 11:00 | 05 35 |
| 12:00 | 05 35 |
| 13:00 | 05 35 |
| 14:00 | 05 35 |
| 15:00 | 05 35 |
| 16:00 | 06 35 |
| 17:00 | 05 35 |
| 18:00 | 05 35 |
| 19:00 | 05 35 |
| 20:00 | 15 55 |
| 21:00 | 35 |
| 22:00 | 18 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 18 |
| 6:00 | 18 |
| 7:00 | 18 |
| 8:00 | 19 |
| 9:00 | 19 |
| 10:00 | 19 |
| 11:00 | 19 |
| 12:00 | 19 |
| 13:00 | 19 |
| 14:00 | 19 |
| 15:00 | 19 |
| 16:00 | 19 |
| 17:00 | 19 |
| 18:00 | 19 |
| 19:00 | 19 |
| 20:00 | 19 |
| 21:00 | 19 |
| 22:00 | 19 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 12 |
| 7:00 | 12 |
| 8:00 | 13 |
| 9:00 | 13 |
| 10:00 | 13 |
| 11:00 | 13 |
| 12:00 | 13 |
| 13:00 | 13 |
| 14:00 | 13 |
| 15:00 | 13 |
| 16:00 | 13 |
| 17:00 | 13 |
| 18:00 | 13 |
| 19:00 | 13 |
| 20:00 | 13 |
| 21:00 | 15 |
| 22:00 | 15 |
Liceum im. Staszica 02→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 15 35 55 |
| 6:00 | 15 35 52 |
| 7:00 | 07 21 36 51 |
| 8:00 | 06 21 37 52 |
| 9:00 | 07 22 37 52 |
| 10:00 | 07 22 37 52 |
| 11:00 | 07 22 37 52 |
| 12:00 | 07 22 37 52 |
| 13:00 | 07 22 37 52 |
| 14:00 | 07 22 37 52 |
| 15:00 | 06 22 37 52 |
| 16:00 | 07 22 38 53 |
| 17:00 | 07 24 44 |
| 18:00 | 04 29 59 |
| 19:00 | 29 59 |
| 20:00 | 27 57 |
| 21:00 | 27 57 |
| 22:00 | 27 57 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 14 42 |
| 6:00 | 06 30 55 |
| 7:00 | 20 44 |
| 8:00 | 08 32 56 |
| 9:00 | 20 44 |
| 10:00 | 08 32 56 |
| 11:00 | 20 44 |
| 12:00 | 08 32 56 |
| 13:00 | 20 44 |
| 14:00 | 08 32 55 |
| 15:00 | 18 42 |
| 16:00 | 06 31 56 |
| 17:00 | 21 45 |
| 18:00 | 09 32 59 |
| 19:00 | 29 59 |
| 20:00 | 28 58 |
| 21:00 | 28 58 |
| 22:00 | 27 57 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 09 35 |
| 6:00 | 05 35 |
| 7:00 | 03 35 |
| 8:00 | 05 35 |
| 9:00 | 05 35 |
| 10:00 | 05 36 |
| 11:00 | 06 36 |
| 12:00 | 06 36 |
| 13:00 | 06 36 |
| 14:00 | 06 36 |
| 15:00 | 06 36 |
| 16:00 | 07 36 |
| 17:00 | 06 36 |
| 18:00 | 06 36 |
| 19:00 | 06 36 |
| 20:00 | 16 56 |
| 21:00 | 36 |
| 22:00 | 19 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 19 |
| 6:00 | 19 |
| 7:00 | 19 |
| 8:00 | 20 |
| 9:00 | 20 |
| 10:00 | 20 |
| 11:00 | 20 |
| 12:00 | 20 |
| 13:00 | 20 |
| 14:00 | 20 |
| 15:00 | 20 |
| 16:00 | 20 |
| 17:00 | 20 |
| 18:00 | 20 |
| 19:00 | 20 |
| 20:00 | 20 |
| 21:00 | 20 |
| 22:00 | 20 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 13 |
| 7:00 | 13 |
| 8:00 | 14 |
| 9:00 | 14 |
| 10:00 | 14 |
| 11:00 | 14 |
| 12:00 | 14 |
| 13:00 | 14 |
| 14:00 | 14 |
| 15:00 | 14 |
| 16:00 | 14 |
| 17:00 | 14 |
| 18:00 | 14 |
| 19:00 | 14 |
| 20:00 | 14 |
| 21:00 | 16 |
| 22:00 | 16 |
KUL 02→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 17 37 57 |
| 6:00 | 17 37 54 |
| 7:00 | 09 23 38 53 |
| 8:00 | 08 23 39 54 |
| 9:00 | 09 24 39 54 |
| 10:00 | 09 24 39 54 |
| 11:00 | 09 24 39 54 |
| 12:00 | 09 24 39 54 |
| 13:00 | 09 24 39 54 |
| 14:00 | 09 24 39 54 |
| 15:00 | 08 24 39 54 |
| 16:00 | 09 24 40 55 |
| 17:00 | 09 26 46 |
| 18:00 | 06 31 |
| 19:00 | 01 31 |
| 20:00 | 01 29 59 |
| 21:00 | 29 59 |
| 22:00 | 29 59 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 16 44 |
| 6:00 | 08 32 57 |
| 7:00 | 22 46 |
| 8:00 | 10 34 58 |
| 9:00 | 22 46 |
| 10:00 | 10 34 58 |
| 11:00 | 22 46 |
| 12:00 | 10 34 58 |
| 13:00 | 22 46 |
| 14:00 | 10 34 57 |
| 15:00 | 20 44 |
| 16:00 | 08 33 58 |
| 17:00 | 23 47 |
| 18:00 | 11 34 |
| 19:00 | 01 31 |
| 20:00 | 01 30 |
| 21:00 | 00 30 |
| 22:00 | 00 29 59 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 11 37 |
| 6:00 | 07 37 |
| 7:00 | 05 37 |
| 8:00 | 07 37 |
| 9:00 | 07 37 |
| 10:00 | 07 38 |
| 11:00 | 08 38 |
| 12:00 | 08 38 |
| 13:00 | 08 38 |
| 14:00 | 08 38 |
| 15:00 | 08 38 |
| 16:00 | 09 38 |
| 17:00 | 08 38 |
| 18:00 | 08 38 |
| 19:00 | 08 38 |
| 20:00 | 18 58 |
| 21:00 | 38 |
| 22:00 | 21 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 21 |
| 6:00 | 21 |
| 7:00 | 21 |
| 8:00 | 22 |
| 9:00 | 22 |
| 10:00 | 22 |
| 11:00 | 22 |
| 12:00 | 22 |
| 13:00 | 22 |
| 14:00 | 22 |
| 15:00 | 22 |
| 16:00 | 22 |
| 17:00 | 22 |
| 18:00 | 22 |
| 19:00 | 22 |
| 20:00 | 22 |
| 21:00 | 22 |
| 22:00 | 22 |
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 6:00 | 15 |
| 7:00 | 15 |
| 8:00 | 16 |
| 9:00 | 16 |
| 10:00 | 16 |
| 11:00 | 16 |
| 12:00 | 16 |
| 13:00 | 16 |
| 14:00 | 16 |
| 15:00 | 16 |
| 16:00 | 16 |
| 17:00 | 16 |
| 18:00 | 16 |
| 19:00 | 16 |
| 20:00 | 16 |
| 21:00 | 18 |
| 22:00 | 18 |
Ogród Saski 01→ Pancerniaków
| Godz. | Minuty odjazdu |
|---|---|
| 5:00 | 19 39 59 |
| 6:00 | 19 40 57 |
| 7:00 | 12 26 41 56 |
| 8:00 | 11 26 42 57 |
| 9:00 | 12 27 42 57 |
| 10:00 | 12 27 42 57 |
| 11:00 | 12 27 42 57 |
| 12:00 | 12 27 42 57 |
| 13:00 | 12 27 42 57 |
| 14:00 | 12 27 42 57 |
| 15:00 | 11 27 42 57 |
