MPK Białystok – Rozkład jazdy linii 29
Reklama
← Wszystkie linie MPK Białystok
Kierunek: ŻYZNA/PĘTLA
GAJOWA/JARZĘBINOWA (128) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 44 | 41 | 53 |
| 5:00 | 21 48 | 24 | 52 |
| 6:00 | 11 37 | 24 | 47 |
| 7:00 | 09 35 | 06 | 46 |
| 8:00 | 04 37 | 21 | 43 |
| 9:00 | 09 48 | 03 44 | 42 |
| 10:00 | 37 | 30 | 40 |
| 11:00 | 23 | 02 43 | 40 |
| 12:00 | 02 48 | 19 | 43 |
| 13:00 | 33 | 01 34 | 38 |
| 14:00 | 04 39 | 10 52 | 34 |
| 15:00 | 09 44 | 33 | 29 |
| 16:00 | 16 49 | 15 | 25 |
| 17:00 | 25 55 | 09 31Z | 18 |
| 18:00 | 15 44Z | 18 | 22 |
| 19:00 | 13 53 | 24 | 24 |
| 20:00 | 35 | 23 | 28 |
| 21:00 | 15 49 | 17 | 17 |
| 22:00 | 22 53Z | 10 59Z | 10 59Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
GAJOWA/ZAGÓRNA (129) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 45 | 42 | 54 |
| 5:00 | 22 49 | 25 | 53 |
| 6:00 | 12 38 | 25 | 48 |
| 7:00 | 10 36 | 07 | 47 |
| 8:00 | 05 38 | 22 | 44 |
| 9:00 | 10 49 | 04 45 | 43 |
| 10:00 | 38 | 31 | 41 |
| 11:00 | 24 | 03 44 | 41 |
| 12:00 | 03 49 | 20 | 44 |
| 13:00 | 34 | 02 35 | 39 |
| 14:00 | 05 40 | 11 53 | 35 |
| 15:00 | 10 45 | 34 | 30 |
| 16:00 | 17 50 | 16 | 26 |
| 17:00 | 26 56 | 10 32Z | 19 |
| 18:00 | 16 45Z | 19 | 23 |
| 19:00 | 14 54 | 25 | 25 |
| 20:00 | 36 | 24 | 29 |
| 21:00 | 16 50 | 18 | 18 |
| 22:00 | 23 54Z | 11 | 11 |
| 23:00 | — | 00Z | 00Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
GEN.HALLERA/BRZOZOWA (42) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 46 | 43 | 55 |
| 5:00 | 23 50 | 26 | 54 |
| 6:00 | 13 40 | 27 | 49 |
| 7:00 | 12 38 | 09 | 48 |
| 8:00 | 07 40 | 24 | 45 |
| 9:00 | 12 51 | 06 47 | 45 |
| 10:00 | 40 | 33 | 43 |
| 11:00 | 26 | 05 46 | 43 |
| 12:00 | 05 51 | 22 | 46 |
| 13:00 | 36 | 04 37 | 41 |
| 14:00 | 07 42 | 13 55 | 37 |
| 15:00 | 12 47 | 36 | 32 |
| 16:00 | 19 52 | 18 | 28 |
| 17:00 | 28 58 | 12 34Z | 20 |
| 18:00 | 18 47Z | 21 | 24 |
| 19:00 | 16 56 | 27 | 26 |
| 20:00 | 37 | 25 | 30 |
| 21:00 | 17 51 | 19 | 19 |
| 22:00 | 24 55Z | 12 | 12 |
| 23:00 | — | 01Z | 01Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
GEN.HALLERA/PARKING (43) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 48 | 45 | 57 |
| 5:00 | 25 52 | 28 | 56 |
| 6:00 | 15 42 | 29 | 51 |
| 7:00 | 14 40 | 11 | 50 |
| 8:00 | 09 42 | 26 | 47 |
| 9:00 | 14 53 | 08 49 | 47 |
| 10:00 | 42 | 35 | 45 |
| 11:00 | 28 | 07 48 | 45 |
| 12:00 | 07 53 | 24 | 48 |
| 13:00 | 38 | 06 39 | 43 |
| 14:00 | 09 44 | 15 57 | 39 |
| 15:00 | 14 49 | 38 | 34 |
| 16:00 | 21 54 | 20 | 30 |
| 17:00 | 30 | 14 36Z | 22 |
| 18:00 | 00 20 49Z | 23 | 26 |
| 19:00 | 18 58 | 29 | 28 |
| 20:00 | 39 | 27 | 32 |
| 21:00 | 19 53 | 21 | 21 |
| 22:00 | 26 57Z | 14 | 14 |
| 23:00 | — | 03Z | 03Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
DZIESIĘCINY/PĘTLA (45) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 49 | 46 | 58 |
| 5:00 | 26 53 | 29 | 57 |
| 6:00 | 16 43 | 30 | 52 |
| 7:00 | 15 41 | 12 | 51 |
| 8:00 | 10 43 | 27 | 48 |
| 9:00 | 15 54 | 09 50 | 48 |
| 10:00 | 43 | 36 | 46 |
| 11:00 | 29 | 08 49 | 46 |
| 12:00 | 08 54 | 25 | 49 |
| 13:00 | 39 | 07 40 | 44 |
| 14:00 | 10 45 | 16 58 | 40 |
| 15:00 | 15 50 | 39 | 35 |
| 16:00 | 22 55 | 21 | 31 |
| 17:00 | 31 | 15 37Z | 23 |
| 18:00 | 01 21 50Z | 24 | 27 |
| 19:00 | 19 59 | 30 | 29 |
| 20:00 | 40 | 28 | 33 |
| 21:00 | 20 54 | 22 | 22 |
| 22:00 | 27 58Z | 15 | 15 |
| 23:00 | — | 04Z | 04Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
GEN.J.HALLERA/NŻ (423) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 51 | 48 | — |
| 5:00 | 28 55 | 31 | 00 59 |
| 6:00 | 18 45 | 32 | 54 |
| 7:00 | 17 43 | 14 | 53 |
| 8:00 | 12 45 | 29 | 50 |
| 9:00 | 17 56 | 11 52 | 50 |
| 10:00 | 45 | 38 | 48 |
| 11:00 | 31 | 10 51 | 48 |
| 12:00 | 10 56 | 27 | 51 |
| 13:00 | 41 | 09 42 | 46 |
| 14:00 | 12 47 | 18 | 42 |
| 15:00 | 17 52 | 00 41 | 37 |
| 16:00 | 24 57 | 23 | 33 |
| 17:00 | 33 | 17 39Z | 25 |
| 18:00 | 03 23 52Z | 26 | 29 |
| 19:00 | 21 | 32 | 31 |
| 20:00 | 01 42 | 30 | 35 |
| 21:00 | 22 56 | 24 | 24 |
| 22:00 | 29 | 17 | 17 |
| 23:00 | 00Z | 06Z | 06Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
BŁ.KS.M.SOPOĆKI/NŻ (539) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 52 | 49 | — |
| 5:00 | 29 56 | 32 | 01 |
| 6:00 | 19 46 | 33 | 00 55 |
| 7:00 | 18 44 | 15 | 54 |
| 8:00 | 13 46 | 30 | 51 |
| 9:00 | 18 57 | 12 53 | 51 |
| 10:00 | 46 | 39 | 49 |
| 11:00 | 32 | 11 52 | 49 |
| 12:00 | 11 57 | 28 | 52 |
| 13:00 | 42 | 10 43 | 47 |
| 14:00 | 13 48 | 19 | 43 |
| 15:00 | 18 53 | 01 42 | 38 |
| 16:00 | 25 58 | 24 | 34 |
| 17:00 | 34 | 18 40Z | 26 |
| 18:00 | 04 24 53Z | 27 | 30 |
| 19:00 | 22 | 33 | 32 |
| 20:00 | 02 43 | 31 | 36 |
| 21:00 | 23 57 | 25 | 25 |
| 22:00 | 30 | 18 | 18 |
| 23:00 | 01Z | 07Z | 07Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
ANTONIUKOWSKA (536) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 54 | 51 | — |
| 5:00 | 31 58 | 34 | 03 |
| 6:00 | 21 48 | 35 | 02 57 |
| 7:00 | 20 46 | 17 | 56 |
| 8:00 | 15 48 | 32 | 53 |
| 9:00 | 20 59 | 14 55 | 53 |
| 10:00 | 48 | 41 | 51 |
| 11:00 | 34 | 13 54 | 51 |
| 12:00 | 13 59 | 30 | 54 |
| 13:00 | 44 | 12 45 | 49 |
| 14:00 | 15 50 | 21 | 45 |
| 15:00 | 20 55 | 03 44 | 40 |
| 16:00 | 27 | 26 | 36 |
| 17:00 | 00 36 | 20 42Z | 28 |
| 18:00 | 06 26 55Z | 29 | 32 |
| 19:00 | 24 | 35 | 34 |
| 20:00 | 04 45 | 33 | 38 |
| 21:00 | 25 59 | 27 | 27 |
| 22:00 | 32 | 20 | 20 |
| 23:00 | 03Z | 09Z | 09Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
WIERZBOWA/PARK (537) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 55 | 52 | — |
| 5:00 | 32 59 | 35 | 04 |
| 6:00 | 22 49 | 36 | 03 58 |
| 7:00 | 21 47 | 18 | 57 |
| 8:00 | 16 49 | 33 | 54 |
| 9:00 | 21 | 15 56 | 54 |
| 10:00 | 00 49 | 42 | 52 |
| 11:00 | 35 | 14 55 | 52 |
| 12:00 | 14 | 31 | 55 |
| 13:00 | 00 45 | 13 46 | 50 |
| 14:00 | 16 51 | 22 | 46 |
| 15:00 | 21 56 | 04 45 | 41 |
| 16:00 | 28 | 27 | 37 |
| 17:00 | 01 37 | 21 43Z | 29 |
| 18:00 | 07 27 56Z | 30 | 33 |
| 19:00 | 25 | 36 | 35 |
| 20:00 | 05 46 | 34 | 39 |
| 21:00 | 26 | 28 | 28 |
| 22:00 | 00 33 | 21 | 21 |
| 23:00 | 04Z | 10Z | 10Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
ZWYCIĘSTWA/HETMAŃSKA (594) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 57 | 54 | — |
| 5:00 | 34 | 37 | 06 |
| 6:00 | 01 24 51 | 38 | 05 |
| 7:00 | 23 49 | 20 | 00 59 |
| 8:00 | 18 51 | 35 | 56 |
| 9:00 | 24 | 18 59 | 56 |
| 10:00 | 03 52 | 45 | 54 |
| 11:00 | 38 | 17 58 | 54 |
| 12:00 | 17 | 34 | 57 |
| 13:00 | 03 48 | 16 49 | 52 |
| 14:00 | 19 54 | 25 | 48 |
| 15:00 | 24 59 | 07 48 | 43 |
| 16:00 | 31 | 30 | 39 |
| 17:00 | 04 39 | 23 45Z | 31 |
| 18:00 | 09 29 58Z | 32 | 35 |
| 19:00 | 27 | 38 | 37 |
| 20:00 | 07 48 | 36 | 41 |
| 21:00 | 28 | 30 | 30 |
| 22:00 | 02 35 | 23 | 23 |
| 23:00 | 06Z | 12Z | 12Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
PROWIANTOWA (595) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 58 | 55 | — |
| 5:00 | 35 | 38 | 07 |
| 6:00 | 02 25 52 | 39 | 06 |
| 7:00 | 24 50 | 21 | 01 |
| 8:00 | 19 52 | 36 | 00 57 |
| 9:00 | 25 | 19 | 57 |
| 10:00 | 04 53 | 00 46 | 55 |
| 11:00 | 39 | 18 59 | 55 |
| 12:00 | 18 | 35 | 58 |
| 13:00 | 04 49 | 17 50 | 53 |
| 14:00 | 20 55 | 26 | 49 |
| 15:00 | 25 | 08 49 | 44 |
| 16:00 | 00 32 | 31 | 40 |
| 17:00 | 05 40 | 24 46Z | 32 |
| 18:00 | 10 30 59Z | 33 | 36 |
| 19:00 | 28 | 39 | 38 |
| 20:00 | 08 49 | 37 | 42 |
| 21:00 | 29 | 31 | 31 |
| 22:00 | 03 36 | 24 | 24 |
| 23:00 | 07Z | 13Z | 13Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
DWORZEC PKP (159) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 59 | 56 | — |
| 5:00 | 36 | 39 | 08 |
| 6:00 | 03 26 54 | 41 | 07 |
| 7:00 | 26 52 | 23 | 03 |
| 8:00 | 21 54 | 38 | 02 59 |
| 9:00 | 27 | 21 | 59 |
| 10:00 | 06 55 | 02 48 | 57 |
| 11:00 | 41 | 20 | 57 |
| 12:00 | 20 | 01 37 | — |
| 13:00 | 06 51 | 19 52 | 00 55 |
| 14:00 | 22 57 | 28 | 51 |
| 15:00 | 27 | 10 51 | 46 |
| 16:00 | 02 34 | 33 | 42 |
| 17:00 | 07 42 | 26 48Z | 34 |
| 18:00 | 12 32 | 35 | 38 |
| 19:00 | 01Z 30 | 41 | 40 |
| 20:00 | 10 50 | 38 | 43 |
| 21:00 | 30 | 32 | 32 |
| 22:00 | 04 37 | 25 | 25 |
| 23:00 | 08Z | 14Z | 14Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
POLESKA/ŚW.ROCHA/P.K (58) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | — | 59 | — |
| 5:00 | 02 39 | 42 | 11 |
| 6:00 | 06 29 57 | 44 | 10 |
| 7:00 | 29 55 | 26 | 06 |
| 8:00 | 24 57 | 41 | 05 |
| 9:00 | 30 | 24 | 02 |
| 10:00 | 09 58 | 05 51 | 02 |
| 11:00 | 44 | 23 | 00 |
| 12:00 | 23 | 04 40 | 00 |
| 13:00 | 09 54 | 22 55 | 03 58 |
| 14:00 | 25 | 31 | 54 |
| 15:00 | 00 30 | 13 54 | 49 |
| 16:00 | 05 37 | 36 | 45 |
| 17:00 | 10 45 | 29 51Z | 37 |
| 18:00 | 15 35 | 38 | 41 |
| 19:00 | 04Z 33 | 44 | 43 |
| 20:00 | 13 53 | 41 | 46 |
| 21:00 | 33 | 35 | 35 |
| 22:00 | 07 40 | 28 | 28 |
| 23:00 | 11Z | 17Z | 17Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
CENTRUM PRZYDWORCOWE (883) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 04 41 | 01 44 | 13 |
| 6:00 | 08 31 59 | 46 | 12 |
| 7:00 | 31 57 | 28 | 08 |
| 8:00 | 26 59 | 43 | 07 |
| 9:00 | 32 | 26 | 04 |
| 10:00 | 11 | 07 53 | 04 |
| 11:00 | 00 46 | 25 | 02 |
| 12:00 | 25 | 06 42 | 02 |
| 13:00 | 11 56 | 24 57 | 05 |
| 14:00 | 27 | 33 | 00 56 |
| 15:00 | 02 32 | 15 56 | 51 |
| 16:00 | 07 39 | 38 | 47 |
| 17:00 | 12 47 | 31 53Z | 39 |
| 18:00 | 17 37 | 40 | 43 |
| 19:00 | 06Z 35 | 46 | 45 |
| 20:00 | 15 55 | 43 | 48 |
| 21:00 | 35 | 37 | 37 |
| 22:00 | 09 42 | 30 | 30 |
| 23:00 | 13Z | 19Z | 19Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI (516) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 06 43 | 03 46 | 15 |
| 6:00 | 10 33 | 48 | 14 |
| 7:00 | 01 33 59 | 30 | 10 |
| 8:00 | 28 | 45 | 09 |
| 9:00 | 01 34 | 28 | 06 |
| 10:00 | 13 | 09 55 | 06 |
| 11:00 | 02 48 | 27 | 04 |
| 12:00 | 27 | 08 44 | 04 |
| 13:00 | 13 58 | 26 59 | 07 |
| 14:00 | 29 | 35 | 02 58 |
| 15:00 | 04 34 | 17 58 | 53 |
| 16:00 | 09 41 | 40 | 49 |
| 17:00 | 14 49 | 33 55Z | 41 |
| 18:00 | 19 39 | 42 | 45 |
| 19:00 | 08Z 37 | 48 | 47 |
| 20:00 | 17 57 | 45 | 50 |
| 21:00 | 37 | 39 | 39 |
| 22:00 | 11 44 | 32 | 32 |
| 23:00 | 15Z | 21Z | 21Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
WYSZYŃSKIEGO (508) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 07 44 | 04 47 | 16 |
| 6:00 | 11 34 | 49 | 15 |
| 7:00 | 02 34 | 31 | 11 |
| 8:00 | 00 29 | 46 | 10 |
| 9:00 | 02 35 | 29 | 07 |
| 10:00 | 14 | 10 56 | 07 |
| 11:00 | 03 49 | 28 | 05 |
| 12:00 | 28 | 09 45 | 05 |
| 13:00 | 14 59 | 27 | 08 |
| 14:00 | 30 | 00 36 | 03 59 |
| 15:00 | 05 35 | 18 59 | 54 |
| 16:00 | 10 42 | 41 | 50 |
| 17:00 | 15 50 | 34 56Z | 42 |
| 18:00 | 20 40 | 43 | 46 |
| 19:00 | 09Z 38 | 49 | 48 |
| 20:00 | 18 58 | 46 | 51 |
| 21:00 | 38 | 40 | 40 |
| 22:00 | 12 45 | 33 | 33 |
| 23:00 | 16Z | 22Z | 22Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
MŁYNOWA (517) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 08 45 | 05 48 | 17 |
| 6:00 | 12 35 | 50 | 16 |
| 7:00 | 03 35 | 32 | 12 |
| 8:00 | 01 30 | 47 | 11 |
| 9:00 | 03 36 | 30 | 08 |
| 10:00 | 15 | 11 57 | 08 |
| 11:00 | 04 50 | 29 | 06 |
| 12:00 | 29 | 10 46 | 06 |
| 13:00 | 15 | 28 | 09 |
| 14:00 | 00 32 | 01 37 | 04 |
| 15:00 | 07 37 | 19 | 00 55 |
| 16:00 | 12 44 | 00 42 | 51 |
| 17:00 | 17 51 | 35 57Z | 43 |
| 18:00 | 21 41 | 44 | 47 |
| 19:00 | 10Z 39 | 50 | 49 |
| 20:00 | 19 59 | 47 | 52 |
| 21:00 | 39 | 41 | 41 |
| 22:00 | 13 46 | 34 | 34 |
| 23:00 | 17Z | 23Z | 23Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
WYSZYŃSKIEGO (223) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 09 46 | 06 49 | 18 |
| 6:00 | 13 36 | 52 | 17 |
| 7:00 | 05 37 | 34 | 14 |
| 8:00 | 03 32 | 49 | 13 |
| 9:00 | 05 38 | 32 | 10 |
| 10:00 | 17 | 13 59 | 10 |
| 11:00 | 06 52 | 31 | 08 |
| 12:00 | 31 | 12 48 | 08 |
| 13:00 | 17 | 30 | 11 |
| 14:00 | 02 34 | 03 39 | 06 |
| 15:00 | 09 39 | 21 | 02 57 |
| 16:00 | 14 46 | 02 44 | 53 |
| 17:00 | 19 53 | 37 59Z | 45 |
| 18:00 | 23 43 | 46 | 49 |
| 19:00 | 12Z 41 | 52 | 51 |
| 20:00 | 21 | 48 | 53 |
| 21:00 | 00 40 | 42 | 42 |
| 22:00 | 14 47 | 35 | 35 |
| 23:00 | 18Z | 24Z | 24Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
ZWIERZYNIECKA/WIEJSK (590) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 12 49 | 09 52 | 21 |
| 6:00 | 16 39 | 55 | 20 |
| 7:00 | 08 40 | 37 | 17 |
| 8:00 | 06 35 | 52 | 16 |
| 9:00 | 08 41 | 35 | 13 |
| 10:00 | 20 | 16 | 13 |
| 11:00 | 09 55 | 02 34 | 11 |
| 12:00 | 34 | 15 51 | 11 |
| 13:00 | 20 | 33 | 14 |
| 14:00 | 05 37 | 06 42 | 09 |
| 15:00 | 12 42 | 24 | 05 |
| 16:00 | 17 49 | 05 47 | 00 56 |
| 17:00 | 22 56 | 40 | 48 |
| 18:00 | 26 46 | 02Z 49 | 52 |
| 19:00 | 15Z 44 | 55 | 54 |
| 20:00 | 24 | 51 | 56 |
| 21:00 | 03 43 | 45 | 45 |
| 22:00 | 17 50 | 38 | 38 |
| 23:00 | 21Z | 27Z | 27Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
DOMY STUDENTA (588) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 13 50 | 10 53 | 22 |
| 6:00 | 17 40 | 56 | 21 |
| 7:00 | 09 41 | 38 | 18 |
| 8:00 | 07 36 | 53 | 17 |
| 9:00 | 09 42 | 36 | 14 |
| 10:00 | 21 | 17 | 14 |
| 11:00 | 10 56 | 03 35 | 12 |
| 12:00 | 35 | 16 52 | 12 |
| 13:00 | 21 | 34 | 15 |
| 14:00 | 06 38 | 07 43 | 10 |
| 15:00 | 13 43 | 25 | 06 |
| 16:00 | 18 50 | 06 48 | 01 57 |
| 17:00 | 23 57 | 41 | 49 |
| 18:00 | 27 47 | 03Z 50 | 53 |
| 19:00 | 16Z 45 | 56 | 55 |
| 20:00 | 25 | 52 | 57 |
| 21:00 | 04 44 | 46 | 46 |
| 22:00 | 18 51 | 39 | 39 |
| 23:00 | 22Z | 28Z | 28Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
ŚWIERKOWA (589) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 14 51 | 11 54 | 23 |
| 6:00 | 18 41 | 57 | 22 |
| 7:00 | 10 42 | 39 | 19 |
| 8:00 | 08 37 | 54 | 18 |
| 9:00 | 10 43 | 37 | 15 |
| 10:00 | 22 | 18 | 15 |
| 11:00 | 11 57 | 04 36 | 13 |
| 12:00 | 36 | 17 53 | 13 |
| 13:00 | 22 | 35 | 16 |
| 14:00 | 07 39 | 08 44 | 11 |
| 15:00 | 14 44 | 26 | 07 |
| 16:00 | 19 51 | 07 49 | 02 58 |
| 17:00 | 24 58 | 42 | 50 |
| 18:00 | 28 48 | 04Z 51 | 54 |
| 19:00 | 17Z 46 | 57 | 56 |
| 20:00 | 26 | 53 | 58 |
| 21:00 | 05 45 | 47 | 47 |
| 22:00 | 19 52 | 40 | 40 |
| 23:00 | 23Z | 29Z | 29Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
CMENTARZ WOJSKOWY/NŻ (670) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 15 52 | 12 55 | 24 |
| 6:00 | 19 42 | 58 | 23 |
| 7:00 | 11 43 | 40 | 20 |
| 8:00 | 09 38 | 55 | 19 |
| 9:00 | 11 44 | 38 | 16 |
| 10:00 | 23 | 19 | 16 |
| 11:00 | 12 58 | 05 37 | 14 |
| 12:00 | 37 | 18 54 | 14 |
| 13:00 | 23 | 36 | 17 |
| 14:00 | 08 40 | 09 45 | 12 |
| 15:00 | 15 45 | 27 | 08 |
| 16:00 | 20 52 | 08 50 | 03 59 |
| 17:00 | 25 59 | 43 | 51 |
| 18:00 | 29 49 | 05Z 52 | 55 |
| 19:00 | 18Z 47 | 58 | 57 |
| 20:00 | 27 | 54 | 59 |
| 21:00 | 06 46 | 48 | 48 |
| 22:00 | 20 53 | 41 | 41 |
| 23:00 | 24Z | 30Z | 30Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
BIAŁOWIESKA/NŻ (671) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 16 53 | 13 56 | 25 |
| 6:00 | 20 43 | 59 | 24 |
| 7:00 | 12 44 | 41 | 21 |
| 8:00 | 10 39 | 56 | 20 |
| 9:00 | 12 45 | 39 | 17 |
| 10:00 | 24 | 20 | 17 |
| 11:00 | 13 59 | 06 38 | 15 |
| 12:00 | 38 | 19 55 | 15 |
| 13:00 | 24 | 37 | 18 |
| 14:00 | 09 41 | 10 46 | 13 |
| 15:00 | 16 46 | 28 | 09 |
| 16:00 | 21 53 | 09 51 | 04 |
| 17:00 | 26 | 44 | 00 52 |
| 18:00 | 00 30 50 | 06Z 53 | 56 |
| 19:00 | 19Z 48 | 59 | 58 |
| 20:00 | 28 | 55 | — |
| 21:00 | 07 47 | 49 | 00 49 |
| 22:00 | 21 54 | 42 | 42 |
| 23:00 | 25Z | 31Z | 31Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
MIŁOSZA/DREWNIANA (285) → ŻYZNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 18 55 | 15 58 | 27 |
| 6:00 | 22 45 | — | 26 |
| 7:00 | 14 46 | 01 43 | 23 |
| 8:00 | 12 41 | 58 | 22 |
| 9:00 | 14 47 | 41 | 19 |
| 10:00 | 26 | 22 | 19 |
| 11:00 | 15 | 08 40 | 17 |
| 12:00 | 01 40 | 21 57 | 17 |
| 13:00 | 26 | 39 | 20 |
| 14:00 | 11 43 | 12 48 | 15 |
| 15:00 | 18 48 | 30 | 11 |
| 16:00 | 23 55 | 11 53 | 06 |
| 17:00 | 28 | 46 | 02 54 |
| 18:00 | 02 32 52 | 08Z 55 | 58 |
| 19:00 | 21Z 50 | — | — |
| 20:00 | 30 | 01 57 | 00 |
| 21:00 | 09 49 | 51 | 02 51 |
| 22:00 | 23 56 | 44 | 44 |
| 23:00 | 27Z | 33Z | 33Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(675) PIASTOWSKA/PIASTA
MIŁOSZA/KOŁODZIEJSKA (270) → ŻYZNA/PĘTLA
