MPK Białystok – Rozkład jazdy linii 11
Reklama
← Wszystkie linie MPK Białystok
Kierunek: CHORTEN ARENA
ZAWADY/PĘTLA (650) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 40 | 45 | — |
| 5:00 | 10 36 | 18 51 | 20 |
| 6:00 | 00 18 38 58 | 25 58 | 05 50 |
| 7:00 | 16 34 54 | 31 | 35 |
| 8:00 | 13 39 | 04 37 | 15 50 |
| 9:00 | 04 31 59 | 06 34 | 25 |
| 10:00 | 26 53 | 01 28 56 | 00 35 |
| 11:00 | 21 49 | 24 51 | 10 45 |
| 12:00 | 16 43 | 18 46 | 20 55 |
| 13:00 | 11 39 | 14 41 | 30 |
| 14:00 | 06 26 47 | 08 36 | 05 40 |
| 15:00 | 08 28 46 | 04 32 | 15 50 |
| 16:00 | 06 31 51 | 00 28 | 25 |
| 17:00 | 14 39 | 00 15 Z35 | 00 35 |
| 18:00 | 04 31 | 15 | 15 |
| 19:00 | 00 30 45Z | 00 45 | 00 15 Z45 |
| 20:00 | 05 40 | 00Z 30 | 30 |
| 21:00 | 15 50 | 15 | 15 |
| 22:00 | 25 46Z | 00 40Z | 00 40Z |
| 23:00 | 21Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
ZAWADY/NŻ (648) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 41 | 46 | — |
| 5:00 | 11 37 | 19 52 | 21 |
| 6:00 | 01 19 39 59 | 26 59 | 06 51 |
| 7:00 | 17 35 55 | 32 | 36 |
| 8:00 | 14 40 | 05 38 | 16 51 |
| 9:00 | 05 32 | 07 35 | 26 |
| 10:00 | 00 27 54 | 02 29 57 | 01 36 |
| 11:00 | 22 50 | 25 52 | 11 46 |
| 12:00 | 17 44 | 19 47 | 21 56 |
| 13:00 | 12 40 | 15 42 | 31 |
| 14:00 | 07 27 48 | 09 37 | 06 41 |
| 15:00 | 09 29 47 | 05 33 | 16 51 |
| 16:00 | 07 32 52 | 01 29 | 26 |
| 17:00 | 15 40 | 01 16 Z36 | 01 36 |
| 18:00 | 05 32 | 16 | 16 |
| 19:00 | 01 31 46Z | 01 46 | 01 16 Z46 |
| 20:00 | 06 41 | 01Z 31 | 31 |
| 21:00 | 16 51 | 16 | 16 |
| 22:00 | 26 47Z | 01 41Z | 01 41Z |
| 23:00 | 22Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
ZAWADY/KOŃCOWA(B) (963) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 42 | 47 | — |
| 5:00 | 12 38 | 20 53 | 22 |
| 6:00 | 02 20 40 | 27 | 07 52 |
| 7:00 | 00 18 36 56 | 00 33 | 37 |
| 8:00 | 15 41 | 06 39 | 17 52 |
| 9:00 | 06 33 | 08 36 | 27 |
| 10:00 | 01 28 55 | 03 30 58 | 02 37 |
| 11:00 | 23 51 | 26 53 | 12 47 |
| 12:00 | 18 45 | 20 48 | 22 57 |
| 13:00 | 13 41 | 16 43 | 32 |
| 14:00 | 08 28 49 | 10 38 | 07 42 |
| 15:00 | 10 30 48 | 06 34 | 17 52 |
| 16:00 | 08 33 53 | 02 30 | 27 |
| 17:00 | 16 41 | 02 17 Z37 | 02 37 |
| 18:00 | 06 33 | 17 | 17 |
| 19:00 | 02 32 47Z | 02 47 | 02 17 Z47 |
| 20:00 | 07 42 | 02Z 32 | 32 |
| 21:00 | 17 52 | 17 | 17 |
| 22:00 | 27 48Z | 02 42Z | 02 42Z |
| 23:00 | 23Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
ŚW.KRZYSZTOFA/NŻ (964) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 43 | 48 | — |
| 5:00 | 13 39 | 21 54 | 23 |
| 6:00 | 03 21 41 | 28 | 08 53 |
| 7:00 | 01 19 37 57 | 01 34 | 38 |
| 8:00 | 16 42 | 07 40 | 18 53 |
| 9:00 | 07 34 | 09 37 | 28 |
| 10:00 | 02 29 56 | 04 31 59 | 03 38 |
| 11:00 | 24 52 | 27 54 | 13 48 |
| 12:00 | 19 46 | 21 49 | 23 58 |
| 13:00 | 14 42 | 17 44 | 33 |
| 14:00 | 09 29 50 | 11 39 | 08 43 |
| 15:00 | 11 31 49 | 07 35 | 18 53 |
| 16:00 | 09 34 54 | 03 31 | 28 |
| 17:00 | 17 42 | 03 18 Z38 | 03 38 |
| 18:00 | 07 34 | 18 | 18 |
| 19:00 | 03 33 48Z | 03 48 | 03 18 Z48 |
| 20:00 | 08 43 | 03Z 33 | 33 |
| 21:00 | 18 53 | 18 | 18 |
| 22:00 | 28 49Z | 03 43Z | 03 43Z |
| 23:00 | 24Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
ŚW.KRZYSZTOFA/NŻ (965) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 44 | 49 | — |
| 5:00 | 14 40 | 22 55 | 24 |
| 6:00 | 04 22 42 | 29 | 09 54 |
| 7:00 | 02 20 38 58 | 02 35 | 39 |
| 8:00 | 17 43 | 08 41 | 19 54 |
| 9:00 | 08 35 | 10 38 | 29 |
| 10:00 | 03 30 57 | 05 32 | 04 39 |
| 11:00 | 25 53 | 00 28 55 | 14 49 |
| 12:00 | 20 47 | 22 50 | 24 59 |
| 13:00 | 15 43 | 18 45 | 34 |
| 14:00 | 10 30 51 | 12 40 | 09 44 |
| 15:00 | 12 32 50 | 08 36 | 19 54 |
| 16:00 | 10 35 55 | 04 32 | 29 |
| 17:00 | 18 43 | 04 19 Z39 | 04 39 |
| 18:00 | 08 35 | 19 | 19 |
| 19:00 | 04 34 49Z | 04 49 | 04 19 Z49 |
| 20:00 | 09 44 | 04Z 34 | 34 |
| 21:00 | 19 54 | 19 | 19 |
| 22:00 | 29 50Z | 04 44Z | 04 44Z |
| 23:00 | 25Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
CHŁODNA (654) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 45 | 50 | — |
| 5:00 | 15 41 | 23 56 | 25 |
| 6:00 | 05 23 43 | 30 | 10 55 |
| 7:00 | 03 21 39 59 | 03 36 | 40 |
| 8:00 | 18 44 | 09 42 | 20 55 |
| 9:00 | 09 36 | 11 39 | 30 |
| 10:00 | 04 31 58 | 06 33 | 05 40 |
| 11:00 | 26 54 | 01 29 56 | 15 50 |
| 12:00 | 21 48 | 23 51 | 25 |
| 13:00 | 16 44 | 19 46 | 00 35 |
| 14:00 | 11 31 52 | 13 41 | 10 45 |
| 15:00 | 13 33 51 | 09 37 | 20 55 |
| 16:00 | 11 36 56 | 05 33 | 30 |
| 17:00 | 19 44 | 05 20 Z40 | 05 40 |
| 18:00 | 09 36 | 20 | 20 |
| 19:00 | 05 35 50Z | 05 50 | 05 20 Z50 |
| 20:00 | 10 45 | 05Z 35 | 35 |
| 21:00 | 20 55 | 20 | 20 |
| 22:00 | 30 51Z | 05 45Z | 05 45Z |
| 23:00 | 26Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
ZAMOYSKIEGO (655) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 46 | 51 | — |
| 5:00 | 16 42 | 24 57 | 26 |
| 6:00 | 06 24 44 | 31 | 11 56 |
| 7:00 | 04 22 40 | 04 37 | 41 |
| 8:00 | 00 19 45 | 10 43 | 21 56 |
| 9:00 | 10 37 | 12 40 | 31 |
| 10:00 | 05 32 59 | 07 34 | 06 41 |
| 11:00 | 27 55 | 02 30 57 | 16 51 |
| 12:00 | 22 49 | 24 52 | 26 |
| 13:00 | 17 45 | 20 47 | 01 36 |
| 14:00 | 12 32 53 | 14 42 | 11 46 |
| 15:00 | 14 34 52 | 10 38 | 21 56 |
| 16:00 | 12 37 57 | 06 34 | 31 |
| 17:00 | 20 45 | 06 21 Z41 | 06 41 |
| 18:00 | 10 37 | 21 | 21 |
| 19:00 | 06 36 51Z | 06 51 | 06 21 Z51 |
| 20:00 | 11 46 | 06Z 36 | 36 |
| 21:00 | 21 56 | 21 | 21 |
| 22:00 | 31 52Z | 06 46Z | 06 46Z |
| 23:00 | 27Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
OLIWKOWA/NŻ (663) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 47 | 52 | — |
| 5:00 | 17 43 | 25 58 | 27 |
| 6:00 | 07 25 45 | 32 | 12 57 |
| 7:00 | 05 23 41 | 05 38 | 42 |
| 8:00 | 01 20 46 | 11 44 | 22 57 |
| 9:00 | 11 38 | 13 41 | 32 |
| 10:00 | 06 33 | 08 35 | 07 42 |
| 11:00 | 00 28 56 | 03 31 58 | 17 52 |
| 12:00 | 23 50 | 25 53 | 27 |
| 13:00 | 18 46 | 21 48 | 02 37 |
| 14:00 | 13 33 54 | 15 43 | 12 47 |
| 15:00 | 15 35 53 | 11 39 | 22 57 |
| 16:00 | 13 38 58 | 07 35 | 32 |
| 17:00 | 21 46 | 07 22 Z42 | 07 42 |
| 18:00 | 11 38 | 22 | 22 |
| 19:00 | 07 37 52Z | 07 52 | 07 22 Z52 |
| 20:00 | 12 47 | 07Z 37 | 37 |
| 21:00 | 22 57 | 22 | 22 |
| 22:00 | 32 53Z | 07 47Z | 07 47Z |
| 23:00 | 28Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
GEN.HALLERA/PALMOWA (47) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 49 | 53 | — |
| 5:00 | 19 45 | 26 59 | 28 |
| 6:00 | 09 27 47 | 34 | 13 59 |
| 7:00 | 07 25 43 | 07 40 | 44 |
| 8:00 | 03 22 48 | 13 46 | 24 59 |
| 9:00 | 13 40 | 15 43 | 34 |
| 10:00 | 08 35 | 10 37 | 09 44 |
| 11:00 | 02 30 58 | 05 33 | 19 54 |
| 12:00 | 25 52 | 00 27 55 | 29 |
| 13:00 | 20 48 | 23 50 | 04 39 |
| 14:00 | 15 35 56 | 17 45 | 14 49 |
| 15:00 | 17 37 55 | 13 41 | 24 59 |
| 16:00 | 15 40 | 09 37 | 34 |
| 17:00 | 00 23 48 | 09 24 Z44 | 09 44 |
| 18:00 | 13 40 | 24 | 24 |
| 19:00 | 09 39 54Z | 09 54 | 09 24 Z54 |
| 20:00 | 14 49 | 08Z 38 | 38 |
| 21:00 | 24 59 | 23 | 23 |
| 22:00 | 34 55Z | 08 48Z | 08 48Z |
| 23:00 | 30Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
GEN.HALLERA/GAJOWA (48) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 51 | 55 | — |
| 5:00 | 21 47 | 28 | 30 |
| 6:00 | 11 29 49 | 01 36 | 15 |
| 7:00 | 09 27 45 | 09 42 | 01 46 |
| 8:00 | 05 24 50 | 15 48 | 26 |
| 9:00 | 15 42 | 17 45 | 01 36 |
| 10:00 | 10 37 | 12 39 | 11 46 |
| 11:00 | 04 32 | 07 35 | 21 56 |
| 12:00 | 00 27 54 | 02 29 57 | 31 |
| 13:00 | 22 50 | 25 52 | 06 41 |
| 14:00 | 17 37 58 | 19 47 | 16 51 |
| 15:00 | 19 39 57 | 15 43 | 26 |
| 16:00 | 17 42 | 11 39 | 01 36 |
| 17:00 | 02 25 50 | 11 26 Z46 | 11 46 |
| 18:00 | 15 42 | 26 | 26 |
| 19:00 | 11 41 56Z | 11 56 | 11 26 Z56 |
| 20:00 | 16 51 | 10Z 40 | 40 |
| 21:00 | 26 | 25 | 25 |
| 22:00 | 01 36 57Z | 10 50Z | 10 50Z |
| 23:00 | 32Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
KONSTYTUCJI 3 MAJA (11) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 53 | 57 | — |
| 5:00 | 23 49 | 30 | 32 |
| 6:00 | 13 31 51 | 03 38 | 17 |
| 7:00 | 11 29 47 | 11 44 | 03 48 |
| 8:00 | 07 26 52 | 17 50 | 28 |
| 9:00 | 17 44 | 19 47 | 03 38 |
| 10:00 | 12 39 | 14 41 | 13 48 |
| 11:00 | 06 34 | 09 37 | 23 58 |
| 12:00 | 02 29 56 | 04 31 59 | 33 |
| 13:00 | 24 52 | 27 54 | 08 43 |
| 14:00 | 19 39 | 21 49 | 18 53 |
| 15:00 | 00 21 41 59 | 17 45 | 28 |
| 16:00 | 19 44 | 13 41 | 03 38 |
| 17:00 | 04 27 52 | 13 28 Z48 | 13 48 |
| 18:00 | 17 44 | 28 | 28 |
| 19:00 | 13 43 58Z | 13 58 | 13 28 Z58 |
| 20:00 | 18 53 | 12Z 42 | 42 |
| 21:00 | 28 | 27 | 27 |
| 22:00 | 03 38 59Z | 12 52Z | 12 52Z |
| 23:00 | 34Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
OGRODNICZKI/P.K. (12) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 54 | 58 | — |
| 5:00 | 24 50 | 31 | 33 |
| 6:00 | 14 33 53 | 04 39 | 18 |
| 7:00 | 13 31 49 | 12 45 | 04 49 |
| 8:00 | 09 28 54 | 18 51 | 29 |
| 9:00 | 19 46 | 21 49 | 04 39 |
| 10:00 | 14 41 | 16 43 | 14 49 |
| 11:00 | 08 36 | 11 39 | 24 59 |
| 12:00 | 04 31 58 | 06 33 | 34 |
| 13:00 | 26 54 | 01 29 56 | 09 44 |
| 14:00 | 21 41 | 23 51 | 19 54 |
| 15:00 | 02 23 43 | 19 47 | 29 |
| 16:00 | 01 21 46 | 15 43 | 04 39 |
| 17:00 | 06 29 54 | 14 29 Z49 | 14 49 |
| 18:00 | 19 46 | 29 | 29 |
| 19:00 | 15 45 | 14 59 | 14 29 Z59 |
| 20:00 | 00Z 19 54 | 13Z 43 | 43 |
| 21:00 | 29 | 28 | 28 |
| 22:00 | 04 39 | 13 53Z | 13 53Z |
| 23:00 | 00Z 35Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
WIERZBOWA (11) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 56 | — | — |
| 5:00 | 26 52 | 00 33 | 35 |
| 6:00 | 16 35 55 | 06 41 | 20 |
| 7:00 | 15 33 51 | 14 47 | 06 51 |
| 8:00 | 11 30 56 | 20 53 | 31 |
| 9:00 | 21 48 | 23 51 | 06 41 |
| 10:00 | 16 43 | 18 45 | 16 51 |
| 11:00 | 10 38 | 13 41 | 26 |
| 12:00 | 06 33 | 08 35 | 01 36 |
| 13:00 | 00 28 56 | 03 31 58 | 11 46 |
| 14:00 | 23 43 | 25 53 | 21 56 |
| 15:00 | 04 25 45 | 21 49 | 31 |
| 16:00 | 03 23 48 | 17 45 | 06 41 |
| 17:00 | 08 31 56 | 16 31 Z51 | 16 51 |
| 18:00 | 21 48 | 31 | 31 |
| 19:00 | 17 47 | 16 | 16 31Z |
| 20:00 | 02Z 21 56 | 01 15 Z45 | 01 45 |
| 21:00 | 31 | 30 | 30 |
| 22:00 | 06 41 | 15 55Z | 15 55Z |
| 23:00 | 02Z 37Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
KNYSZYŃSKA (12) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 57 | — | — |
| 5:00 | 27 53 | 01 34 | 36 |
| 6:00 | 17 36 56 | 07 42 | 21 |
| 7:00 | 16 34 52 | 15 48 | 07 52 |
| 8:00 | 12 31 57 | 21 54 | 32 |
| 9:00 | 22 49 | 24 52 | 07 42 |
| 10:00 | 17 44 | 19 46 | 17 52 |
| 11:00 | 11 39 | 14 42 | 27 |
| 12:00 | 07 34 | 09 36 | 02 37 |
| 13:00 | 01 29 57 | 04 32 59 | 12 47 |
| 14:00 | 24 44 | 26 54 | 22 57 |
| 15:00 | 05 26 46 | 22 50 | 32 |
| 16:00 | 04 24 49 | 18 46 | 07 42 |
| 17:00 | 09 32 57 | 17 32 Z52 | 17 52 |
| 18:00 | 22 49 | 32 | 32 |
| 19:00 | 18 48 | 17 | 17 32Z |
| 20:00 | 03Z 22 57 | 02 16 Z46 | 02 46 |
| 21:00 | 32 | 31 | 31 |
| 22:00 | 07 42 | 16 56Z | 16 56Z |
| 23:00 | 03Z 38Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
KOLEJOWA/PKP (596) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 59 | — | — |
| 5:00 | 29 55 | 02 35 | 37 |
| 6:00 | 19 38 58 | 08 44 | 22 |
| 7:00 | 18 36 54 | 17 50 | 08 53 |
| 8:00 | 14 33 59 | 23 56 | 33 |
| 9:00 | 24 51 | 26 54 | 08 44 |
| 10:00 | 19 46 | 21 48 | 19 54 |
| 11:00 | 13 41 | 16 44 | 29 |
| 12:00 | 09 36 | 11 38 | 04 39 |
| 13:00 | 03 31 59 | 06 34 | 14 49 |
| 14:00 | 26 46 | 01 28 56 | 24 59 |
| 15:00 | 07 28 48 | 24 52 | 34 |
| 16:00 | 06 26 51 | 20 48 | 09 44 |
| 17:00 | 11 34 59 | 19 34 Z54 | 18 53 |
| 18:00 | 24 51 | 34 | 33 |
| 19:00 | 20 50 | 19 | 18 33Z |
| 20:00 | 05Z 24 59 | 04 17 Z47 | 03 47 |
| 21:00 | 34 | 32 | 32 |
| 22:00 | 09 44 | 17 57Z | 17 57Z |
| 23:00 | 05Z 40Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
PROWIANTOWA (597) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 00 30 56 | 03 36 | 38 |
| 6:00 | 20 39 59 | 09 45 | 23 |
| 7:00 | 19 37 55 | 18 51 | 09 54 |
| 8:00 | 15 34 | 24 57 | 34 |
| 9:00 | 00 26 53 | 27 55 | 09 45 |
| 10:00 | 21 48 | 22 49 | 20 55 |
| 11:00 | 15 43 | 17 45 | 30 |
| 12:00 | 11 38 | 12 39 | 05 40 |
| 13:00 | 05 33 | 07 35 | 15 50 |
| 14:00 | 01 28 48 | 02 29 57 | 25 |
| 15:00 | 09 30 50 | 25 53 | 00 35 |
| 16:00 | 08 28 53 | 21 49 | 10 45 |
| 17:00 | 13 35 | 20 35 Z55 | 19 54 |
| 18:00 | 00 25 52 | 35 | 34 |
| 19:00 | 21 51 | 20 | 19 34Z |
| 20:00 | 06Z 25 | 05 18 Z48 | 04 48 |
| 21:00 | 00 35 | 33 | 33 |
| 22:00 | 10 45 | 18 58Z | 18 58Z |
| 23:00 | 06Z 41Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
GRUNTOWA (133) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 03 33 59 | 05 38 | 40 |
| 6:00 | 23 42 | 11 48 | 25 |
| 7:00 | 02 22 40 58 | 21 54 | 12 57 |
| 8:00 | 18 37 | 27 | 37 |
| 9:00 | 03 29 56 | 00 30 58 | 12 48 |
| 10:00 | 24 51 | 25 52 | 23 58 |
| 11:00 | 18 46 | 20 48 | 33 |
| 12:00 | 14 41 | 15 42 | 08 43 |
| 13:00 | 08 36 | 10 38 | 18 53 |
| 14:00 | 04 31 51 | 05 32 | 28 |
| 15:00 | 12 33 53 | 00 28 56 | 03 38 |
| 16:00 | 11 31 56 | 24 52 | 13 48 |
| 17:00 | 16 38 | 23 38 Z58 | 22 57 |
| 18:00 | 03 28 55 | 38 | 37 |
| 19:00 | 24 54 | 23 | 22 37Z |
| 20:00 | 09Z 28 | 08 20 Z50 | 07 50 |
| 21:00 | 03 38 | 35 | 35 |
| 22:00 | 13 48 | 20 | 20 |
| 23:00 | 09Z 44Z | 00Z | 00Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
PROMIENNA (134) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 04 34 | 06 39 | 41 |
| 6:00 | 00 24 43 | 12 49 | 26 |
| 7:00 | 03 23 41 59 | 22 55 | 13 58 |
| 8:00 | 19 38 | 28 | 38 |
| 9:00 | 04 30 57 | 01 31 59 | 13 49 |
| 10:00 | 25 52 | 26 53 | 24 59 |
| 11:00 | 19 47 | 21 49 | 34 |
| 12:00 | 15 42 | 16 43 | 09 44 |
| 13:00 | 09 37 | 11 39 | 19 54 |
| 14:00 | 05 32 52 | 06 33 | 29 |
| 15:00 | 13 34 54 | 01 29 57 | 04 39 |
| 16:00 | 12 32 57 | 25 53 | 14 49 |
| 17:00 | 17 39 | 24 39 Z59 | 23 58 |
| 18:00 | 04 29 56 | 39 | 38 |
| 19:00 | 25 55 | 24 | 23 38Z |
| 20:00 | 10Z 29 | 09 21 Z51 | 08 51 |
| 21:00 | 04 39 | 36 | 36 |
| 22:00 | 14 49 | 21 | 21 |
| 23:00 | 10Z 45Z | 01Z | 01Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
MARCZUKOWSKA/NŻ (135) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 05 35 | 07 40 | 42 |
| 6:00 | 01 25 45 | 13 50 | 27 |
| 7:00 | 05 25 43 | 23 56 | 14 59 |
| 8:00 | 01 21 40 | 29 | 39 |
| 9:00 | 06 32 59 | 02 33 | 14 50 |
| 10:00 | 27 54 | 01 28 55 | 25 |
| 11:00 | 21 49 | 23 51 | 00 35 |
| 12:00 | 17 44 | 18 45 | 10 45 |
| 13:00 | 11 39 | 13 41 | 20 55 |
| 14:00 | 07 34 54 | 08 35 | 30 |
| 15:00 | 15 36 56 | 03 31 59 | 05 40 |
| 16:00 | 14 34 59 | 27 55 | 15 50 |
| 17:00 | 19 40 | 25 40Z | 24 59 |
| 18:00 | 05 30 57 | 00 40 | 39 |
| 19:00 | 26 56 | 25 | 24 39Z |
| 20:00 | 11Z 30 | 10 22 Z52 | 09 52 |
| 21:00 | 05 40 | 37 | 37 |
| 22:00 | 15 50 | 22 | 22 |
| 23:00 | 11Z 46Z | 02Z | 02Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
GEN.E.FIELDORFA NILA (137) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 07 37 | 09 42 | 44 |
| 6:00 | 03 27 47 | 15 52 | 29 |
| 7:00 | 07 27 45 | 25 58 | 16 |
| 8:00 | 03 23 42 | 31 | 01 41 |
| 9:00 | 08 34 | 04 35 | 16 52 |
| 10:00 | 01 29 56 | 03 30 57 | 27 |
| 11:00 | 23 51 | 25 53 | 02 37 |
| 12:00 | 19 46 | 20 47 | 12 47 |
| 13:00 | 13 41 | 15 43 | 22 57 |
| 14:00 | 09 36 56 | 10 37 | 32 |
| 15:00 | 17 38 58 | 05 33 | 07 42 |
| 16:00 | 16 36 | 01 29 57 | 17 52 |
| 17:00 | 01 21 42 | 27 42Z | 26 |
| 18:00 | 07 32 59 | 02 42 | 01 41 |
| 19:00 | 28 58 | 27 | 26 41Z |
| 20:00 | 13Z 32 | 12 24 Z54 | 11 54 |
| 21:00 | 07 42 | 39 | 39 |
| 22:00 | 17 52 | 24 | 24 |
| 23:00 | 13Z 48Z | 04Z | 04Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
SKŁADOWA/OCTOWA (439) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 08 38 | 10 43 | 45 |
| 6:00 | 04 28 48 | 16 53 | 30 |
| 7:00 | 08 28 46 | 26 59 | 17 |
| 8:00 | 04 24 43 | 32 | 02 42 |
| 9:00 | 09 35 | 05 36 | 17 53 |
| 10:00 | 02 30 57 | 04 31 58 | 28 |
| 11:00 | 24 52 | 26 54 | 03 38 |
| 12:00 | 20 47 | 21 48 | 13 48 |
| 13:00 | 14 42 | 16 44 | 23 58 |
| 14:00 | 10 37 57 | 11 38 | 33 |
| 15:00 | 18 39 59 | 06 34 | 08 43 |
| 16:00 | 17 37 | 02 30 58 | 18 53 |
| 17:00 | 02 22 43 | 28 43Z | 27 |
| 18:00 | 08 33 | 03 43 | 02 42 |
| 19:00 | 00 29 59 | 28 | 27 42Z |
| 20:00 | 14Z 33 | 13 25 Z55 | 12 55 |
| 21:00 | 08 43 | 40 | 40 |
| 22:00 | 18 53 | 25 | 25 |
| 23:00 | 14Z 49Z | 05Z | 05Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(439) SKŁADOWA/OCTOWA
SKŁADOWA/HURTOWA (440) → CHORTEN ARENA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 09 39 | 11 44 | 46 |
| 6:00 | 05 29 50 | 17 54 | 31 |
| 7:00 | 10 30 48 | 27 | 18 |
| 8:00 | 06 26 45 | 00 33 | 03 43 |
| 9:00 | 11 37 | 06 38 | 18 55 |
| 10:00 | 04 32 59 | 06 33 | 30 |
| 11:00 | 26 54 | 00 28 56 | 05 40 |
| 12:00 | 22 49 | 23 50 | 15 50 |
| 13:00 | 16 44 | 18 46 | 25 |
| 14:00 | 12 39 59 | 13 40 | 00 35 |
| 15:00 | 20 41 | 08 36 | 10 45 |
| 16:00 | 01 19 39 | 04 32 | 20 55 |
| 17:00 | 04 24 45 | 00 29 | 28 |
| 18:00 | 10 35 | 04 44 | 03 43 |
| 19:00 | 02 31 | 29 | 28 |
| 20:00 | 01 34 | 14 56 | 13 56 |
| 21:00 | 09 44 | 41 | 41 |
| 22:00 | 19 54 | 26 | 26 |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(436) SKŁADOWA/UM/P.K
