MPK Białystok – Rozkład jazdy linii 18
Reklama
← Wszystkie linie MPK Białystok
Kierunek: WARZYWNA/PĘTLA
OGRÓDKI DZIAŁKOWE (145) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 40 | — | — |
| 5:00 | 03 25 45 | 19 46 | 35 |
| 6:00 | 05 25 45 | 31 | 16 |
| 7:00 | 08 35 | 11 51 | 01 42 |
| 8:00 | 03 25 Z45 | 36 | 27 |
| 9:00 | 05 35 | 16 56 | 12 57 |
| 10:00 | 05 35 | 31 | 42 |
| 11:00 | 05 35 | 06 43 | 27 |
| 12:00 | 05 35 58 | 16 51 | 12 57 |
| 13:00 | 25 45 | 26 59 | 42 |
| 14:00 | 05 25 49 | 36 | 27 |
| 15:00 | 18 41 | 11 41 | 12 57 |
| 16:00 | 04 25 45 | 23 | 42 |
| 17:00 | 17 45 | 06 31 Z56 | 27 |
| 18:00 | 10 35 59 | 41 | 12 57 |
| 19:00 | 32 | 21 | 42 |
| 20:00 | 08 30 58 | 06 41 | 27 |
| 21:00 | 33 | 17 58 | 12 52 |
| 22:00 | 04 33 | 33 | 32 |
| 23:00 | 02Z | 09Z | 07Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KEN/N.SIŁ ZBROJNYCH (166) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 42 | — | — |
| 5:00 | 05 27 47 | 21 48 | 37 |
| 6:00 | 07 27 47 | 33 | 18 |
| 7:00 | 10 37 | 13 53 | 03 44 |
| 8:00 | 05 27 Z47 | 38 | 29 |
| 9:00 | 07 37 | 18 58 | 14 59 |
| 10:00 | 07 37 | 33 | 44 |
| 11:00 | 07 37 | 08 45 | 29 |
| 12:00 | 07 37 | 18 53 | 14 59 |
| 13:00 | 00 27 47 | 28 | 44 |
| 14:00 | 07 27 51 | 01 38 | 29 |
| 15:00 | 20 43 | 13 43 | 14 59 |
| 16:00 | 06 27 47 | 25 | 44 |
| 17:00 | 19 47 | 08 33 Z58 | 29 |
| 18:00 | 12 37 | 43 | 14 59 |
| 19:00 | 01 34 | 23 | 44 |
| 20:00 | 10 32 | 08 43 | 29 |
| 21:00 | 00 35 | 19 | 14 54 |
| 22:00 | 06 35 | 00 35 | 34 |
| 23:00 | 04Z | 11Z | 09Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
PILECKIEGO/PIETKIEW. (339) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 43 | — | — |
| 5:00 | 06 28 48 | 22 49 | 38 |
| 6:00 | 08 28 48 | 34 | 19 |
| 7:00 | 11 38 | 14 54 | 04 45 |
| 8:00 | 06 28 Z48 | 39 | 30 |
| 9:00 | 08 38 | 19 59 | 15 |
| 10:00 | 08 38 | 34 | 00 45 |
| 11:00 | 08 38 | 09 46 | 30 |
| 12:00 | 08 38 | 19 54 | 15 |
| 13:00 | 01 28 48 | 29 | 00 45 |
| 14:00 | 08 28 52 | 02 39 | 30 |
| 15:00 | 21 44 | 14 44 | 15 |
| 16:00 | 07 28 48 | 26 | 00 45 |
| 17:00 | 20 48 | 09 34 Z59 | 30 |
| 18:00 | 13 38 | 44 | 15 |
| 19:00 | 02 35 | 24 | 00 45 |
| 20:00 | 11 33 | 09 44 | 30 |
| 21:00 | 01 36 | 20 | 15 55 |
| 22:00 | 07 36 | 01 36 | 35 |
| 23:00 | 05Z | 12Z | 10Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KS.W.PIETKUNA (167) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 44 | — | — |
| 5:00 | 07 29 49 | 23 50 | 39 |
| 6:00 | 09 29 49 | 35 | 20 |
| 7:00 | 12 39 | 15 55 | 05 46 |
| 8:00 | 07 29 Z49 | 40 | 31 |
| 9:00 | 09 39 | 20 | 16 |
| 10:00 | 09 39 | 00 35 | 01 46 |
| 11:00 | 09 39 | 10 47 | 31 |
| 12:00 | 09 39 | 20 55 | 16 |
| 13:00 | 02 29 49 | 30 | 01 46 |
| 14:00 | 09 29 53 | 03 40 | 31 |
| 15:00 | 22 45 | 15 45 | 16 |
| 16:00 | 08 29 49 | 27 | 01 46 |
| 17:00 | 21 49 | 10 35Z | 31 |
| 18:00 | 14 39 | 00 45 | 16 |
| 19:00 | 03 36 | 25 | 01 46 |
| 20:00 | 12 34 | 10 45 | 31 |
| 21:00 | 02 37 | 21 | 16 56 |
| 22:00 | 08 37 | 02 37 | 36 |
| 23:00 | 06Z | 13Z | 11Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
PIETKIEWICZA (168) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 45 | — | — |
| 5:00 | 08 30 50 | 24 51 | 40 |
| 6:00 | 10 30 50 | 36 | 21 |
| 7:00 | 13 40 | 16 56 | 06 47 |
| 8:00 | 08 30 Z50 | 41 | 32 |
| 9:00 | 10 40 | 21 | 17 |
| 10:00 | 10 40 | 01 36 | 02 47 |
| 11:00 | 10 40 | 11 48 | 32 |
| 12:00 | 10 40 | 21 56 | 17 |
| 13:00 | 03 30 50 | 31 | 02 47 |
| 14:00 | 10 30 54 | 04 41 | 32 |
| 15:00 | 23 46 | 16 46 | 17 |
| 16:00 | 09 30 50 | 28 | 02 47 |
| 17:00 | 22 50 | 11 36Z | 32 |
| 18:00 | 15 40 | 01 46 | 17 |
| 19:00 | 04 37 | 26 | 02 47 |
| 20:00 | 13 35 | 11 46 | 32 |
| 21:00 | 03 38 | 22 | 17 57 |
| 22:00 | 09 38 | 03 38 | 37 |
| 23:00 | 07Z | 14Z | 12Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
W. WRÓBLEWSKIEGO (468) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 46 | — | — |
| 5:00 | 09 31 51 | 25 52 | 41 |
| 6:00 | 11 31 51 | 37 | 22 |
| 7:00 | 14 41 | 17 57 | 07 48 |
| 8:00 | 09 31 Z51 | 42 | 33 |
| 9:00 | 11 41 | 22 | 18 |
| 10:00 | 11 41 | 02 37 | 03 48 |
| 11:00 | 11 41 | 12 49 | 33 |
| 12:00 | 11 41 | 22 57 | 18 |
| 13:00 | 04 31 51 | 32 | 03 48 |
| 14:00 | 11 31 55 | 05 42 | 33 |
| 15:00 | 24 47 | 17 47 | 18 |
| 16:00 | 10 31 51 | 29 | 03 48 |
| 17:00 | 23 51 | 12 37Z | 33 |
| 18:00 | 16 41 | 02 47 | 18 |
| 19:00 | 05 38 | 27 | 03 48 |
| 20:00 | 14 36 | 12 47 | 33 |
| 21:00 | 04 39 | 23 | 18 58 |
| 22:00 | 10 39 | 04 39 | 38 |
| 23:00 | 08Z | 15Z | 13Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KLEEBERGA (359) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 48 | — | — |
| 5:00 | 11 33 53 | 27 54 | 43 |
| 6:00 | 13 33 53 | 39 | 24 |
| 7:00 | 16 43 | 19 59 | 09 50 |
| 8:00 | 11 33 Z53 | 44 | 35 |
| 9:00 | 13 43 | 24 | 20 |
| 10:00 | 13 43 | 04 39 | 05 50 |
| 11:00 | 13 43 | 14 51 | 35 |
| 12:00 | 13 43 | 24 59 | 20 |
| 13:00 | 06 33 53 | 34 | 05 50 |
| 14:00 | 13 33 57 | 07 44 | 35 |
| 15:00 | 26 49 | 19 49 | 20 |
| 16:00 | 12 33 53 | 31 | 05 50 |
| 17:00 | 25 53 | 14 39Z | 35 |
| 18:00 | 18 43 | 04 49 | 20 |
| 19:00 | 07 40 | 29 | 05 50 |
| 20:00 | 16 38 | 14 49 | 35 |
| 21:00 | 06 41 | 25 | 20 |
| 22:00 | 12 41 | 06 41 | 00 40 |
| 23:00 | 10Z | 17Z | 15Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
BACIECZKI (360) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 49 | — | — |
| 5:00 | 12 34 54 | 28 55 | 44 |
| 6:00 | 14 34 54 | 40 | 25 |
| 7:00 | 17 44 | 20 | 10 51 |
| 8:00 | 12 34 Z54 | 00 45 | 36 |
| 9:00 | 14 44 | 25 | 21 |
| 10:00 | 14 44 | 05 40 | 06 51 |
| 11:00 | 14 44 | 15 52 | 36 |
| 12:00 | 14 44 | 25 | 21 |
| 13:00 | 07 34 54 | 00 35 | 06 51 |
| 14:00 | 14 34 58 | 08 45 | 36 |
| 15:00 | 27 50 | 20 50 | 21 |
| 16:00 | 13 34 54 | 32 | 06 51 |
| 17:00 | 26 54 | 15 40Z | 36 |
| 18:00 | 19 44 | 05 50 | 21 |
| 19:00 | 08 41 | 30 | 06 51 |
| 20:00 | 17 39 | 15 50 | 36 |
| 21:00 | 07 42 | 26 | 21 |
| 22:00 | 13 42 | 07 42 | 01 41 |
| 23:00 | 11Z | 18Z | 16Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
ANTONIUK F./SWOBODNA (9) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 51 | — | — |
| 5:00 | 14 36 56 | 30 57 | 46 |
| 6:00 | 16 36 56 | 42 | 27 |
| 7:00 | 19 46 | 22 | 12 53 |
| 8:00 | 14 36 Z56 | 02 47 | 38 |
| 9:00 | 16 46 | 27 | 23 |
| 10:00 | 16 46 | 07 42 | 08 53 |
| 11:00 | 16 46 | 17 54 | 38 |
| 12:00 | 16 46 | 27 | 23 |
| 13:00 | 09 36 56 | 02 37 | 08 53 |
| 14:00 | 16 36 | 10 47 | 38 |
| 15:00 | 00 29 52 | 22 52 | 23 |
| 16:00 | 15 36 56 | 34 | 08 53 |
| 17:00 | 28 56 | 17 42Z | 38 |
| 18:00 | 21 46 | 07 52 | 23 |
| 19:00 | 10 43 | 32 | 08 53 |
| 20:00 | 19 41 | 17 52 | 38 |
| 21:00 | 09 44 | 28 | 23 |
| 22:00 | 15 44 | 09 44 | 03 43 |
| 23:00 | 13Z | 20Z | 18Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
SWOBODNA/SZEROKA (458) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 52 | — | — |
| 5:00 | 15 37 57 | 31 58 | 47 |
| 6:00 | 17 37 57 | 43 | 28 |
| 7:00 | 20 47 | 23 | 13 54 |
| 8:00 | 15 37 Z57 | 03 48 | 39 |
| 9:00 | 17 47 | 28 | 24 |
| 10:00 | 17 47 | 08 43 | 09 54 |
| 11:00 | 17 47 | 18 55 | 39 |
| 12:00 | 17 47 | 28 | 24 |
| 13:00 | 10 37 57 | 03 38 | 09 54 |
| 14:00 | 17 37 | 11 48 | 39 |
| 15:00 | 01 30 53 | 23 53 | 24 |
| 16:00 | 16 37 57 | 35 | 09 54 |
| 17:00 | 29 57 | 18 43Z | 39 |
| 18:00 | 22 47 | 08 53 | 24 |
| 19:00 | 11 44 | 33 | 09 54 |
| 20:00 | 20 42 | 18 53 | 39 |
| 21:00 | 10 45 | 29 | 24 |
| 22:00 | 16 45 | 10 45 | 04 44 |
| 23:00 | 14Z | 21Z | 19Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
SWOBODNA/WYS.STOCZEK (459) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 54 | — | — |
| 5:00 | 17 39 59 | 33 | 49 |
| 6:00 | 19 39 59 | 00 45 | 30 |
| 7:00 | 22 49 | 25 | 15 56 |
| 8:00 | 17 39 Z59 | 05 50 | 41 |
| 9:00 | 19 49 | 30 | 26 |
| 10:00 | 19 49 | 10 45 | 11 56 |
| 11:00 | 19 49 | 20 57 | 41 |
| 12:00 | 19 49 | 30 | 26 |
| 13:00 | 12 39 59 | 05 40 | 11 56 |
| 14:00 | 19 39 | 13 50 | 41 |
| 15:00 | 03 32 55 | 25 55 | 26 |
| 16:00 | 18 39 59 | 37 | 11 56 |
| 17:00 | 31 59 | 20 45Z | 41 |
| 18:00 | 24 49 | 10 55 | 26 |
| 19:00 | 13 46 | 35 | 11 56 |
| 20:00 | 22 44 | 20 55 | 41 |
| 21:00 | 12 47 | 31 | 26 |
| 22:00 | 18 47 | 12 47 | 06 46 |
| 23:00 | 16Z | 23Z | 21Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
RZEMIEŚLNICZA (161) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 55 | — | — |
| 5:00 | 18 40 | 34 | 50 |
| 6:00 | 00 20 40 | 01 46 | 31 |
| 7:00 | 00 23 50 | 26 | 16 57 |
| 8:00 | 18 40Z | 06 51 | 42 |
| 9:00 | 00 20 50 | 31 | 27 |
| 10:00 | 20 50 | 11 46 | 12 57 |
| 11:00 | 20 50 | 21 58 | 42 |
| 12:00 | 20 50 | 31 | 27 |
| 13:00 | 13 40 | 06 41 | 12 57 |
| 14:00 | 00 20 40 | 14 51 | 42 |
| 15:00 | 04 33 56 | 26 56 | 27 |
| 16:00 | 19 40 | 38 | 12 57 |
| 17:00 | 00 32 | 21 46Z | 42 |
| 18:00 | 00 25 50 | 11 56 | 27 |
| 19:00 | 14 47 | 36 | 12 57 |
| 20:00 | 23 45 | 21 56 | 42 |
| 21:00 | 13 48 | 32 | 27 |
| 22:00 | 19 48 | 13 48 | 07 47 |
| 23:00 | 17Z | 24Z | 22Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
STUDZIENNA (162) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 56 | — | — |
| 5:00 | 19 41 | 35 | 51 |
| 6:00 | 01 21 41 | 02 47 | 32 |
| 7:00 | 01 24 51 | 27 | 17 58 |
| 8:00 | 19 41Z | 07 52 | 43 |
| 9:00 | 01 21 51 | 32 | 28 |
| 10:00 | 21 51 | 12 47 | 13 58 |
| 11:00 | 21 51 | 22 59 | 43 |
| 12:00 | 21 51 | 32 | 28 |
| 13:00 | 14 41 | 07 42 | 13 58 |
| 14:00 | 01 21 41 | 15 52 | 43 |
| 15:00 | 05 34 57 | 27 57 | 28 |
| 16:00 | 20 41 | 39 | 13 58 |
| 17:00 | 01 33 | 22 47Z | 43 |
| 18:00 | 01 26 51 | 12 57 | 28 |
| 19:00 | 15 48 | 37 | 13 58 |
| 20:00 | 24 46 | 22 57 | 43 |
| 21:00 | 14 49 | 33 | 28 |
| 22:00 | 20 49 | 14 49 | 08 48 |
| 23:00 | 18Z | 25Z | 23Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KONSTYTUCJI 3 MAJA (14) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 57 | — | — |
| 5:00 | 20 42 | 36 | 52 |
| 6:00 | 02 22 43 | 03 49 | 34 |
| 7:00 | 03 26 53 | 29 | 19 |
| 8:00 | 21 43Z | 09 54 | 00 45 |
| 9:00 | 03 23 53 | 34 | 30 |
| 10:00 | 23 53 | 14 49 | 15 |
| 11:00 | 23 53 | 24 | 00 45 |
| 12:00 | 23 53 | 01 34 | 30 |
| 13:00 | 16 43 | 09 44 | 15 |
| 14:00 | 03 23 43 | 17 54 | 00 45 |
| 15:00 | 07 36 59 | 29 59 | 30 |
| 16:00 | 22 43 | 41 | 15 |
| 17:00 | 03 35 | 24 49Z | 00 45 |
| 18:00 | 03 28 53 | 14 59 | 30 |
| 19:00 | 17 50 | 39 | 15 |
| 20:00 | 25 47 | 23 58 | 00 44 |
| 21:00 | 15 50 | 34 | 29 |
| 22:00 | 21 50 | 15 50 | 09 49 |
| 23:00 | 19Z | 26Z | 24Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
OGRODNICZKI/P.K. (15) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 58 | — | — |
| 5:00 | 21 43 | 37 | 53 |
| 6:00 | 03 23 45 | 04 51 | 36 |
| 7:00 | 05 28 55 | 31 | 21 |
| 8:00 | 23 45Z | 11 56 | 02 47 |
| 9:00 | 05 25 55 | 36 | 32 |
| 10:00 | 25 55 | 16 51 | 17 |
| 11:00 | 25 55 | 26 | 02 47 |
| 12:00 | 25 55 | 03 36 | 32 |
| 13:00 | 18 45 | 11 46 | 17 |
| 14:00 | 05 25 45 | 19 56 | 02 47 |
| 15:00 | 09 38 | 31 | 32 |
| 16:00 | 01 24 45 | 01 43 | 17 |
| 17:00 | 05 36 | 25 50Z | 02 46 |
| 18:00 | 04 29 54 | 15 | 31 |
| 19:00 | 18 51 | 00 40 | 16 |
| 20:00 | 26 48 | 24 59 | 01 45 |
| 21:00 | 16 51 | 35 | 30 |
| 22:00 | 22 51 | 16 51 | 10 50 |
| 23:00 | 20Z | 27Z | 25Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
ANTONIUKOWSKA (536) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 59 | — | — |
| 5:00 | 22 44 | 38 | 54 |
| 6:00 | 04 24 47 | 05 53 | 38 |
| 7:00 | 07 30 57 | 33 | 23 |
| 8:00 | 25 47Z | 13 58 | 04 49 |
| 9:00 | 07 27 57 | 38 | 34 |
| 10:00 | 27 57 | 18 53 | 19 |
| 11:00 | 27 57 | 28 | 04 49 |
| 12:00 | 27 57 | 05 38 | 34 |
| 13:00 | 20 47 | 13 48 | 19 |
| 14:00 | 07 27 47 | 21 58 | 04 49 |
| 15:00 | 11 40 | 33 | 34 |
| 16:00 | 03 26 47 | 03 45 | 19 |
| 17:00 | 07 37 | 26 51Z | 04 47 |
| 18:00 | 05 30 55 | 16 | 32 |
| 19:00 | 19 52 | 01 41 | 17 |
| 20:00 | 27 49 | 25 | 02 46 |
| 21:00 | 17 52 | 00 36 | 31 |
| 22:00 | 23 52 | 17 52 | 11 51 |
| 23:00 | 21Z | 28Z | 26Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
WIERZBOWA/PARK (537) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 00 23 45 | 39 | 55 |
| 6:00 | 05 25 48 | 06 54 | 39 |
| 7:00 | 08 31 58 | 34 | 24 |
| 8:00 | 26 48Z | 14 59 | 05 50 |
| 9:00 | 08 28 58 | 39 | 35 |
| 10:00 | 28 58 | 19 54 | 20 |
| 11:00 | 28 58 | 29 | 05 50 |
| 12:00 | 28 58 | 06 39 | 35 |
| 13:00 | 21 48 | 14 49 | 20 |
| 14:00 | 08 28 48 | 22 59 | 05 50 |
| 15:00 | 12 41 | 34 | 35 |
| 16:00 | 04 27 48 | 04 46 | 20 |
| 17:00 | 08 38 | 27 52Z | 05 48 |
| 18:00 | 06 31 56 | 17 | 33 |
| 19:00 | 20 53 | 02 42 | 18 |
| 20:00 | 28 50 | 26 | 03 47 |
| 21:00 | 18 53 | 01 37 | 32 |
| 22:00 | 24 53 | 18 53 | 12 52 |
| 23:00 | 22Z | 29Z | 27Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
ZWYCIĘSTWA/HETMAŃSKA (594) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 02 25 47 | 41 | 57 |
| 6:00 | 07 27 50 | 08 56 | 41 |
| 7:00 | 10 33 | 36 | 26 |
| 8:00 | 00 28 50Z | 16 | 07 52 |
| 9:00 | 10 30 | 01 41 | 37 |
| 10:00 | 00 30 | 21 56 | 22 |
| 11:00 | 00 30 | 31 | 07 52 |
| 12:00 | 00 30 | 08 41 | 37 |
| 13:00 | 00 23 50 | 16 51 | 22 |
| 14:00 | 10 30 50 | 24 | 07 52 |
| 15:00 | 14 43 | 01 36 | 37 |
| 16:00 | 06 29 50 | 06 48 | 22 |
| 17:00 | 10 40 | 29 54Z | 07 50 |
| 18:00 | 08 33 58 | 19 | 35 |
| 19:00 | 22 55 | 04 44 | 20 |
| 20:00 | 30 52 | 28 | 05 49 |
| 21:00 | 20 55 | 03 39 | 34 |
| 22:00 | 26 55 | 20 55 | 14 54 |
| 23:00 | 24Z | 31Z | 29Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
PROWIANTOWA (595) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 03 26 48 | 42 | 58 |
| 6:00 | 08 28 51 | 09 57 | 42 |
| 7:00 | 11 34 | 37 | 27 |
| 8:00 | 01 29 51Z | 17 | 08 53 |
| 9:00 | 11 31 | 02 42 | 38 |
| 10:00 | 01 31 | 22 57 | 23 |
| 11:00 | 01 31 | 32 | 08 53 |
| 12:00 | 01 31 | 09 42 | 38 |
| 13:00 | 01 24 51 | 17 52 | 23 |
| 14:00 | 11 31 51 | 25 | 08 53 |
| 15:00 | 15 44 | 02 37 | 38 |
| 16:00 | 07 30 51 | 07 49 | 23 |
| 17:00 | 11 41 | 30 55Z | 08 51 |
| 18:00 | 09 34 59 | 20 | 36 |
| 19:00 | 23 56 | 05 45 | 21 |
| 20:00 | 31 53 | 29 | 06 50 |
| 21:00 | 21 56 | 04 40 | 35 |
| 22:00 | 27 56 | 21 56 | 15 55 |
| 23:00 | 25Z | 32Z | 30Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
DWORZEC PKP (159) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 04 27 49 | 43 | 59 |
| 6:00 | 09 29 53 | 10 59 | 44 |
| 7:00 | 13 36 | 39 | 29 |
| 8:00 | 03 31 53Z | 19 | 10 55 |
| 9:00 | 13 33 | 04 44 | 40 |
| 10:00 | 03 33 | 24 59 | 25 |
| 11:00 | 03 33 | 34 | 10 55 |
| 12:00 | 03 33 | 11 44 | 40 |
| 13:00 | 03 26 53 | 19 54 | 25 |
| 14:00 | 13 33 53 | 27 | 10 55 |
| 15:00 | 17 46 | 04 39 | 40 |
| 16:00 | 09 32 53 | 09 51 | 25 |
| 17:00 | 13 43 | 32 57Z | 10 53 |
| 18:00 | 11 36 | 22 | 38 |
| 19:00 | 01 25 58 | 07 47 | 23 |
| 20:00 | 32 54 | 30 | 08 51 |
| 21:00 | 22 57 | 05 41 | 36 |
| 22:00 | 28 57 | 22 57 | 16 56 |
| 23:00 | 26Z | 33Z | 31Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
PL.NIEPODLEGŁOŚCI/PK (301) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 07 30 52 | 46 | — |
| 6:00 | 12 32 56 | 13 | 02 47 |
| 7:00 | 16 39 | 02 42 | 32 |
| 8:00 | 06 34 56Z | 22 | 13 58 |
| 9:00 | 16 36 | 07 47 | 43 |
| 10:00 | 06 36 | 27 | 28 |
| 11:00 | 06 36 | 02 37 | 13 58 |
| 12:00 | 06 36 | 14 47 | 43 |
| 13:00 | 06 29 56 | 22 57 | 28 |
| 14:00 | 16 36 56 | 30 | 13 58 |
| 15:00 | 20 49 | 07 42 | 43 |
| 16:00 | 12 35 56 | 12 54 | 28 |
| 17:00 | 16 46 | 35 | 13 56 |
| 18:00 | 14 39 | 00Z 25 | 41 |
| 19:00 | 04 28 | 10 50 | 26 |
| 20:00 | 01 35 57 | 33 | 11 54 |
| 21:00 | 25 | 08 44 | 39 |
| 22:00 | 00 31 | 25 | 19 59 |
| 23:00 | 00 29Z | 00 36Z | 34Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
CZĘSTOCHOWSKA (302) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 08 31 53 | 47 | — |
| 6:00 | 13 33 57 | 14 | 03 48 |
| 7:00 | 17 40 | 03 43 | 33 |
| 8:00 | 07 35 57Z | 23 | 14 59 |
| 9:00 | 17 37 | 08 48 | 44 |
| 10:00 | 07 37 | 28 | 29 |
| 11:00 | 07 37 | 03 38 | 14 59 |
| 12:00 | 07 37 | 15 48 | 44 |
| 13:00 | 07 30 57 | 23 58 | 29 |
| 14:00 | 17 37 57 | 31 | 14 59 |
| 15:00 | 21 50 | 08 43 | 44 |
| 16:00 | 13 36 57 | 13 55 | 29 |
| 17:00 | 17 47 | 36 | 14 57 |
| 18:00 | 15 40 | 01Z 26 | 42 |
| 19:00 | 05 29 | 11 51 | 27 |
| 20:00 | 02 36 58 | 34 | 12 55 |
| 21:00 | 26 | 09 45 | 40 |
| 22:00 | 01 32 | 26 | 20 |
| 23:00 | 01 30Z | 01 37Z | 00 35Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
RZEKA BIAŁA (417) → WARZYWNA/PĘTLA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 11 34 56 | 50 | — |
| 6:00 | 16 36 | 17 | 06 51 |
| 7:00 | 00 20 43 | 06 46 | 36 |
| 8:00 | 10 38 | 26 | 17 |
| 9:00 | 00Z 20 40 | 11 51 | 02 47 |
| 10:00 | 10 40 | 31 | 32 |
| 11:00 | 10 40 | 06 41 | 17 |
| 12:00 | 10 40 | 18 51 | 02 47 |
| 13:00 | 10 33 | 26 | 32 |
| 14:00 | 00 20 40 | 01 34 | 17 |
| 15:00 | 00 24 53 | 11 46 | 02 47 |
| 16:00 | 16 39 | 16 58 | 32 |
| 17:00 | 00 20 50 | 39 | 17 |
| 18:00 | 18 43 | 04Z 29 | 00 45 |
| 19:00 | 08 32 | 14 54 | 30 |
| 20:00 | 05 39 | 37 | 15 58 |
| 21:00 | 01 29 | 12 48 | 43 |
| 22:00 | 04 35 | 29 | 23 |
| 23:00 | 04 33Z | 04 40Z | 03 38Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KOMENDA WOJ. POLICJI (418) → WARZYWNA/PĘTLA
