MPK Białystok – Rozkład jazdy linii 100
Reklama
← Wszystkie linie MPK Białystok
Kierunek: ŚWIĘTA WODA
CENTRUM PRZYDWORCOWE (881) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 52 | — | — |
| 4:00 | 22 52 | 23 53 | 20 |
| 5:00 | 21 35 49 | 20 40 | 28 |
| 6:00 | 04 17 33 50 | 03 35 55 | 03 39A |
| 7:00 | 06A 22 38 56 | 15A 33 58 | 13A 46 |
| 8:00 | 08 29 51 | 23 48 | 24A 48 |
| 9:00 | 06A 35 | 15A 39 | 15A 51 |
| 10:00 | 04 25 A49 | 01 18 41A | 29A 59 |
| 11:00 | 15 38 | 08 33 50 | 21A 50 |
| 12:00 | 08 34A | 10A 30 52 | 17A 47 |
| 13:00 | 06 29 47 | 15 35 55A | 16 41A |
| 14:00 | 03A 20 41 59 | 15 35 55 | 07A 37 |
| 15:00 | 15 36 53A | 20 45A | 09 40A |
| 16:00 | 11 30 48 | 10 35 | 12 45 |
| 17:00 | 08A 38 | 00A 25 55 | 16A 51 |
| 18:00 | 06A 55 | 21A 50 | 28A |
| 19:00 | 17 52 | 22 48 | 16 |
| 20:00 | 27 54 | 20 50 | 05 43 |
| 21:00 | 18 53 | 15 50 | 27 |
| 22:00 | 30 | 30 | 15 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
KARD. S.WYSZYŃSKIEGO (57) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 54 | — | — |
| 4:00 | 24 54 | 25 55 | 22 |
| 5:00 | 23 37 51 | 22 42 | 30 |
| 6:00 | 06 19 35 52 | 05 37 57 | 05 41A |
| 7:00 | 08A 24 40 58 | 17A 35 | 15A 48 |
| 8:00 | 10 31 53 | 00 25 50 | 26A 50 |
| 9:00 | 08A 37 | 17A 41 | 17A 53 |
| 10:00 | 06 27 A51 | 03 20 43A | 31A |
| 11:00 | 17 40 | 10 35 52 | 01 23 A52 |
| 12:00 | 10 36A | 12A 32 54 | 19A 49 |
| 13:00 | 08 31 49 | 17 37 57A | 18 43A |
| 14:00 | 05A 22 43 | 17 37 57 | 09A 39 |
| 15:00 | 01 17 38 55A | 22 47A | 11 42A |
| 16:00 | 13 32 50 | 12 37 | 14 47 |
| 17:00 | 10A 40 | 02A 27 57 | 18A 53 |
| 18:00 | 08A 57 | 23A 52 | 30A |
| 19:00 | 19 54 | 24 50 | 18 |
| 20:00 | 29 56 | 22 52 | 07 45 |
| 21:00 | 20 55 | 17 52 | 29 |
| 22:00 | 32 | 32 | 17 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
PL.NIEPODLEGŁOŚCI/PK (301) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 56 | — | — |
| 4:00 | 26 56 | 27 57 | 24 |
| 5:00 | 25 39 53 | 24 44 | 32 |
| 6:00 | 08 21 37 54 | 07 39 59 | 07 43A |
| 7:00 | 10A 26 42 | 19A 37 | 17A 50 |
| 8:00 | 00 12 33 55 | 02 27 52 | 28A 52 |
| 9:00 | 10A 39 | 19A 43 | 19A 55 |
| 10:00 | 08 29 A53 | 05 22 45A | 33A |
| 11:00 | 19 42 | 12 37 54 | 03 25 A54 |
| 12:00 | 12 38A | 14A 34 56 | 21A 51 |
| 13:00 | 10 33 51 | 19 39 59A | 20 45A |
| 14:00 | 07A 24 45 | 19 39 59 | 11A 41 |
| 15:00 | 03 19 40 57A | 24 49A | 13 44A |
| 16:00 | 15 34 52 | 14 39 | 16 49 |
| 17:00 | 12A 42 | 04A 29 59 | 20A 55 |
| 18:00 | 10A 59 | 25A 54 | 32A |
| 19:00 | 21 56 | 26 52 | 20 |
| 20:00 | 31 58 | 24 54 | 09 47 |
| 21:00 | 22 57 | 19 54 | 31 |
| 22:00 | 34 | 34 | 19 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
CZĘSTOCHOWSKA (302) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 57 | — | — |
| 4:00 | 27 57 | 28 58 | 25 |
| 5:00 | 26 40 54 | 25 45 | 33 |
| 6:00 | 09 22 38 55 | 08 40 | 08 44A |
| 7:00 | 11A 27 43 | 00 20 A38 | 18A 51 |
| 8:00 | 01 13 34 56 | 03 28 53 | 29A 53 |
| 9:00 | 11A 40 | 20A 44 | 20A 56 |
| 10:00 | 09 30 A54 | 06 23 46A | 34A |
| 11:00 | 20 43 | 13 38 55 | 04 26 A55 |
| 12:00 | 13 39A | 15A 35 57 | 22A 52 |
| 13:00 | 11 34 52 | 20 40 | 21 46A |
| 14:00 | 08A 25 46 | 00A 20 40 | 12A 42 |
| 15:00 | 04 20 41 58A | 00 25 50A | 14 45A |
| 16:00 | 16 35 53 | 15 40 | 17 50 |
| 17:00 | 13A 43 | 05A 30 | 21A 56 |
| 18:00 | 11A | 00 26 A55 | 33A |
| 19:00 | 00 22 57 | 27 53 | 21 |
| 20:00 | 32 59 | 25 55 | 10 48 |
| 21:00 | 23 58 | 20 55 | 32 |
| 22:00 | 35 | 35 | 20 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
RZEKA BIAŁA (417) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 00 30 | 31 | 28 |
| 5:00 | 00 29 43 57 | 01 28 48 | 36 |
| 6:00 | 12 25 41 58 | 11 43 | 11 47A |
| 7:00 | 14A 30 46 | 03 23 A41 | 21A 54 |
| 8:00 | 04 16 37 59 | 06 31 56 | 32A 56 |
| 9:00 | 14A 43 | 23A 47 | 23A 59 |
| 10:00 | 12 33 A57 | 09 26 49A | 37A |
| 11:00 | 23 46 | 16 41 58 | 07 29 A58 |
| 12:00 | 16 42A | 18A 38 | 25A 55 |
| 13:00 | 14 37 56 | 00 23 43 | 24 49A |
| 14:00 | 12A 29 50 | 03A 23 43 | 15A 45 |
| 15:00 | 08 24 45 | 03 28 53A | 17 48A |
| 16:00 | 02A 20 39 57 | 18 43 | 20 53 |
| 17:00 | 16A 46 | 08A 33 | 24A 59 |
| 18:00 | 14A | 03 29 A58 | 36A |
| 19:00 | 03 25 | 30 56 | 24 |
| 20:00 | 00 35 | 28 58 | 13 51 |
| 21:00 | 02 26 | 23 58 | 35 |
| 22:00 | 01 38D | 38 | 23 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
KOMENDA WOJ. POLICJI (418) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 01 31 | 32 | 29 |
| 5:00 | 01 30 44 58 | 02 29 49 | 37 |
| 6:00 | 13 27 43 | 12 45 | 12 49A |
| 7:00 | 00 16 A32 48 | 05 25 A43 | 23A 56 |
| 8:00 | 06 18 39 | 08 33 58 | 34A 58 |
| 9:00 | 01 16 A45 | 25A 49 | 25A |
| 10:00 | 14 35 A59 | 11 28 51A | 01 39A |
| 11:00 | 25 48 | 18 43 | 09 31A |
| 12:00 | 18 44A | 00 20 A40 | 00 27 A57 |
| 13:00 | 16 39 58 | 02 25 45 | 26 51A |
| 14:00 | 14A 31 52 | 05A 25 45 | 17A 47 |
| 15:00 | 10 26 47 | 05 30 55A | 19 50A |
| 16:00 | 04A 22 41 59 | 20 45 | 22 55 |
| 17:00 | 18A 48 | 10A 35 | 26A |
| 18:00 | 16A | 05 31A | 01 38A |
| 19:00 | 05 27 | 00 32 58 | 26 |
| 20:00 | 02 36 | 29 59 | 14 52 |
| 21:00 | 03 27 | 24 59 | 36 |
| 22:00 | 02 39D | 39 | 24 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
SIENKIEWICZA/RYSKA (419) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 02 32 | 33 | 30 |
| 5:00 | 02 31 45 59 | 03 30 50 | 38 |
| 6:00 | 14 28 44 | 13 46 | 13 50A |
| 7:00 | 01 17 A33 49 | 06 26 A44 | 24A 57 |
| 8:00 | 07 19 40 | 09 34 59 | 35A 59 |
| 9:00 | 02 17 A46 | 26A 50 | 26A |
| 10:00 | 15 36A | 12 29 52A | 02 40A |
| 11:00 | 00 26 49 | 19 44 | 10 32A |
| 12:00 | 19 45A | 01 21 A41 | 01 28 A58 |
| 13:00 | 17 40 59 | 03 26 46 | 27 52A |
| 14:00 | 15A 32 53 | 06A 26 46 | 18A 48 |
| 15:00 | 11 27 48 | 06 31 56A | 20 51A |
| 16:00 | 05A 23 42 | 21 46 | 23 56 |
| 17:00 | 00 19 A49 | 11A 36 | 27A |
| 18:00 | 17A | 06 32A | 02 39A |
| 19:00 | 06 28 | 01 33 59 | 27 |
| 20:00 | 03 37 | 30 | 15 53 |
| 21:00 | 04 28 | 00 25 | 37 |
| 22:00 | 03 40D | 00 40 | 25 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
TRAUGUTTA (521) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 04 34 | 35 | 32 |
| 5:00 | 04 33 47 | 05 32 52 | 40 |
| 6:00 | 01 16 30 46 | 15 48 | 15 52A |
| 7:00 | 03 19 A35 51 | 08 28 A46 | 26A 59 |
| 8:00 | 09 21 42 | 11 36 | 37A |
| 9:00 | 04 19 A48 | 01 28 A52 | 01 28A |
| 10:00 | 17 38A | 14 31 54A | 04 42A |
| 11:00 | 02 28 51 | 21 46 | 12 34A |
| 12:00 | 21 47A | 03 23 A43 | 03 30A |
| 13:00 | 19 42 | 05 28 48 | 00 29 54A |
| 14:00 | 01 17 A34 55 | 08A 28 48 | 20A 50 |
| 15:00 | 13 29 50 | 08 33 58A | 22 53A |
| 16:00 | 07A 25 44 | 23 48 | 25 58 |
| 17:00 | 02 21 A51 | 13A 38 | 29A |
| 18:00 | 19A | 08 34A | 04 41A |
| 19:00 | 08 30 | 03 35 | 29 |
| 20:00 | 05 39 | 01 32 | 17 55 |
| 21:00 | 06 30 | 02 27 | 39 |
| 22:00 | 05 42D | 02 42 | 27 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
RAGINISA (522) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 06 36 | 37 | 34 |
| 5:00 | 06 35 49 | 07 34 54 | 42 |
| 6:00 | 03 18 32 48 | 17 50 | 17 54A |
| 7:00 | 05 21 A37 53 | 10 30 A48 | 28A |
| 8:00 | 11 23 44 | 13 38 | 01 39A |
| 9:00 | 06 21 A50 | 03 30 A54 | 03 30A |
| 10:00 | 19 40A | 16 33 56A | 06 44A |
| 11:00 | 04 30 53 | 23 48 | 14 36A |
| 12:00 | 23 49A | 05 25 A45 | 05 32A |
| 13:00 | 21 44 | 07 30 50 | 02 31 56A |
| 14:00 | 03 19 A36 57 | 10A 30 50 | 22A 52 |
| 15:00 | 15 31 52 | 10 35 | 24 55A |
| 16:00 | 09A 27 46 | 00A 25 50 | 27 |
| 17:00 | 04 23 A53 | 15A 40 | 00 31A |
| 18:00 | 21A | 10 36A | 06 43A |
| 19:00 | 10 32 | 05 37 | 31 |
| 20:00 | 07 41 | 03 34 | 19 57 |
| 21:00 | 08 32 | 04 29 | 41 |
| 22:00 | 07 44D | 04 44 | 29 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WYSOCKIEGO/ZGODA (572) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 07 37 | 38 | 35 |
| 5:00 | 07 36 50 | 08 35 55 | 43 |
| 6:00 | 04 19 33 49 | 18 51 | 18 55A |
| 7:00 | 06 22 A38 54 | 11 31 A49 | 29A |
| 8:00 | 12 24 45 | 14 39 | 02 40A |
| 9:00 | 07 23 A52 | 04 31 A55 | 04 31A |
| 10:00 | 21 42A | 17 34 57A | 07 45A |
| 11:00 | 06 32 55 | 24 49 | 15 37A |
| 12:00 | 25 51A | 06 26 A46 | 06 33A |
| 13:00 | 23 46 | 08 31 51 | 03 32 57A |
| 14:00 | 05 21 A38 59 | 11A 31 51 | 23A 53 |
| 15:00 | 17 33 54 | 11 36 | 25 56A |
| 16:00 | 11A 29 48 | 01A 26 51 | 28 |
| 17:00 | 06 24 A54 | 16A 41 | 01 32A |
| 18:00 | 22A | 11 37A | 07 44A |
| 19:00 | 11 33 | 06 38 | 32 |
| 20:00 | 08 42 | 04 35 | 20 58 |
| 21:00 | 09 33 | 05 30 | 42 |
| 22:00 | 08 45D | 05 45 | 30 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
CMENTARZ MIEJSKI (573) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 09 39 | 40 | 37 |
| 5:00 | 09 38 52 | 10 37 57 | 45 |
| 6:00 | 06 21 35 51 | 20 53 | 20 57A |
| 7:00 | 08 24 A40 56 | 13 33 A51 | 31A |
| 8:00 | 14 26 47 | 16 41 | 04 42A |
| 9:00 | 09 25 A54 | 06 33 A57 | 06 33A |
| 10:00 | 23 44A | 19 36 59A | 09 47A |
| 11:00 | 08 34 57 | 26 51 | 17 39A |
| 12:00 | 27 53A | 08 28 A48 | 08 35A |
| 13:00 | 25 48 | 10 33 53 | 05 34 59A |
| 14:00 | 07 23 A40 | 13A 33 53 | 25A 55 |
| 15:00 | 01 19 35 56 | 13 38 | 27 58A |
| 16:00 | 13A 31 50 | 03A 28 53 | 30 |
| 17:00 | 08 26 A56 | 18A 43 | 03 34A |
| 18:00 | 24A | 13 39A | 09 46A |
| 19:00 | 13 35 | 08 40 | 34 |
| 20:00 | 10 44 | 06 37 | 22 |
| 21:00 | 11 35 | 07 32 | 00 44 |
| 22:00 | 10 47D | 07 47 | 32 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
OUTLET BIAŁYSTOK/NŻ (574) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 10 40 | 41 | 38 |
| 5:00 | 10 39 53 | 11 38 58 | 46 |
| 6:00 | 07 22 36 52 | 21 54 | 21 58A |
| 7:00 | 09 25 A41 57 | 14 34 A52 | 32A |
| 8:00 | 15 27 48 | 17 42 | 05 43A |
| 9:00 | 10 26 A55 | 07 34 A58 | 07 34A |
| 10:00 | 24 45A | 20 37 | 10 48A |
| 11:00 | 09 35 58 | 00A 27 52 | 18 40A |
| 12:00 | 28 54A | 09 29 A49 | 09 36A |
| 13:00 | 26 49 | 11 34 54 | 06 35 |
| 14:00 | 08 24 A41 | 14A 34 54 | 00A 26 A56 |
| 15:00 | 02 20 36 57 | 14 39 | 28 59A |
| 16:00 | 14A 32 51 | 04A 29 54 | 31 |
| 17:00 | 09 27 A57 | 19A 44 | 04 35A |
| 18:00 | 25A | 14 40A | 10 47A |
| 19:00 | 14 36 | 09 41 | 35 |
| 20:00 | 11 45 | 07 38 | 23 |
| 21:00 | 12 36 | 08 33 | 01 45 |
| 22:00 | 11 48D | 08 48 | 33 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
B. KRZYWOUSTEGO/NŻ (578) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 11 41 | 42 | 39 |
| 5:00 | 11 40 54 | 12 39 59 | 47 |
| 6:00 | 08 23 37 53 | 22 55 | 22 59A |
| 7:00 | 10 26 A42 58 | 15 35 A53 | 33A |
| 8:00 | 16 28 49 | 18 43 | 06 44A |
| 9:00 | 11 27 A56 | 08 35 A59 | 08 35A |
| 10:00 | 25 46A | 21 38 | 11 49A |
| 11:00 | 10 36 59 | 01A 28 53 | 19 41A |
| 12:00 | 29 55A | 10 30 A50 | 10 37A |
| 13:00 | 27 50 | 12 35 55 | 07 36 |
| 14:00 | 09 25 A42 | 15A 35 55 | 01A 27 A57 |
| 15:00 | 03 21 37 58 | 15 40 | 29 |
| 16:00 | 15A 33 52 | 05A 30 55 | 00A 32 |
| 17:00 | 10 28 A58 | 20A 45 | 05 36A |
| 18:00 | 26A | 15 41A | 11 48A |
| 19:00 | 15 37 | 10 42 | 36 |
| 20:00 | 12 46 | 08 39 | 24 |
| 21:00 | 13 37 | 09 34 | 02 46 |
| 22:00 | 12 49D | 09 49 | 34 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
„SILIKATY”/NŻ (575) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 12 42 | 43 | 40 |
| 5:00 | 12 41 55 | 13 40 | 48 |
| 6:00 | 09 24 38 54 | 00 23 56 | 23 |
| 7:00 | 11 27 A43 59 | 16 36 A54 | 00A 34A |
| 8:00 | 17 29 50 | 19 44 | 07 45A |
| 9:00 | 12 28 A57 | 09 36A | 09 36A |
| 10:00 | 26 47A | 00 22 39 | 12 50A |
| 11:00 | 11 37 | 02A 29 54 | 20 42A |
| 12:00 | 00 30 56A | 11 31 A51 | 11 38A |
| 13:00 | 28 51 | 13 36 56 | 08 37 |
| 14:00 | 10 26 A43 | 16A 36 56 | 02A 28 A58 |
| 15:00 | 04 22 38 59 | 16 41 | 30 |
| 16:00 | 16A 34 53 | 06A 31 56 | 01A 33 |
| 17:00 | 11 29 A59 | 21A 46 | 06 37A |
| 18:00 | 27A | 16 42A | 12 49A |
| 19:00 | 16 38 | 11 43 | 37 |
| 20:00 | 13 47 | 09 40 | 25 |
| 21:00 | 14 38 | 10 35 | 03 47 |
| 22:00 | 13 50D | 10 50 | 35 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/DOL.CISÓW (647) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 13 43 | 44 | 41 |
| 5:00 | 13 42 56 | 14 41 | 49 |
| 6:00 | 10 25 40 56 | 01 24 58 | 24 |
| 7:00 | 13 29 A45 | 18 38 A56 | 02A 36A |
| 8:00 | 01 19 31 52 | 21 46 | 09 47A |
| 9:00 | 14 30 A59 | 11 38A | 11 38A |
| 10:00 | 28 49A | 02 24 41 | 14 52A |
| 11:00 | 13 39 | 04A 31 56 | 22 44A |
| 12:00 | 02 32 58A | 13 33 A53 | 13 40A |
| 13:00 | 30 53 | 15 38 58 | 10 39 |
| 14:00 | 12 28 A45 | 18A 38 58 | 04A 30A |
| 15:00 | 06 24 40 | 18 43 | 00 32 |
| 16:00 | 01 18 A36 55 | 08A 33 58 | 03A 35 |
| 17:00 | 13 31A | 23A 48 | 08 39A |
| 18:00 | 01 29A | 18 44A | 14 51A |
| 19:00 | 18 40 | 13 45 | 39 |
| 20:00 | 15 48 | 11 41 | 26 |
| 21:00 | 15 39 | 11 36 | 04 48 |
| 22:00 | 14 51D | 11 51 | 36 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
OGRÓDKI DZIAŁKOWE/NŻ (577) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 14 44 | 45 | 42 |
| 5:00 | 14 43 57 | 15 42 | 50 |
| 6:00 | 11 26 41 57 | 02 25 59 | 25 |
| 7:00 | 14 30 A46 | 19 39 A57 | 03A 37A |
| 8:00 | 02 20 32 53 | 22 47 | 10 48A |
| 9:00 | 15 31A | 12 39A | 12 39A |
| 10:00 | 00 29 50A | 03 25 42 | 15 53A |
| 11:00 | 14 40 | 05A 32 57 | 23 45A |
| 12:00 | 03 33 59A | 14 34 A54 | 14 41A |
| 13:00 | 31 54 | 16 39 59 | 11 40 |
| 14:00 | 13 29 A46 | 19A 39 59 | 05A 31A |
| 15:00 | 07 25 41 | 19 44 | 01 33 |
| 16:00 | 02 19 A37 56 | 09A 34 59 | 04A 36 |
| 17:00 | 14 32A | 24A 49 | 09 40A |
| 18:00 | 02 30A | 19 45A | 15 52A |
| 19:00 | 19 41 | 14 46 | 40 |
| 20:00 | 16 49 | 12 42 | 27 |
| 21:00 | 16 40 | 12 37 | 05 49 |
| 22:00 | 15 52D | 12 52 | 37 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
STACJA POMP/NŻ (774) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 16 46 | 47 | 44 |
| 5:00 | 16 45 59 | 17 44 | 52 |
| 6:00 | 13 28 43 59 | 04 27 | 27 |
| 7:00 | 16 32 A48 | 01 21 41A 59 | 05A 39A |
| 8:00 | 04 22 34 55 | 24 49 | 12 50A |
| 9:00 | 17 33A | 14 41A | 14 41A |
| 10:00 | 02 31 52A | 05 27 44 | 17 55A |
| 11:00 | 16 42 | 07A 34 59 | 25 47A |
| 12:00 | 05 35 | 16 36 A56 | 16 43A |
| 13:00 | 01A 33 56 | 18 41 | 13 42 |
| 14:00 | 15 31 A48 | 01 21 A41 | 07A 33A |
| 15:00 | 09 27 43 | 01 21 46 | 03 35 |
| 16:00 | 04 21 A39 58 | 11A 36 | 06A 38 |
| 17:00 | 16 34A | 01 26 A51 | 11 42A |
| 18:00 | 04 32A | 21 47A | 17 54A |
| 19:00 | 21 43 | 16 48 | 42 |
| 20:00 | 18 51 | 14 44 | 29 |
| 21:00 | 18 42 | 14 39 | 07 51 |
| 22:00 | 17 54D | 14 54 | 39 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/OSIEDLE (775) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 17 47 | 48 | 45 |
| 5:00 | 17 46 | 18 45 | 53 |
| 6:00 | 00 14 29 44 | 05 28 | 28 |
| 7:00 | 00 17 33A 49 | 02 22 42A | 06A 40A |
| 8:00 | 05 23 35 56 | 00 25 50 | 13 51A |
| 9:00 | 18 34A | 15 42A | 15 42A |
| 10:00 | 03 32 53A | 06 28 45 | 18 56A |
| 11:00 | 17 43 | 08A 35 | 26 48A |
| 12:00 | 06 36 | 00 17 37A 57 | 17 44A |
| 13:00 | 02A 34 57 | 19 42 | 14 43 |
| 14:00 | 16 32 A49 | 02 22 A42 | 08A 34A |
| 15:00 | 10 28 44 | 02 22 47 | 04 36 |
| 16:00 | 05 22 A40 59 | 12A 37 | 07A 39 |
| 17:00 | 17 35A | 02 27 A52 | 12 43A |
| 18:00 | 05 33A | 22 48A | 18 55A |
| 19:00 | 22 44 | 17 49 | 43 |
| 20:00 | 19 52 | 15 45 | 30 |
| 21:00 | 19 43 | 15 40 | 08 52 |
| 22:00 | 18 55D | 15 55 | 40 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/KOŚCIUSZKI (946) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 18 48 | 49 | 46 |
| 5:00 | 18 47 | 19 46 | 54 |
| 6:00 | 01 15 30 45 | 06 29 | 29 |
| 7:00 | 01 18 34A 50 | 03 23 43A | 07A 41A |
| 8:00 | 06 24 36 57 | 01 26 51 | 14 52A |
| 9:00 | 19 35A | 16 43A | 16 43A |
| 10:00 | 04 33 54A | 07 29 46 | 19 57A |
| 11:00 | 18 44 | 09A 36 | 27 49A |
| 12:00 | 07 37 | 01 18 38A 58 | 18 45A |
| 13:00 | 03A 35 58 | 20 43 | 15 44 |
| 14:00 | 17 33 A50 | 03 23 A43 | 09A 35A |
| 15:00 | 11 29 45 | 03 23 48 | 05 37 |
| 16:00 | 06 23 A41 | 13A 38 | 08A 40 |
| 17:00 | 00 18 36A | 03 28 A53 | 13 44A |
| 18:00 | 06 34A | 23 49A | 19 56A |
| 19:00 | 23 45 | 18 50 | 44 |
| 20:00 | 20 53 | 16 46 | 31 |
| 21:00 | 20 44 | 16 41 | 09 53 |
| 22:00 | 19 56D | 16 56 | 41 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/KOŚCIELNA (1515) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 19 49 | 50 | 47 |
| 5:00 | 19 48 | 20 47 | 55 |
| 6:00 | 02 16 31 46 | 07 30 | 30 |
| 7:00 | 02 19 35A 51 | 04 24 44A | 08A 42A |
| 8:00 | 07 25 37 58 | 02 27 52 | 15 53A |
| 9:00 | 20 36A | 17 44A | 17 44A |
| 10:00 | 05 34 55A | 08 30 47 | 20 58A |
| 11:00 | 19 45 | 10A 37 | 28 50A |
| 12:00 | 08 38 | 02 19 39A 59 | 19 46A |
| 13:00 | 04A 36 59 | 21 44 | 16 45 |
| 14:00 | 18 34 A51 | 04 24 A44 | 10A 36A |
