MPK Białystok – Rozkład jazdy linii 100
Reklama
← Wszystkie linie MPK Białystok
Kierunek: ŚWIĘTA WODA
CENTRUM PRZYDWORCOWE (881) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 50 | — | — |
| 4:00 | 20 50 | 22 50 | 18 |
| 5:00 | 20 35 49 | 21 46 | 29 |
| 6:00 | 05 15 29 41 53 | 14 34 55 | 08 50A |
| 7:00 | 07A 23 37 51 | 14A 42 | 14A 46 |
| 8:00 | 07 28 48 | 07 31 57 | 24A 52 |
| 9:00 | 04A 27 47 | 15A 38 | 16A 59 |
| 10:00 | 07 24 A47 | 00 21 43A | 26A 55 |
| 11:00 | 07 27 47 | 11 32 53 | 21A 50 |
| 12:00 | 08 24 A47 | 10A 32 52 | 16A 47 |
| 13:00 | 07 27 43 57 | 13 35 53A | 16 41A |
| 14:00 | 09A 24 39 55 | 15 35 | 07A 37 |
| 15:00 | 11 27 43A | 02 28 45A | 16 44A |
| 16:00 | 00 16 30 46 | 08 35 | 19 47 |
| 17:00 | 08A 28 46 | 00A 24 54 | 19A 52 |
| 18:00 | 12A 49 | 25A 56 | 28A |
| 19:00 | 20 51 | 25 58 | 22 |
| 20:00 | 24 52 | 24 52 | 08 50 |
| 21:00 | 21 53 | 16 50 | 24 |
| 22:00 | 34 | 30 | 16 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
KARD. S.WYSZYŃSKIEGO (57) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 52 | — | — |
| 4:00 | 22 52 | 24 52 | 20 |
| 5:00 | 22 37 51 | 23 48 | 31 |
| 6:00 | 07 17 31 43 55 | 16 36 57 | 10 52A |
| 7:00 | 09A 25 39 53 | 16A 44 | 16A 48 |
| 8:00 | 09 30 50 | 09 33 59 | 26A 54 |
| 9:00 | 06A 29 49 | 17A 40 | 18A |
| 10:00 | 09 26 A49 | 02 23 45A | 01 28 A57 |
| 11:00 | 09 29 49 | 13 34 55 | 23A 52 |
| 12:00 | 10 26 A49 | 12A 34 54 | 18A 49 |
| 13:00 | 09 29 45 59 | 15 37 55A | 18 43A |
| 14:00 | 11A 26 41 57 | 17 37 | 09A 39 |
| 15:00 | 13 29 45A | 04 30 47A | 18 46A |
| 16:00 | 02 18 32 48 | 10 37 | 21 49 |
| 17:00 | 10A 30 48 | 02A 26 56 | 21A 54 |
| 18:00 | 14A 51 | 27A 58 | 30A |
| 19:00 | 22 53 | 27 | 24 |
| 20:00 | 26 54 | 00 26 54 | 10 52 |
| 21:00 | 23 55 | 18 52 | 26 |
| 22:00 | 36 | 32 | 18 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
PL.NIEPODLEGŁOŚCI/PK (301) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 54 | — | — |
| 4:00 | 24 54 | 26 54 | 22 |
| 5:00 | 24 39 53 | 25 50 | 33 |
| 6:00 | 09 19 33 45 57 | 18 38 59 | 12 54A |
| 7:00 | 11A 27 41 55 | 18A 46 | 18A 50 |
| 8:00 | 11 32 52 | 11 35 | 28A 56 |
| 9:00 | 08A 31 51 | 01 19 A42 | 20A |
| 10:00 | 11 28 A51 | 04 25 47A | 03 30 A59 |
| 11:00 | 11 31 51 | 15 36 57 | 25A 54 |
| 12:00 | 12 28 A51 | 14A 36 56 | 20A 51 |
| 13:00 | 11 31 47 | 17 39 57A | 20 45A |
| 14:00 | 01 13 A28 43 59 | 19 39 | 11A 41 |
| 15:00 | 15 31 47A | 06 32 49A | 20 48A |
| 16:00 | 04 20 34 50 | 12 39 | 23 51 |
| 17:00 | 12A 32 50 | 04A 28 58 | 23A 56 |
| 18:00 | 16A 53 | 29A | 32A |
| 19:00 | 24 55 | 00 29 | 26 |
| 20:00 | 28 56 | 02 28 56 | 12 54 |
| 21:00 | 25 57 | 20 54 | 28 |
| 22:00 | 38 | 34 | 20 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
CZĘSTOCHOWSKA (302) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 55 | — | — |
| 4:00 | 25 55 | 27 55 | 23 |
| 5:00 | 25 40 54 | 26 51 | 34 |
| 6:00 | 10 20 34 46 58 | 19 39 | 13 55A |
| 7:00 | 12A 28 42 56 | 00 19 A47 | 19A 51 |
| 8:00 | 12 33 53 | 12 36 | 29A 57 |
| 9:00 | 09A 32 52 | 02 20 A43 | 21A |
| 10:00 | 12 29 A52 | 05 26 48A | 04 31A |
| 11:00 | 12 32 52 | 16 37 58 | 00 26 A55 |
| 12:00 | 13 29 A52 | 15A 37 57 | 21A 52 |
| 13:00 | 12 32 48 | 18 40 58A | 21 46A |
| 14:00 | 02 14 A29 44 | 20 40 | 12A 42 |
| 15:00 | 00 16 32 48A | 07 33 50A | 21 49A |
| 16:00 | 05 21 35 51 | 13 40 | 24 52 |
| 17:00 | 13A 33 51 | 05A 29 59 | 24A 57 |
| 18:00 | 17A 54 | 30A | 33A |
| 19:00 | 25 56 | 01 30 | 27 |
| 20:00 | 29 57 | 03 29 57 | 13 55 |
| 21:00 | 26 58 | 21 55 | 29 |
| 22:00 | 39 | 35 | 21 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
RZEKA BIAŁA (417) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 58 | — | — |
| 4:00 | 28 58 | 30 58 | 26 |
| 5:00 | 28 43 57 | 29 54 | 37 |
| 6:00 | 13 23 37 49 | 22 42 | 16 58A |
| 7:00 | 01 15 A31 45 59 | 03 22 A50 | 22A 54 |
| 8:00 | 15 36 56 | 15 39 | 32A |
| 9:00 | 12A 35 55 | 05 23 A46 | 00 24A |
| 10:00 | 15 32 A55 | 08 29 51A | 07 34A |
| 11:00 | 15 35 55 | 19 40 | 03 29 A58 |
| 12:00 | 16 32 A55 | 01 18 A40 | 24A 55 |
| 13:00 | 15 35 51 | 00 21 43 | 24 49A |
| 14:00 | 05 18 A33 48 | 01A 23 43 | 15A 45 |
| 15:00 | 04 20 36 52A | 10 36 53A | 24 52A |
| 16:00 | 09 25 39 55 | 16 43 | 27 55 |
| 17:00 | 16A 36 54 | 08A 32 | 27A |
| 18:00 | 20A 57 | 02 33A | 00 36A |
| 19:00 | 28 59 | 04 33 | 30 |
| 20:00 | 32 | 06 32 | 16 58 |
| 21:00 | 00 29 | 00 24 58 | 32 |
| 22:00 | 01 42 | 38 | 24 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
KOMENDA WOJ. POLICJI (418) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 59 | — | — |
| 4:00 | 29 59 | 31 59 | 27 |
| 5:00 | 29 44 58 | 30 55 | 38 |
| 6:00 | 14 25 39 51 | 23 44 | 17 |
| 7:00 | 03 17 A33 47 | 05 24 A52 | 00A 24 A56 |
| 8:00 | 01 17 38 58 | 17 41 | 34A |
| 9:00 | 14A 37 57 | 07 25 A48 | 02 26A |
| 10:00 | 17 34 A57 | 10 31 53A | 09 36A |
| 11:00 | 17 37 57 | 21 42 | 05 31A |
| 12:00 | 18 34 A57 | 03 20 A42 | 00 26 A57 |
| 13:00 | 17 37 53 | 02 23 45 | 26 51A |
| 14:00 | 07 20 A35 50 | 03A 25 45 | 17A 47 |
| 15:00 | 06 22 38 54A | 12 38 55A | 26 54A |
| 16:00 | 11 27 41 57 | 18 45 | 29 57 |
| 17:00 | 18A 38 56 | 10A 34 | 29A |
| 18:00 | 22A 59 | 04 35A | 02 38A |
| 19:00 | 30 | 06 35 | 32 |
| 20:00 | 01 33 | 08 33 | 17 59 |
| 21:00 | 01 30 | 01 25 59 | 33 |
| 22:00 | 02 43 | 39 | 25 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
SIENKIEWICZA/RYSKA (419) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 00 30 | 32 | 28 |
| 5:00 | 00 30 45 59 | 00 31 56 | 39 |
| 6:00 | 15 26 40 52 | 24 45 | 18 |
| 7:00 | 04 18 A34 48 | 06 25 A53 | 01A 25 A57 |
| 8:00 | 02 18 39 59 | 18 42 | 35A |
| 9:00 | 15A 38 58 | 08 26 A49 | 03 27A |
| 10:00 | 18 35 A58 | 11 32 54A | 10 37A |
| 11:00 | 18 38 58 | 22 43 | 06 32A |
| 12:00 | 19 35 A58 | 04 21 A43 | 01 27 A58 |
| 13:00 | 18 38 54 | 03 24 46 | 27 52A |
| 14:00 | 08 21 A36 51 | 04A 26 46 | 18A 48 |
| 15:00 | 07 23 39 55A | 13 39 56A | 27 55A |
| 16:00 | 12 28 42 58 | 19 46 | 30 58 |
| 17:00 | 19A 39 57 | 11A 35 | 30A |
| 18:00 | 23A | 05 36A | 03 39A |
| 19:00 | 00 31 | 07 36 | 33 |
| 20:00 | 02 34 | 09 34 | 18 |
| 21:00 | 02 31 | 02 26 | 00 34 |
| 22:00 | 03 44 | 00 40 | 26 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
TRAUGUTTA (521) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 02 32 | 34 | 30 |
| 5:00 | 02 32 47 | 02 33 58 | 41 |
| 6:00 | 01 17 28 42 54 | 26 47 | 20 |
| 7:00 | 06 20 A36 50 | 08 27 A55 | 03A 27 A59 |
| 8:00 | 04 20 41 | 20 44 | 37A |
| 9:00 | 01 17 A40 | 10 28 A51 | 05 29A |
| 10:00 | 00 20 37A | 13 34 56A | 12 39A |
| 11:00 | 00 20 40 | 24 45 | 08 34A |
| 12:00 | 00 21 37A | 06 23 A45 | 03 29A |
| 13:00 | 00 20 40 56 | 05 26 48 | 00 29 54A |
| 14:00 | 10 23 A38 53 | 06A 28 48 | 20A 50 |
| 15:00 | 09 25 41 57A | 15 41 58A | 29 57A |
| 16:00 | 14 30 44 | 21 48 | 32 |
| 17:00 | 00 21 A41 59 | 13A 37 | 00 32A |
| 18:00 | 25A | 07 38A | 05 41A |
| 19:00 | 02 33 | 09 38 | 35 |
| 20:00 | 04 36 | 11 36 | 20 |
| 21:00 | 04 33 | 04 28 | 02 36 |
| 22:00 | 05 46 | 02 42 | 28 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
RAGINISA (522) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 04 34 | 36 | 32 |
| 5:00 | 04 34 49 | 04 35 | 43 |
| 6:00 | 03 19 31 45 57 | 00 28 49 | 22 |
| 7:00 | 09 23 A39 53 | 10 29 A57 | 05A 29A |
| 8:00 | 07 23 44 | 22 46 | 01 39A |
| 9:00 | 04 20 A43 | 12 31 A54 | 07 32A |
| 10:00 | 03 23 40A | 16 37 59A | 15 42A |
| 11:00 | 03 23 43 | 27 48 | 11 37A |
| 12:00 | 03 24 40A | 09 26 A48 | 06 32A |
| 13:00 | 03 23 43 59 | 08 29 51 | 03 32 57A |
| 14:00 | 13 26 A41 56 | 09A 31 51 | 23A 53 |
| 15:00 | 12 28 44 | 18 44 | 32 |
| 16:00 | 00A 17 33 47 | 01A 24 51 | 00A 35 |
| 17:00 | 03 24 A44 | 15A 39 | 03 34A |
| 18:00 | 02 28A | 09 40A | 07 43A |
| 19:00 | 05 36 | 11 40 | 37 |
| 20:00 | 07 38 | 13 38 | 22 |
| 21:00 | 06 35 | 06 30 | 04 38 |
| 22:00 | 07 48 | 04 44 | 30 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WYSOCKIEGO/ZGODA (572) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 05 35 | 37 | 33 |
| 5:00 | 05 35 50 | 05 36 | 44 |
| 6:00 | 04 20 32 46 58 | 01 29 50 | 23 |
| 7:00 | 10 24 A40 54 | 11 30 A58 | 06A 30A |
| 8:00 | 08 24 45 | 23 47 | 02 40A |
| 9:00 | 05 22 A45 | 13 32 A55 | 08 33A |
| 10:00 | 05 25 42A | 17 38 | 16 43A |
| 11:00 | 05 25 45 | 00A 28 49 | 12 38A |
| 12:00 | 05 26 42A | 10 27 A49 | 07 33A |
| 13:00 | 05 25 45 | 09 30 52 | 04 33 58A |
| 14:00 | 01 15 28A 43 58 | 10A 32 52 | 24A 54 |
| 15:00 | 14 30 46 | 19 45 | 33 |
| 16:00 | 02A 19 35 49 | 02A 25 52 | 01A 36 |
| 17:00 | 05 25 A45 | 16A 40 | 04 35A |
| 18:00 | 03 29A | 10 41A | 08 44A |
| 19:00 | 06 37 | 12 41 | 38 |
| 20:00 | 08 39 | 14 39 | 23 |
| 21:00 | 07 36 | 07 31 | 05 39 |
| 22:00 | 08 49 | 05 45 | 31 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
CMENTARZ MIEJSKI (573) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 07 37 | 39 | 35 |
| 5:00 | 07 37 52 | 07 38 | 46 |
| 6:00 | 06 22 34 48 | 03 31 52 | 25 |
| 7:00 | 00 12 26A 42 56 | 13 32A | 08A 32A |
| 8:00 | 10 26 47 | 00 25 49 | 04 42A |
| 9:00 | 07 24 A47 | 15 34 A57 | 10 35A |
| 10:00 | 07 27 44A | 19 40 | 18 45A |
| 11:00 | 07 27 47 | 02A 30 51 | 14 40A |
| 12:00 | 07 28 44A | 12 29 A51 | 09 35A |
| 13:00 | 07 27 47 | 11 32 54 | 06 35 |
| 14:00 | 03 17 30A 45 | 12A 34 54 | 00A 26 A56 |
| 15:00 | 00 16 32 48 | 21 47 | 35 |
| 16:00 | 04A 21 37 51 | 04A 27 54 | 03A 38 |
| 17:00 | 07 27 A47 | 18A 42 | 06 37A |
| 18:00 | 05 31A | 12 43A | 10 46A |
| 19:00 | 08 39 | 14 43 | 40 |
| 20:00 | 10 41 | 16 41 | 25 |
| 21:00 | 09 38 | 09 33 | 07 41 |
| 22:00 | 10 51 | 07 47 | 33 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
OUTLET BIAŁYSTOK (574) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 08 38 | 40 | 36 |
| 5:00 | 08 38 53 | 08 39 | 47 |
| 6:00 | 07 23 35 49 | 04 32 53 | 26 |
| 7:00 | 01 13 27A 43 57 | 14 33A | 09A 33A |
| 8:00 | 11 27 48 | 01 26 50 | 05 43A |
| 9:00 | 08 25 A48 | 16 35 A58 | 11 36A |
| 10:00 | 08 28 45A | 20 41 | 19 46A |
| 11:00 | 08 28 48 | 03A 31 52 | 15 41A |
| 12:00 | 08 29 45A | 13 30 A52 | 10 36A |
| 13:00 | 08 28 48 | 12 33 55 | 07 36 |
| 14:00 | 04 18 31A 46 | 13A 35 55 | 01A 27 A57 |
| 15:00 | 01 17 33 49 | 22 48 | 36 |
| 16:00 | 05A 22 38 52 | 05A 28 55 | 04A 39 |
| 17:00 | 08 28 A48 | 19A 43 | 07 38A |
| 18:00 | 06 32A | 13 44A | 11 47A |
| 19:00 | 09 40 | 15 44 | 41 |
| 20:00 | 11 42 | 17 42 | 26 |
| 21:00 | 10 39 | 10 34 | 08 42 |
| 22:00 | 11 52 | 08 48 | 34 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
B. KRZYWOUSTEGO (578) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 09 39 | 41 | 37 |
| 5:00 | 09 39 54 | 09 40 | 48 |
| 6:00 | 08 24 36 50 | 05 33 54 | 27 |
| 7:00 | 02 14 28A 44 58 | 15 34A | 10A 34A |
| 8:00 | 12 28 49 | 02 27 51 | 06 44A |
| 9:00 | 09 26 A49 | 17 36 A59 | 12 37A |
| 10:00 | 09 29 46A | 21 42 | 20 47A |
| 11:00 | 09 29 49 | 04A 32 53 | 16 42A |
| 12:00 | 09 30 46A | 14 31 A53 | 11 37A |
| 13:00 | 09 29 49 | 13 34 56 | 08 37 |
| 14:00 | 05 19 33A 48 | 14A 36 56 | 02A 28 A58 |
| 15:00 | 03 19 35 51 | 23 49 | 37 |
| 16:00 | 07A 24 40 54 | 06A 29 56 | 05A 40 |
| 17:00 | 10 29 A49 | 20A 44 | 08 39A |
| 18:00 | 07 33A | 14 45A | 12 48A |
| 19:00 | 10 41 | 16 45 | 42 |
| 20:00 | 12 43 | 18 43 | 27 |
| 21:00 | 11 40 | 11 35 | 09 43 |
| 22:00 | 12 53 | 09 49 | 35 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
„SILIKATY” (575) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 10 40 | 42 | 38 |
| 5:00 | 10 40 55 | 10 41 | 49 |
| 6:00 | 09 25 37 51 | 06 34 55 | 28 |
| 7:00 | 03 15 29A 45 59 | 16 35A | 11A 35A |
| 8:00 | 13 29 50 | 03 28 52 | 07 45A |
| 9:00 | 10 27 A50 | 18 37A | 13 38A |
| 10:00 | 10 30 47A | 00 22 43 | 21 48A |
| 11:00 | 10 30 50 | 05A 33 54 | 17 43A |
| 12:00 | 10 31 47A | 15 32 A54 | 12 38A |
| 13:00 | 10 30 50 | 14 35 57 | 09 38 |
| 14:00 | 06 20 34A 49 | 15A 37 57 | 03A 29 A59 |
| 15:00 | 04 20 36 52 | 24 50 | 38 |
| 16:00 | 08A 25 41 55 | 07A 30 57 | 06A 41 |
| 17:00 | 11 30 A50 | 21A 45 | 09 40A |
| 18:00 | 08 34A | 15 46A | 13 49A |
| 19:00 | 11 42 | 17 46 | 43 |
| 20:00 | 13 44 | 19 44 | 28 |
| 21:00 | 12 41 | 12 36 | 10 44 |
| 22:00 | 13 54 | 10 50 | 36 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/DOL.CISÓW (647) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 12 42 | 44 | 40 |
| 5:00 | 12 42 57 | 12 43 | 51 |
| 6:00 | 11 27 39 53 | 08 36 57 | 30 |
| 7:00 | 05 17 31A 47 | 18 37A | 13A 37A |
| 8:00 | 01 15 31 52 | 05 30 54 | 09 47A |
| 9:00 | 12 29 A52 | 20 39A | 15 40A |
| 10:00 | 12 32 49A | 02 24 45 | 23 50A |
| 11:00 | 12 32 52 | 07A 35 56 | 19 45A |
| 12:00 | 12 33 49A | 17 34 A56 | 14 40A |
| 13:00 | 12 32 52 | 16 37 59 | 11 40 |
| 14:00 | 08 22 36A 51 | 17A 39 59 | 05A 31A |
| 15:00 | 06 22 38 54 | 26 52 | 01 40 |
| 16:00 | 10A 27 43 57 | 09A 32 59 | 08A 43 |
| 17:00 | 13 32 A52 | 23A 47 | 11 42A |
| 18:00 | 10 36A | 17 48A | 15 51A |
| 19:00 | 13 44 | 19 48 | 45 |
| 20:00 | 15 46 | 21 46 | 30 |
| 21:00 | 14 43 | 14 38 | 12 46 |
| 22:00 | 15 56 | 12 52 | 38 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
OGRÓDKI DZIAŁKOWE (577) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 13 43 | 45 | 41 |
| 5:00 | 13 43 58 | 13 44 | 52 |
| 6:00 | 12 28 40 54 | 09 37 58 | 31 |
| 7:00 | 06 18 32A 48 | 19 38A | 14A 38A |
| 8:00 | 02 16 32 53 | 06 31 55 | 10 48A |
| 9:00 | 13 30 A53 | 21 40A | 16 41A |
| 10:00 | 13 33 50A | 03 25 46 | 24 51A |
| 11:00 | 13 33 53 | 08A 36 57 | 20 46A |
| 12:00 | 13 34 50A | 18 35 A57 | 15 41A |
| 13:00 | 13 33 53 | 17 38 | 12 41 |
| 14:00 | 09 23 37A 52 | 00 18 A40 | 06A 32A |
| 15:00 | 07 23 39 55 | 00 27 53 | 02 41 |
| 16:00 | 11A 28 44 58 | 10A 33 | 09A 44 |
| 17:00 | 14 33 A53 | 00 24 A48 | 12 43A |
| 18:00 | 11 37A | 18 49A | 16 52A |
| 19:00 | 14 45 | 20 49 | 46 |
| 20:00 | 16 47 | 22 47 | 31 |
| 21:00 | 15 44 | 15 39 | 13 47 |
| 22:00 | 16 57 | 13 53 | 39 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
STACJA POMP (774) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 15 45 | 47 | 43 |
| 5:00 | 15 45 | 15 46 | 54 |
| 6:00 | 00 14 30 42 56 | 11 39 | 33 |
| 7:00 | 08 20 34A 50 | 00 21 40A | 16A 40A |
| 8:00 | 04 18 34 55 | 08 33 57 | 12 50A |
| 9:00 | 15 32 A55 | 23 42A | 18 43A |
| 10:00 | 15 35 52A | 05 27 48 | 26 53A |
| 11:00 | 15 35 55 | 10A 38 59 | 22 48A |
| 12:00 | 15 36 52A | 20 37 A59 | 17 43A |
| 13:00 | 15 35 55 | 19 40 | 14 43 |
| 14:00 | 11 25 39A 54 | 02 20 A42 | 08A 34A |
| 15:00 | 09 25 41 57 | 02 29 55 | 04 43 |
| 16:00 | 13A 30 46 | 12A 35 | 11A 46 |
| 17:00 | 00 16 35A 55 | 02 26 A50 | 14 45A |
| 18:00 | 13 39A | 20 51A | 18 54A |
| 19:00 | 16 47 | 22 51 | 48 |
| 20:00 | 18 49 | 24 49 | 33 |
| 21:00 | 17 46 | 17 41 | 15 49 |
| 22:00 | 18 59 | 15 55 | 41 |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/OSIEDLE (775) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 16 46 | 48 | 44 |
| 5:00 | 16 46 | 16 47 | 55 |
| 6:00 | 01 15 31 43 57 | 12 40 | 34 |
| 7:00 | 09 21 35A 51 | 01 22 41A | 17A 41A |
| 8:00 | 05 19 35 56 | 09 34 58 | 13 51A |
| 9:00 | 16 33 A56 | 24 43A | 19 44A |
| 10:00 | 16 36 53A | 06 28 49 | 27 54A |
| 11:00 | 16 36 56 | 11A 39 | 23 49A |
| 12:00 | 16 37 53A | 00 21 38A | 18 44A |
| 13:00 | 16 36 56 | 00 20 41 | 15 44 |
| 14:00 | 12 26 40A 55 | 03 21 A43 | 09A 35A |
| 15:00 | 10 26 42 58 | 03 30 56 | 05 44 |
| 16:00 | 14A 31 47 | 13A 36 | 12A 47 |
| 17:00 | 01 17 36A 56 | 03 27 A51 | 15 46A |
| 18:00 | 14 40A | 21 52A | 19 55A |
| 19:00 | 17 48 | 23 52 | 49 |
| 20:00 | 19 50 | 25 50 | 34 |
| 21:00 | 18 47 | 18 42 | 16 50 |
| 22:00 | 19 | 16 56 | 42 |
| 23:00 | 00 | — | — |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/KOŚCIUSZKI (946) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 17 47 | 49 | 45 |
| 5:00 | 17 47 | 17 48 | 56 |
| 6:00 | 02 16 32 45 59 | 13 41 | 35 |
| 7:00 | 11 23 37A 53 | 02 23 42A | 18A 42A |
| 8:00 | 07 21 37 58 | 10 35 59 | 14 52A |
| 9:00 | 18 35 A58 | 25 45A | 20 45A |
| 10:00 | 18 38 55A | 08 30 51 | 28 55A |
| 11:00 | 18 38 58 | 13A 41 | 24 50A |
| 12:00 | 18 39 55A | 02 23 40A | 19 45A |
| 13:00 | 18 38 58 | 02 22 43 | 16 45 |
| 14:00 | 14 28 42A 57 | 05 23 A45 | 10A 36A |
| 15:00 | 12 28 44 | 05 32 58 | 06 45 |
| 16:00 | 00 16 A33 49 | 15A 38 | 13A 48 |
| 17:00 | 03 19 38A 58 | 05 28 A52 | 16 47A |
| 18:00 | 16 42A | 22 53A | 20 56A |
| 19:00 | 19 50 | 24 53 | 50 |
| 20:00 | 21 51 | 26 51 | 35 |
| 21:00 | 19 48 | 19 43 | 17 51 |
| 22:00 | 20 | 17 57 | 43 |
| 23:00 | 01 | — | — |
- A – DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(779) ŚWIĘTA WODA
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(884) CENTRUM PRZYDWORCOWE
WASILKÓW/KOŚCIELNA (1515) → ŚWIĘTA WODA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 18 48 | 50 | 46 |
