MPK Białystok – Rozkład jazdy linii 13
Reklama
← Wszystkie linie MPK Białystok
Kierunek: BAGNÓWKA
OSIEDLE DOJLIDY (85) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 04 30 53 | 32 | — |
| 6:00 | 16 46 | 41 | 25 |
| 7:00 | 12 33 | 54 | 40 |
| 8:00 | 03 33 50 | — | — |
| 9:00 | 33 | 20 | 05 |
| 10:00 | 22 | 00 49 | 32 |
| 11:00 | 06 54 | 29 | — |
| 12:00 | 41 | 18 46 | 04 |
| 13:00 | 26 47 | 34 | 21 |
| 14:00 | 11 46 | 15 50 | 36 |
| 15:00 | 13 36 | 44 | — |
| 16:00 | 09 36 59 | 19 | 04 |
| 17:00 | 32 | 00 35 | 18 |
| 18:00 | 31 | 48 | 43 |
| 19:00 | 03 | — | — |
| 20:00 | 01 35 | 16 | 08 |
| 21:00 | 27 | 39 | 24 |
| 22:00 | 00 41Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
WILCZA (30) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 05 31 54 | 33 | — |
| 6:00 | 17 47 | 42 | 26 |
| 7:00 | 13 34 | 55 | 41 |
| 8:00 | 04 34 51 | — | — |
| 9:00 | 34 | 21 | 06 |
| 10:00 | 23 | 01 50 | 33 |
| 11:00 | 07 55 | 30 | — |
| 12:00 | 42 | 19 47 | 05 |
| 13:00 | 27 48 | 35 | 22 |
| 14:00 | 12 47 | 16 51 | 37 |
| 15:00 | 14 37 | 45 | — |
| 16:00 | 10 37 | 20 | 05 |
| 17:00 | 00 33 | 01 36 | 19 |
| 18:00 | 32 | 49 | 44 |
| 19:00 | 04 | — | — |
| 20:00 | 02 36 | 17 | 09 |
| 21:00 | 28 | 40 | 25 |
| 22:00 | 01 42Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
JAGIELLOŃSKA (242) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 07 33 56 | 35 | — |
| 6:00 | 20 50 | 44 | 28 |
| 7:00 | 16 37 | 57 | 43 |
| 8:00 | 07 37 54 | — | — |
| 9:00 | 37 | 23 | 08 |
| 10:00 | 26 | 03 52 | 35 |
| 11:00 | 10 58 | 32 | — |
| 12:00 | 45 | 21 49 | 07 |
| 13:00 | 30 51 | 37 | 24 |
| 14:00 | 15 50 | 18 53 | 39 |
| 15:00 | 17 40 | 47 | — |
| 16:00 | 13 40 | 22 | 07 |
| 17:00 | 03 36 | 03 38 | 21 |
| 18:00 | 35 | 51 | 46 |
| 19:00 | 07 | — | — |
| 20:00 | 04 38 | 19 | 11 |
| 21:00 | 30 | 42 | 27 |
| 22:00 | 03 44Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
MIŁOSZA/DREWNIANA (285) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 09 35 58 | 37 | — |
| 6:00 | 22 52 | 46 | 30 |
| 7:00 | 18 39 | 59 | 45 |
| 8:00 | 09 39 56 | — | — |
| 9:00 | 39 | 25 | 10 |
| 10:00 | 28 | 05 54 | 37 |
| 11:00 | 12 | 34 | — |
| 12:00 | 00 47 | 23 51 | 09 |
| 13:00 | 32 53 | 39 | 26 |
| 14:00 | 17 52 | 20 55 | 41 |
| 15:00 | 19 42 | 49 | — |
| 16:00 | 15 42 | 24 | 09 |
| 17:00 | 05 38 | 05 40 | 23 |
| 18:00 | 37 | 53 | 48 |
| 19:00 | 09 | — | — |
| 20:00 | 06 40 | 21 | 13 |
| 21:00 | 32 | 44 | 29 |
| 22:00 | 05 46Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
MIŁOSZA/KOŁODZIEJSKA (270) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 10 36 59 | 38 | — |
| 6:00 | 23 53 | 47 | 31 |
| 7:00 | 19 40 | — | 46 |
| 8:00 | 10 40 57 | 00 | — |
| 9:00 | 40 | 26 | 11 |
| 10:00 | 29 | 06 55 | 38 |
| 11:00 | 13 | 35 | — |
| 12:00 | 01 48 | 24 52 | 10 |
| 13:00 | 33 55 | 40 | 27 |
| 14:00 | 19 54 | 21 56 | 42 |
| 15:00 | 21 44 | 50 | — |
| 16:00 | 17 44 | 25 | 10 |
| 17:00 | 07 39 | 06 41 | 24 |
| 18:00 | 38 | 54 | 49 |
| 19:00 | 10 | — | — |
| 20:00 | 07 41 | 22 | 14 |
| 21:00 | 33 | 45 | 30 |
| 22:00 | 06 47Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
PIASTOWSKA (68) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 12 38 | 40 | — |
| 6:00 | 01 25 55 | 49 | 33 |
| 7:00 | 21 42 | — | 48 |
| 8:00 | 12 42 59 | 02 | — |
| 9:00 | 42 | 28 | 13 |
| 10:00 | 31 | 08 57 | 40 |
| 11:00 | 15 | 37 | — |
| 12:00 | 03 50 | 26 54 | 12 |
| 13:00 | 35 58 | 42 | 29 |
| 14:00 | 22 57 | 23 58 | 44 |
| 15:00 | 24 47 | 52 | — |
| 16:00 | 20 47 | 27 | 12 |
| 17:00 | 10 41 | 08 43 | 26 |
| 18:00 | 40 | 56 | 51 |
| 19:00 | 12 | — | — |
| 20:00 | 09 43 | 24 | 16 |
| 21:00 | 35 | 47 | 32 |
| 22:00 | 08 49Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
AUTOMOBILKLUB (69) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 13 39 | 41 | — |
| 6:00 | 02 26 56 | 50 | 34 |
| 7:00 | 22 43 | — | 49 |
| 8:00 | 13 43 | 03 | — |
| 9:00 | 00 43 | 29 | 14 |
| 10:00 | 32 | 09 58 | 41 |
| 11:00 | 16 | 38 | — |
| 12:00 | 04 51 | 27 55 | 13 |
| 13:00 | 36 59 | 43 | 30 |
| 14:00 | 23 58 | 24 59 | 45 |
| 15:00 | 25 48 | 53 | — |
| 16:00 | 21 48 | 28 | 13 |
| 17:00 | 11 42 | 09 44 | 27 |
| 18:00 | 41 | 57 | 52 |
| 19:00 | 13 | — | — |
| 20:00 | 10 44 | 25 | 17 |
| 21:00 | 36 | 48 | 33 |
| 22:00 | 09 50Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
URZĄD MIEJSKI/PK (996) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 14 40 | 42 | — |
| 6:00 | 03 27 57 | 51 | 35 |
| 7:00 | 23 44 | — | 50 |
| 8:00 | 14 44 | 04 | — |
| 9:00 | 01 44 | 30 | 15 |
| 10:00 | 33 | 10 59 | 42 |
| 11:00 | 17 | 39 | — |
| 12:00 | 05 52 | 28 56 | 14 |
| 13:00 | 37 | 44 | 31 |
| 14:00 | 00 24 59 | 25 | 46 |
| 15:00 | 26 49 | 00 54 | — |
| 16:00 | 22 49 | 29 | 14 |
| 17:00 | 12 43 | 10 45 | 28 |
| 18:00 | 42 | 58 | 53 |
| 19:00 | 14 | — | — |
| 20:00 | 11 45 | 26 | 18 |
| 21:00 | 37 | 49 | 34 |
| 22:00 | 10 51Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KATEDRA P.KONTROLI (995) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 16 42 | 44 | — |
| 6:00 | 05 29 59 | 53 | 37 |
| 7:00 | 25 46 | — | 52 |
| 8:00 | 16 46 | 06 | — |
| 9:00 | 03 46 | 32 | 17 |
| 10:00 | 35 | 12 | 44 |
| 11:00 | 19 | 01 41 | — |
| 12:00 | 07 54 | 30 58 | 16 |
| 13:00 | 39 | 46 | 33 |
| 14:00 | 02 26 | 27 | 48 |
| 15:00 | 01 28 51 | 02 56 | — |
| 16:00 | 24 51 | 31 | 16 |
| 17:00 | 14 45 | 12 47 | 30 |
| 18:00 | 44 | — | 55 |
| 19:00 | 16 | 00 | — |
| 20:00 | 13 47 | 28 | 20 |
| 21:00 | 39 | 51 | 36 |
| 22:00 | 12 53Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
RYNEK KOŚCIUSZKI (416) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 17 43 | 45 | — |
| 6:00 | 06 31 | 54 | 38 |
| 7:00 | 01 27 48 | — | 53 |
| 8:00 | 18 48 | 07 | — |
| 9:00 | 05 48 | 34 | 18 |
| 10:00 | 37 | 14 | 45 |
| 11:00 | 21 | 03 43 | — |
| 12:00 | 09 56 | 32 | 17 |
| 13:00 | 41 | 00 48 | 34 |
| 14:00 | 04 28 | 29 | 49 |
| 15:00 | 03 30 53 | 04 58 | — |
| 16:00 | 26 53 | 33 | 17 |
| 17:00 | 16 47 | 13 48 | 31 |
| 18:00 | 46 | — | 56 |
| 19:00 | 18 | 01 | — |
| 20:00 | 14 48 | 29 | 21 |
| 21:00 | 40 | 52 | 37 |
| 22:00 | 13 54Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
RZEKA BIAŁA (417) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 19 45 | 47 | — |
| 6:00 | 08 33 | 56 | 40 |
| 7:00 | 03 29 50 | — | 55 |
| 8:00 | 20 50 | 09 | — |
| 9:00 | 07 50 | 36 | 20 |
| 10:00 | 39 | 16 | 47 |
| 11:00 | 23 | 05 45 | — |
| 12:00 | 11 58 | 34 | 19 |
| 13:00 | 43 | 02 50 | 36 |
| 14:00 | 07 31 | 31 | 51 |
| 15:00 | 06 33 56 | 06 | — |
| 16:00 | 29 56 | 00 35 | 19 |
| 17:00 | 19 49 | 15 50 | 33 |
| 18:00 | 48 | — | 58 |
| 19:00 | 20 | 03 | — |
| 20:00 | 16 50 | 31 | 23 |
| 21:00 | 42 | 54 | 39 |
| 22:00 | 15 56Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KOMENDA WOJ. POLICJI (418) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 20 46 | 48 | — |
| 6:00 | 09 35 | 58 | 42 |
| 7:00 | 05 31 52 | — | 57 |
| 8:00 | 22 52 | 11 | — |
| 9:00 | 09 52 | 38 | 22 |
| 10:00 | 41 | 18 | 49 |
| 11:00 | 25 | 07 47 | — |
| 12:00 | 13 | 36 | 21 |
| 13:00 | 00 45 | 04 52 | 38 |
| 14:00 | 09 33 | 33 | 53 |
| 15:00 | 08 35 58 | 08 | — |
| 16:00 | 31 58 | 02 37 | 21 |
| 17:00 | 21 51 | 17 52 | 35 |
| 18:00 | 50 | — | — |
| 19:00 | 22 | 05 | 00 |
| 20:00 | 17 51 | 32 | 24 |
| 21:00 | 43 | 55 | 40 |
| 22:00 | 16 57Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
SIENKIEWICZA/RYSKA (419) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 21 47 | 49 | — |
| 6:00 | 10 36 | 59 | 43 |
| 7:00 | 06 32 53 | — | 58 |
| 8:00 | 23 53 | 12 | — |
| 9:00 | 10 53 | 39 | 23 |
| 10:00 | 42 | 19 | 50 |
| 11:00 | 26 | 08 48 | — |
| 12:00 | 14 | 37 | 22 |
| 13:00 | 01 46 | 05 53 | 39 |
| 14:00 | 10 34 | 34 | 54 |
| 15:00 | 09 36 59 | 09 | — |
| 16:00 | 32 59 | 03 38 | 22 |
| 17:00 | 22 52 | 18 53 | 36 |
| 18:00 | 51 | — | — |
| 19:00 | 23 | 06 | 01 |
| 20:00 | 18 52 | 33 | 25 |
| 21:00 | 44 | 56 | 41 |
| 22:00 | 17 58Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
TRAUGUTTA (521) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 23 49 | 51 | — |
| 6:00 | 12 38 | — | 45 |
| 7:00 | 08 34 55 | 01 | — |
| 8:00 | 25 55 | 14 | 00 |
| 9:00 | 12 55 | 41 | 25 |
| 10:00 | 44 | 21 | 52 |
| 11:00 | 28 | 10 50 | — |
| 12:00 | 16 | 39 | 24 |
| 13:00 | 03 48 | 07 55 | 41 |
| 14:00 | 12 36 | 36 | 56 |
| 15:00 | 11 38 | 11 | — |
| 16:00 | 01 34 | 05 40 | 24 |
| 17:00 | 01 24 54 | 20 55 | 38 |
| 18:00 | 53 | — | — |
| 19:00 | 25 | 08 | 03 |
| 20:00 | 20 54 | 35 | 27 |
| 21:00 | 46 | 58 | 43 |
| 22:00 | 19 | — | — |
| 23:00 | 00Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
WASILKOWSKA (478) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 24 50 | 52 | — |
| 6:00 | 13 39 | — | 46 |
| 7:00 | 09 35 56 | 02 | — |
| 8:00 | 26 56 | 15 | 01 |
| 9:00 | 13 56 | 42 | 26 |
| 10:00 | 45 | 22 | 53 |
| 11:00 | 29 | 11 51 | — |
| 12:00 | 17 | 40 | 25 |
| 13:00 | 04 49 | 08 56 | 42 |
| 14:00 | 13 37 | 37 | 57 |
| 15:00 | 12 39 | 12 | — |
| 16:00 | 02 35 | 06 41 | 25 |
| 17:00 | 02 25 55 | 21 56 | 39 |
| 18:00 | 54 | — | — |
| 19:00 | 26 | 09 | 04 |
| 20:00 | 21 55 | 36 | 28 |
| 21:00 | 47 | 59 | 44 |
| 22:00 | 20 | — | — |
| 23:00 | 01Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
KAPRALSKA (191) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 25 51 | 53 | — |
| 6:00 | 14 40 | — | 47 |
| 7:00 | 10 36 57 | 03 | — |
| 8:00 | 27 57 | 16 | 02 |
| 9:00 | 14 57 | 43 | 27 |
| 10:00 | 46 | 23 | 54 |
| 11:00 | 30 | 12 52 | — |
| 12:00 | 18 | 41 | 26 |
| 13:00 | 05 50 | 09 57 | 43 |
| 14:00 | 14 38 | 38 | 58 |
| 15:00 | 13 40 | 13 | — |
| 16:00 | 03 36 | 07 42 | 26 |
| 17:00 | 03 26 56 | 22 57 | 40 |
| 18:00 | 55 | — | — |
| 19:00 | 27 | 10 | 05 |
| 20:00 | 22 56 | 37 | 29 |
| 21:00 | 48 | — | 45 |
| 22:00 | 21 | 00 | — |
| 23:00 | 02Z | — | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(191) KAPRALSKA
HOTEL PODLASIE (204) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 27 53 | 55 | — |
| 6:00 | 16 42 | — | 49 |
| 7:00 | 12 38 59 | 05 | — |
| 8:00 | 29 59 | 18 | 04 |
| 9:00 | 16 59 | 45 | 29 |
| 10:00 | 48 | 25 | 56 |
| 11:00 | 32 | 14 54 | — |
| 12:00 | 20 | 43 | 28 |
| 13:00 | 07 52 | 11 59 | 45 |
| 14:00 | 16 40 | 40 | — |
| 15:00 | 15 42 | 15 | 00 |
| 16:00 | 05 38 | 09 44 | 28 |
| 17:00 | 05 28 58 | 24 59 | 42 |
| 18:00 | 57 | — | — |
| 19:00 | 29 | 12 | 07 |
| 20:00 | 24 58 | 39 | 31 |
| 21:00 | 50 | — | 47 |
| 22:00 | 23 | 02 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
ROBOTNICZA (192) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 5:00 | 28 54 | 56 | — |
| 6:00 | 17 43 | — | 50 |
| 7:00 | 13 39 | 06 | — |
| 8:00 | 00 30 | 19 | 05 |
| 9:00 | 00 17 | 46 | 30 |
| 10:00 | 00 49 | 26 | 57 |
| 11:00 | 33 | 15 55 | — |
| 12:00 | 21 | 44 | 29 |
| 13:00 | 08 53 | 12 | 46 |
| 14:00 | 17 41 | 00 41 | — |
| 15:00 | 16 43 | 16 | 01 |
| 16:00 | 06 39 | 10 45 | 29 |
| 17:00 | 06 29 59 | 25 | 43 |
| 18:00 | 58 | 00 | — |
| 19:00 | 30 | 13 | 08 |
| 20:00 | 25 59 | 40 | 32 |
| 21:00 | 51 | — | 48 |
| 22:00 | 24 | 03 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
FREDRY (193) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 17 | 48 | — |
| 5:00 | 06 29 55 | 57 | 41 |
| 6:00 | 18 44 | — | 51 |
| 7:00 | 14 40 | 07 | — |
| 8:00 | 01 31 | 20 | 06 |
| 9:00 | 01 18 | 11 47 | 31 |
| 10:00 | 01 50 | 27 | 58 |
| 11:00 | 34 | 16 56 | — |
| 12:00 | 22 | 45 | 30 |
| 13:00 | 09 54 | 13 | 47 |
| 14:00 | 18 42 | 01 42 | — |
| 15:00 | 17 44 | 17 | 02 |
| 16:00 | 07 40 | 11 46 | 30 |
| 17:00 | 07 30 | 26 | 44 |
| 18:00 | 00 59 | 01 | — |
| 19:00 | 31 | 14 | 09 |
| 20:00 | 26 | 41 | 33 |
| 21:00 | 00 52 | — | 49 |
| 22:00 | 25 | 04 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
DOLISTOWSKA (194) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 19 | 49 | — |
| 5:00 | 08 31 57 | 58 | 42 |
| 6:00 | 20 46 | — | 53 |
| 7:00 | 16 42 | 09 | — |
| 8:00 | 03 33 | 22 | 08 |
| 9:00 | 03 20 | 13 49 | 33 |
| 10:00 | 03 52 | 29 | — |
| 11:00 | 36 | 18 58 | 00 |
| 12:00 | 24 | 47 | 32 |
| 13:00 | 11 56 | 15 | 49 |
| 14:00 | 20 44 | 03 44 | — |
| 15:00 | 19 46 | 19 | 04 |
| 16:00 | 09 42 | 13 48 | 32 |
| 17:00 | 09 32 | 28 | 46 |
| 18:00 | 02 | 03 | — |
| 19:00 | 01 33 | 16 | 11 |
| 20:00 | 28 | 42 | 34 |
| 21:00 | 02 54 | — | 50 |
| 22:00 | 27 | 05 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
ZACISZE DOLISTÓWKI (195) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 20 | 50 | — |
| 5:00 | 09 32 58 | 59 | 43 |
| 6:00 | 21 47 | — | 54 |
| 7:00 | 17 43 | 10 | — |
| 8:00 | 04 34 | 23 | 09 |
| 9:00 | 04 21 | 14 50 | 34 |
| 10:00 | 04 53 | 30 | — |
| 11:00 | 37 | 19 59 | 01 |
| 12:00 | 25 | 48 | 33 |
| 13:00 | 12 57 | 16 | 50 |
| 14:00 | 21 45 | 04 45 | — |
| 15:00 | 20 47 | 20 | 05 |
| 16:00 | 10 43 | 14 49 | 33 |
| 17:00 | 10 33 | 29 | 47 |
| 18:00 | 03 | 04 | — |
| 19:00 | 02 34 | 17 | 12 |
| 20:00 | 29 | 43 | 35 |
| 21:00 | 03 55 | — | 51 |
| 22:00 | 28 | 06 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
NOWA WYGODA (196) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 21 | 51 | — |
| 5:00 | 10 33 59 | — | 44 |
| 6:00 | 22 48 | 00 | 55 |
| 7:00 | 18 44 | 11 | — |
| 8:00 | 05 35 | 24 | 10 |
| 9:00 | 05 22 | 15 51 | 35 |
| 10:00 | 05 54 | 31 | — |
| 11:00 | 38 | 20 | 02 |
| 12:00 | 26 | 00 49 | 34 |
| 13:00 | 13 58 | 17 | 51 |
| 14:00 | 22 46 | 05 46 | — |
| 15:00 | 21 48 | 21 | 06 |
| 16:00 | 11 44 | 15 50 | 34 |
| 17:00 | 11 34 | 30 | 48 |
| 18:00 | 04 | 05 | — |
| 19:00 | 03 35 | 18 | 13 |
| 20:00 | 30 | 44 | 36 |
| 21:00 | 04 56 | — | 52 |
| 22:00 | 29 | 07 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
GIEDROYCIA (844) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 22 | 52 | — |
| 5:00 | 11 34 | — | 45 |
| 6:00 | 00 23 49 | 01 | 56 |
| 7:00 | 19 45 | 12 | — |
| 8:00 | 06 36 | 25 | 11 |
| 9:00 | 06 23 | 16 52 | 36 |
| 10:00 | 06 55 | 32 | — |
| 11:00 | 39 | 21 | 03 |
| 12:00 | 27 | 01 50 | 35 |
| 13:00 | 14 59 | 18 | 52 |
| 14:00 | 23 47 | 06 47 | — |
| 15:00 | 22 49 | 22 | 07 |
| 16:00 | 12 45 | 16 51 | 35 |
| 17:00 | 12 35 | 31 | 49 |
| 18:00 | 05 | 06 | — |
| 19:00 | 04 36 | 19 | 14 |
| 20:00 | 31 | 45 | 37 |
| 21:00 | 05 57 | — | 53 |
| 22:00 | 30 | 08 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
WARZYWNA/PĘTLA (197) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 23 | 53 | — |
| 5:00 | 12 35 | — | 46 |
| 6:00 | 01 24 50 | 02 | 57 |
| 7:00 | 20 46 | 13 | — |
| 8:00 | 07 37 | 26 | 12 |
| 9:00 | 07 24 | 17 53 | 37 |
| 10:00 | 07 56 | 33 | — |
| 11:00 | 40 | 22 | 04 |
| 12:00 | 28 | 02 51 | 36 |
| 13:00 | 15 | 19 | 53 |
| 14:00 | 00 24 48 | 07 48 | — |
| 15:00 | 23 50 | 23 | 08 |
| 16:00 | 13 46 | 17 52 | 36 |
| 17:00 | 13 36 | 32 | 50 |
| 18:00 | 06 | 07 | — |
| 19:00 | 05 37 | 20 | 15 |
| 20:00 | 32 | 46 | 38 |
| 21:00 | 06 58 | — | 54 |
| 22:00 | 31 | 09 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
42. PUŁKU PIECHOTY (915) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 24 | 54 | — |
| 5:00 | 13 36 | — | 47 |
| 6:00 | 02 25 52 | 03 | 58 |
| 7:00 | 22 48 | 14 | — |
| 8:00 | 09 39 | 27 | 13 |
| 9:00 | 09 26 | 19 55 | 39 |
| 10:00 | 09 58 | 35 | — |
| 11:00 | 42 | 24 | 06 |
| 12:00 | 30 | 04 53 | 38 |
| 13:00 | 17 | 21 | 55 |
| 14:00 | 02 26 50 | 09 50 | — |
| 15:00 | 25 52 | 25 | 10 |
| 16:00 | 15 48 | 19 54 | 38 |
| 17:00 | 15 38 | 33 | 51 |
| 18:00 | 08 | 08 | — |
| 19:00 | 07 39 | 21 | 16 |
| 20:00 | 33 | 47 | 39 |
| 21:00 | 07 59 | — | 55 |
| 22:00 | 32 | 10 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
PENDERECKIEGO (916) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 25 | 55 | — |
| 5:00 | 14 37 | — | 48 |
| 6:00 | 03 26 53 | 04 | 59 |
| 7:00 | 23 49 | 15 | — |
| 8:00 | 10 40 | 28 | 14 |
| 9:00 | 10 27 | 20 56 | 40 |
| 10:00 | 10 59 | 36 | — |
| 11:00 | 43 | 25 | 07 |
| 12:00 | 31 | 05 54 | 39 |
| 13:00 | 18 | 22 | 56 |
| 14:00 | 03 27 51 | 10 51 | — |
| 15:00 | 26 53 | 26 | 11 |
| 16:00 | 16 49 | 20 55 | 39 |
| 17:00 | 16 39 | 34 | 52 |
| 18:00 | 09 | 09 | — |
| 19:00 | 08 40 | 22 | 17 |
| 20:00 | 34 | 48 | 40 |
| 21:00 | 08 | — | 56 |
| 22:00 | 00 33 | 11 | — |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
WOŁKOWA (917) → BAGNÓWKA
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
Kierunek: OSIEDLE DOJLIDY
GIEDROYCIA/WOŁKOWA (918) → OSIEDLE DOJLIDY
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 29 | 59 | — |
| 5:00 | 18 41 | — | 52 |
| 6:00 | 11 36 57 | 08 | — |
| 7:00 | 27 57 | 19 | 06 |
| 8:00 | 14 57 | 45 | 31 |
| 9:00 | 14Z 44 | 24 | 57 |
| 10:00 | 28 | 13 53 | — |
| 11:00 | 16 | 42 | 29 |
| 12:00 | 02 48 | 10 58 | 45 |
| 13:00 | 32 | 39 | — |
| 14:00 | 07 34 57 | 14 | 01 |
| 15:00 | 30 57 | 08 43 | 29 |
| 16:00 | 20 53 | 24 59 | 43 |
| 17:00 | 20Z 55 | 40Z | — |
| 18:00 | 27 | 13 | 09 |
| 19:00 | 25 | 41 | 34 |
| 20:00 | 00 51 | — | 51 |
| 21:00 | 25 | 05 | — |
| 22:00 | 05 37Z | 15Z | 00Z |
- Z – ZJAZD DO ZAJEZDNI; DOJAZD DO PRZYSTANKU NR INW.(200) BRZECHWY
PENDERECKIEGO (931) → OSIEDLE DOJLIDY
| Godz. | Dzień roboczy | Sobota | Święta |
|---|---|---|---|
| 4:00 | 30 | — | — |
| 5:00 | 19 42 | 00 | 53 |
| 6:00 | 12 37 58 | 09 | — |
| 7:00 | 28 58 | 20 | 07 |
| 8:00 | 15 58 | 46 | 32 |
