W dniach 24-26 lipca 2026 roku Białystok przejmie rolę stolicy polskiej lekkiej atletyki. Na Stadionie Lekkoatletycznym im. Wojciecha Nowickiego w Zwierzyńcu rozegrane zostaną 102. PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów. Wstęp na zawody jest bezpłatny.
Przez trzy dni na białostockim obiekcie rywalizować będą najlepsi lekkoatleci w kraju. Na szali znajdą się nie tylko tytuły mistrzowskie, lecz także miejsca w kadrze narodowej na nadchodzące mistrzostwa Europy. Organizatorzy zapowiadają udział zawodników z czołówki światowej, a historia poprzednich edycji sugeruje, że nie zabraknie rekordowych wyników.
Jubileusz stulecia i nowe imię stadionu
Tegoroczna edycja mistrzostw nabiera szczególnego znaczenia z uwagi na okrągły jubileusz – Stadion Lekkoatletyczny w Zwierzyńcu obchodzi w tym roku 100-lecie istnienia. Obiekt powstał 5 września 1926 roku i przez kolejne dekady był areną sukcesów kolejnych pokoleń sportowców, służąc zarówno lekkoatletom, jak i piłkarzom.
Z okazji jubileuszu stadion otrzymał oficjalnie imię Wojciecha Nowickiego – białostoczanina, mistrza olimpijskiego z Tokio i wielokrotnego medalisty najważniejszych imprez międzynarodowych. Dla urodzonego w Białymstoku młociarza Zwierzyniec od lat stanowi miejsce codziennych treningów i sportowego rozwoju.
Białystok ma już doświadczenie w organizacji tej rangi wydarzeń. W 2017 roku miasto gościło 93. edycję krajowego czempionatu, która do dziś uznawana jest za jedną z najlepiej zorganizowanych w historii polskiej lekkiej atletyki.
Nowoczesny obiekt z bogatą historią
Stadion w Zwierzyńcu dysponuje certyfikowaną ośmiotorową bieżnią, profesjonalnymi skoczniami i rzutniami oraz krytym kompleksem treningowym zlokalizowanym pod trybunami. Przeprowadzone modernizacje sprawiły, że obiekt spełnia najwyższe standardy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki i regularnie gości najważniejsze krajowe zawody.
Przy okazji mistrzostw kibice będą mogli zapoznać się z wystawą przygotowaną z okazji stulecia stadionu. Na trybunach dostępnych jest 28 plansz prezentujących najciekawsze wydarzenia, postacie i ciekawostki związane ze Zwierzyńcem – od przedwojennych zawodów i meczów piłkarskich, przez wieżę spadochronową, aż po wielkie lekkoatletyczne sukcesy współczesności.
Dla białostoczan to wyjątkowa okazja, by w ciągu jednego weekendu śledzić zmagania najlepszych polskich lekkoatletów na żywo – bez konieczności wyjazdu do innego miasta i bez opłaty za bilet. Bezpłatny wstęp sprawia, że impreza jest dostępna dla całych rodzin, a jubileuszowa wystawa dodaje wydarzeniu wymiaru, którego nie znajdziemy na żadnych innych mistrzostwach.
102. PZLA Mistrzostwa Polski Seniorów odbędą się 24-26 lipca 2026 roku na Stadionie Lekkoatletycznym im. Wojciecha Nowickiego w Białymstoku (Zwierzyniec). Wstęp bezpłatny.
Program Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce 2026
102. PZLA Mistrzostwa Polski · Białystok 2026
Program minutowy — 24–26 lipca 2026
Wersja programu 5.3 (aktualizacja 07.07.2026). Stadion Miejski w Białymstoku.
- M
- — mężczyźni
- K
- — kobiety
- pre
- — przedbiegi
- 10b / 7b
- — runda złożona z 10 / 7 serii (biegów)
- p
- — bieg przez płotki (100p, 110p, 400p) lub z przeszkodami (3000p)
- ch
- — chód
- gr.
- — grupa kwalifikacyjna
- liczba na końcu
- — numer serii/biegu
| Start | Koniec | Typ | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10:02 | Bieg | 100 M · 10b · 1 |
| 10:06 | 10:08 | Bieg | 100 M · 10b · 2 |
| 10:20 | 10:22 | Bieg | 100 M · pre · 1 |
| 10:26 | 10:28 | Bieg | 100 M · pre · 2 |
| 10:32 | 10:34 | Bieg | 100 M · pre · 3 |
| 10:40 | 10:42 | Bieg | 100 K · pre · 1 |
| 10:45 | 11:40 | Skok | Skok w dal M · 10b |
| 10:46 | 10:48 | Bieg | 100 K · pre · 2 |
| 10:52 | 10:54 | Bieg | 100 K · pre · 3 |
| 11:10 | 11:14 | Bieg | 800 M · 1 |
| 11:17 | 11:21 | Bieg | 800 M · 2 |
| 11:24 | 11:28 | Bieg | 800 M · 3 |
| 11:35 | 11:38 | Bieg | 800 K · 1 |
| 11:42 | 11:45 | Bieg | 800 K · 2 |
| 11:49 | 11:52 | Bieg | 800 K · 3 |
| 12:20 | 13:10 | Rzut | Pchnięcie kulą M · 10b |
| 12:30 | 13:45 | Skok | Trójskok M |
| 14:20 | 16:30 | Skok | Skok wzwyż M · 10b |
| 17:00 | 17:10 | 🏟️ Ceremonia otwarcia — 102. Mistrzostwa Polski | |
| 17:30 | 18:30 | Rzut | Rzut oszczepem M |
| 17:35 | 17:37 | Bieg | 100 M · 1 |
| 17:40 | 18:30 | Rzut | Pchnięcie kulą K |
| 17:41 | 17:43 | Bieg | 100 M · 2 |
| 17:47 | 17:49 | Bieg | 100 M · 3 |
| 17:57 | 17:59 | Bieg | 400 M · 10b · 1 |
| 18:00 | 19:45 | Skok | Skok wzwyż K |
| 18:03 | 18:05 | Bieg | 400 M · 10b · 2 |
| 18:10 | 18:13 | Bieg | 400 M · 1 |
| 18:16 | 18:19 | Bieg | 400 M · 2 |
| 18:22 | 18:25 | Bieg | 400 M · 3 |
| 18:35 | 18:37 | Bieg | 100 K · 1 |
| 18:40 | 19:45 | Skok | Skok w dal K |
| 18:41 | 18:43 | Bieg | 100 K · 2 |
| 18:47 | 18:49 | Bieg | 100 K · 3 |
| 19:05 | 19:08 | Finał | 100 M |
| 19:20 | 19:23 | Bieg | 400 K · 1 |
| 19:26 | 19:29 | Bieg | 400 K · 2 |
| 19:32 | 19:35 | Bieg | 400 K · 3 |
| 19:45 | 19:47 | Finał | 100 K |
| 19:55 | 20:07 | Bieg | 3000p M |
| 20:10 | 20:20 | Bieg | 3000p K |
| Start | Koniec | Typ | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:50 | Chód | 10 000ch M |
| 09:00 | 09:02 | Bieg | 110p M · 10b · 1 |
| 09:07 | 09:09 | Bieg | 110p M · 10b · 2 |
| 09:20 | 10:10 | Chód | 10 000ch K |
| 09:50 | 10:45 | Rzut | Rzut dyskiem M · 10b |
| 11:00 | 11:02 | Bieg | 100p K · 7b · 1 |
| 11:07 | 11:09 | Bieg | 100p K · 7b · 2 |
| 11:30 | 11:32 | Bieg | 200 M · 1 |
| 11:36 | 11:38 | Bieg | 200 M · 2 |
| 11:42 | 11:44 | Bieg | 200 M · 3 |
| 12:00 | 14:00 | Skok | Skok wzwyż K · 7b |
| 12:05 | 12:07 | Bieg | 200 K · 1 |
| 12:10 | 15:00 | Skok | Skok o tyczce M · 10b |
| 12:11 | 12:13 | Bieg | 200 K · 2 |
| 12:17 | 12:19 | Bieg | 200 K · 3 |
| 13:00 | 14:20 | Skok | Trójskok K |
| 14:30 | 15:00 | Rzut | Rzut oszczepem M · 10b · gr. 1 |
| 15:00 | 15:48 | Rzut | Pchnięcie kulą K · 7b |
| 15:25 | 15:50 | Rzut | Rzut oszczepem M · 10b · gr. 2 |
| 15:50 | 17:15 | Skok | Skok wzwyż M |
| 16:10 | 17:30 | Skok | Skok w dal M |
| 16:15 | 16:18 | Bieg | 400p K · 1 |
| 16:22 | 16:25 | Bieg | 400p K · 2 |
| 16:25 | 17:35 | Rzut | Rzut oszczepem K |
| 16:29 | 16:32 | Bieg | 400p K · 3 |
| 16:45 | 19:40 | Skok | Skok o tyczce K |
| 16:50 | 16:53 | Bieg | 400p M · 1 |
| 16:57 | 17:00 | Bieg | 400p M · 2 |
| 17:04 | 17:07 | Bieg | 400p M · 3 |
| 17:20 | 17:26 | Bieg | 1500 M · 10b |
| 17:40 | 17:42 | Bieg | 100p K · 1 |
| 17:46 | 17:48 | Bieg | 100p K · 2 |
| 17:52 | 17:54 | Bieg | 100p K · 3 |
| 18:10 | 18:12 | Bieg | 200 K · 7b · 1 |
| 18:16 | 18:18 | Bieg | 200 K · 7b · 2 |
| 18:20 | 19:35 | Rzut | Rzut młotem K |
| 18:35 | 18:38 | Finał | 400 M |
| 18:50 | 18:54 | Finał | 800 M |
| 19:10 | 19:12 | Finał | 100p K |
| 19:25 | 19:28 | Finał | 800 K |
| 19:40 | 19:43 | Finał | 400 K |
| Start | Koniec | Typ | Konkurencja |
|---|---|---|---|
| 10:30 | 11:10 | Skok | Skok w dal K · 7b |
| 12:00 | 12:45 | Rzut | Rzut oszczepem K · 7b |
| 13:00 | 13:03 | Finał | 400p M |
| 13:10 | 14:10 | Rzut | Pchnięcie kulą M |
| 13:15 | 13:18 | Finał | 400p K |
| 13:30 | 14:40 | Rzut | Rzut młotem M |
| 13:35 | 13:38 | Finał | 200 M |
| 13:45 | 13:48 | Finał | 200 K |
| 14:00 | 14:05 | Bieg | 1500 M |
| 14:10 | 16:20 | Skok | Skok o tyczce M |
| 14:15 | 14:17 | Bieg | 110p M · 1 |
| 14:22 | 14:24 | Bieg | 110p M · 2 |
| 14:29 | 14:31 | Bieg | 110p M · 3 |
| 14:45 | 14:48 | Bieg | 800 K · 7b · 1 |
| 14:53 | 14:56 | Bieg | 800 K · 7b · 2 |
| 15:05 | 15:10 | Bieg | 1500 K |
| 15:15 | 16:20 | Rzut | Rzut dyskiem M |
| 15:20 | 15:23 | Finał | 110p M |
| 15:35 | 15:41 | Sztafeta | 4×400 M |
| 15:55 | 16:01 | Sztafeta | 4×400 K |
| 16:15 | 16:18 | Sztafeta | 4×100 K |
| 16:30 | 16:33 | Sztafeta | 4×100 M |
| 16:45 | 17:50 | Rzut | Rzut dyskiem K |
| 17:00 | 17:18 | Bieg | 5000 M |
| 17:20 | 17:40 | Bieg | 5000 K |
Źródło: oficjalny program minutowy PZLA (wer. 5.3, aktualizacja 07.07.2026). Zmiana odnotowana w wersji 5.3: przesunięcie startu skoku w dal kobiet (dzień 1) o 10 minut na wniosek produkcji TV. Godziny mogą ulec zmianie — sprawdź aktualną wersję programu przed wyjściem na stadion.
Reklama
