Reklama
Rekordowe dotacje na sport dzieci i młodzieży w Łomży
Last updated mar 7, 2025
Kwota 1 mln zł trafi do 22 klubów i stowarzyszeń sportowych na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w systemie sportu młodzieżowego. To więcej o ponad ćwierć miliona złotych niż w ubiegłym roku i prawie pół miliona niż dwa lata temu.
Podmiot | Nazwa zadania | Wysokość dotacji |
Akademia Sportu Medyk | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim | 48.800 zł |
Uczniowski Klub Sportowy „Butterfly” | Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego 2025 roku | 65.000 zł |
Stowarzyszenie Łomżyńska Akademia Brydża Sportowego w Łomży | Przygotowanie i udział młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia Łomżyńskiej Akademii Brydża Sportowego do współzawodnictwa ogólnopolskiego. Udział młodzieżowych zawodników Stowarzyszenia w Mistrzostwach Europy Juniorów w Poznaniu | 8000 zł |
Gimnazjalny Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk w Łomży | Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach GUKS „Olimpijczyk” w Łomży | 12.000 zł |
Łomżyński Klub Sportowy | Przygotowanie i udział w rozgrywkach młodzieży na terenie województwa podlaskiego w roku 2025 | 150.000 zł |
Uczniowski Klub Sportowy „4” | Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży Uczniowskiego Klubu Sportowego 4 Łomża na rok 2025 | 65.000 zł |
Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” Łomża | Program szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sekcjach UKS „Dziewiątka” Łomża oraz udział klubu w systemie sportu młodzieżowego w roku 2025 | 66.100 zł |
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” | Szkolenie sportowe siatkarek UKS Jedynka Łomża i udział w rozgrywkach | 16.000 zł |
Ludowy Klub Sportowy Narew Łomża | Program Szkolenia Sportowego Dzieci i Młodzieży w Ludowym Klubie Sportowym „Narew” Łomża | 36.000 zł |
Stowarzyszenie Twórczego Działania „BK Step” | Treningi z Akrobatyki Sportowej i Breakingu dla dzieci i młodzieży ze Stowarzyszeniem Twórczego Działania „BK Step” w 2025 roku | 48.000 zł |
Bokserski Klub Sportowy „Tiger” w Łomży | Sport to zdrowie | 39.100 zł |
Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy | Przygotowanie i udział w rozgrywkach dzieci i młodzieży na terenie województwa podlaskiego i kraju w roku 2025 | 150.000 zł |
Stowarzyszenie Klub Sportowy Żukersy | Programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz udział w Systemie Sportu Młodzieżowego | 14.400 zł |
Ludowy Łomżyński Klub Sportowy PREFBET ŚNIADOWO | Treningi i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w lekkiej atletyce | 11.600 zł |
Klub Sportowy PREFBET-SONAROL | Zajęcia lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach ogólnopolskich i wojewódzkich w LA | 73.200 zł |
Uczniowski Klub Sportowy „Return” Łomża | Szkolenie dzieci i młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym „Return” Łomża | 20.000 zł |
Stowarzyszenie Klub Bokserski Hermes Boxing | Przygotowanie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży oraz zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich w Boksie | 15.000 zł |
Fundacja Akademia Piłkarska „Elite” w Łomży | Przygotowanie dzieci i młodzieży do rozgrywek organizowanych przez Podlaski Związek Piłki Nożnej | 43.200 zł |
Akademia Piłkarska Lider | Piłkarski Lider – szkolenie oraz udział w rozgrywkach młodzieżowych | 49.000 zł |
Klub Sportowy Handball Łomża | Program szkolenia dzieci i młodzieży w piłkę ręczną w 2025 roku | 38.800 zł |
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosownych w Łomży | Organizacja szkolenia z tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych | 20.000 zł |
Hunter Kickboxing Łomża | Proces przygotowań do zawodów kickboxingu i boksu zawodników Hunter Kickboxing Łomża 2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Reklama