Ranking produkcji aut 2006

Z rankingu przygotowanego przez brytyjski „Auto Car” wynika, że koncern General Motors zachował w ubiegłym roku pozycję największego na świecie producenta samochodów, jednak jego przewaga nad drugim w kolejności graczem – japońską Toyotą – jest niewielka.
Czołowi producenci roku 2006 na świecie to:
1. GM: 9 180 000 sztuk + 1,4%
2. Toyota: 9 020 000 sztuk +9,5%
3. Ford: 6 597 000 sztuk – 2,5%
4. Renault i Nissan: 5 911 000 sztuk – 3,6%
5. Volkswagen Group: 5 730 000 sztuk +9,3%
6. DaimlerChrysler: 4 500 000 sztuk -6,25%
7. Hyundai i Kia: 4 011 000 sztuk +5,2%
8. Honda: 3 630 000 sztuk +6,6%
9. PSA Peugeot-Citroen: 3 366 000 sztuk -0,7%
10. Fiat Group: 1 980 000 sztuk +16,7% (sic!)
11. BMW Group: 1 373 000 sztuk +3,5%
12. Mitsubishi Motors Corporation: 1 313 000 sztuk – 3,6%
Największy przyrost odnotował Fiat, bo aż powyżej 16% – wydaje się, że koncern ma już za sobą bardzo trudny okres.
autor: T.K.
Źródło Samar

Reklama